平成30年
表名:市町別・自家漁業の専兼業別経営体数
出所:2018年漁業センサス(平成30年11月1日現在)
単位:経営体
備考:
市区町村・漁業地区 専業 兼業
小計 第1種兼業 第2種兼業
経営体 経営体 経営体 経営体 経営体
愛媛県 3284 2023 1261 613 648
太平洋南区 1400 893 507 292 215
宇和島市 907 540 367 190 177
吉田 170 34 136 34 102
宇和島 110 72 38 20 18
三浦 23 16 7 4 3
遊子 97 57 40 19 21
蒋渕 35 18 17 8 9
下波 48 34 14 12 2
戸島 86 54 32 28 4
日振島 52 26 26 21 5
岩松 8 2 6 1 5
北灘 86 66 20 17 3
下灘 192 161 31 26 5
八幡浜市(太平洋南区) 60 29 31 24 7
八幡浜 22 12 10 7 3
大島 38 17 21 17 4
西予市 124 76 48 34 14
三瓶 90 61 29 19 10
明浜 34 15 19 15 4
愛南町 309 248 61 44 17
内海 116 97 19 16 3
御荘 41 26 15 7 8
南内海 38 33 5 3 2
東海 5 3 2 1 1
深浦 14 9 5 4 1
久良 32 26 6 5 1
西海 36 32 4 3 1
福浦 27 22 5 5 -
瀬戸内海区 1884 1130 754 321 433
松山市 480 226 254 80 174
北条 53 41 12 4 8
安居島 x x - x x
野忽那 14 11 3 3 -
睦月 12 1 11 2 9
中島 17 4 13 1 12
神浦 x x - x x
西中島 19 7 12 4 8
二神 14 6 8 6 2
上怒和 15 1 14 4 10
元怒和 11 7 4 4 -
津和地 25 11 14 5 9
興居島 77 23 54 12 42
堀江 13 5 8 2 6
和気 29 11 18 9 9
高浜 29 28 1 - 1
三津 97 46 51 15 36
今出 45 23 22 9 13
今治市 624 402 222 61 161
伯方 77 27 50 2 48
上浦 14 3 11 1 10
大三島 27 3 24 6 18
宮窪 112 95 17 9 8
津倉 17 8 9 5 4
渦浦 23 10 13 2 11
桜井 34 24 10 8 2
今治 130 120 10 10 -
大浜 30 18 12 5 7
来島 15 14 1 - 1
関前 21 17 4 1 3
波方 14 5 9 3 6
小部 79 45 34 2 32
大西 6 4 2 - 2
菊間 25 9 16 7 9
八幡浜市(瀬戸内海区) 29 10 19 11 8
磯津 22 7 15 9 6
川之石 7 3 4 2 2
新居浜市 88 70 18 12 6
多喜浜 18 11 7 4 3
垣生 25 25 - - -
垣生南 - - - - -
新居浜 21 16 5 4 1
大島 24 18 6 4 2
西条市 109 96 13 8 5
ひうち 16 13 3 - 3
西条 51 46 5 4 1
禎瑞 4 1 3 2 1
吉井 - - - - -
多賀 - - - - -
壬生川 12 10 2 2 -
河原津 26 26 - - -
大洲市 59 38 21 20 1
青島 x x - x x
長浜 x x - x x
伊予市 107 75 32 13 19
伊予 24 19 5 5 -
上灘 30 14 16 5 11
下灘 53 42 11 3 8
四国中央市 92 47 45 35 10
川之江 47 27 20 19 1
三島 8 3 5 4 1
100件のデータを表示しています。