昭和40年~令和2年
表名: 国勢調査 男女、年齢(5歳階級)別人口
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市
松山市 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 332343 160473 171870 362998 173749 189249 407237 194661 212576 442147 211346 230801 466354 222356 243998 480854 227323 253531 497203 235104 262099 508266 239516 268750 514937 242463 272474 517231 241586 275645 514865 241656 273209 511192 240292 270900
0~ 4歳 26279 13320 12959 29949 15496 14453 36794 18854 17940 33628 17267 16361 29809 15282 14527 26532 13501 13031 24570 12606 11964 24167 12335 11832 22964 11783 11181 21926 11016 10910 20571 10569 10002 18229 9255 8974
5~ 9歳 25995 13347 12648 27957 14192 13765 31277 16071 15206 37752 19347 18405 33868 17381 16487 30206 15526 14680 27019 13794 13225 24891 12803 12088 24215 12385 11830 22901 11795 11106 21545 10876 10669 21222 10941 10281
10~14歳 30174 15364 14810 27361 14062 13299 29270 14972 14298 32163 16697 15466 38671 20090 18581 34465 17818 16647 30947 16018 14929 27789 14340 13449 25421 13158 12263 24558 12707 11851 22809 11805 11004 22229 11323 10906
15~19歳 38897 19873 19024 33022 16190 16832 31386 15411 15975 33093 16423 16670 35160 17719 17441 40491 20098 20393 36507 18290 18217 32722 16451 16271 29390 15044 14346 26997 13775 13222 25706 13276 12430 23861 12385 11476
20~24歳 30699 14652 16047 38018 17753 20265 34442 15843 18599 33015 15351 17664 33634 15694 17940 34708 16275 18433 42199 20459 21740 37080 17890 19190 33077 16150 16927 28397 13697 14700 25073 12433 12640 22832 11355 11477
25~29歳 26592 12444 14148 31115 14575 16540 40242 19152 21090 35366 16599 18767 31689 14743 16946 31108 13963 17145 33342 15459 17883 39386 18615 20771 33946 15971 17975 29203 13734 15469 24415 11458 12957 21999 10518 11481
30~34歳 27632 13129 14503 28343 13560 14783 33298 16067 17231 41796 20326 21470 35995 17343 18652 31800 15134 16666 32202 15048 17154 33878 16029 17849 39211 18943 20268 33516 15947 17569 28205 13531 14674 24465 11689 12776
35~39歳 26438 12733 13705 28725 13750 14975 29196 13993 15203 33911 16327 17584 42136 20565 21571 36131 17386 18745 32376 15505 16871 32538 15344 17194 34021 16255 17766 38848 18792 20056 32721 15703 17018 28198 13467 14731
40~44歳 20836 9401 11435 26659 12837 13822 29562 14080 15482 29270 13946 15324 33798 16194 17604 41884 20304 21580 36659 17662 18997 32788 15688 17100 32923 15506 17417 33480 15855 17625 37858 18251 19607 32734 15650 17084
45~49歳 16045 7080 8965 20841 9309 11532 27185 12937 14248 29134 13730 15404 29023 13706 15317 33137 15835 17302 41894 20390 21504 36398 17515 18883 32495 15423 17072 32216 14938 17278 32535 15299 17236 38252 18490 19762
50~54歳 15049 6798 8251 16059 7003 9056 20835 9267 11568 26910 12631 14279 28842 13430 15412 28412 13408 15004 32839 15576 17263 41124 19819 21305 35799 17041 18758 31910 14959 16951 31315 14449 16866 32258 15151 17107
55~59歳 13658 6552 7106 14710 6627 8083 16023 6951 9072 20847 9150 11697 26835 12468 14367 28540 13078 15462 28280 13207 15073 32506 15302 17204 40676 19437 21239 35118 16619 18499 31014 14503 16511 30854 14186 16668
60~64歳 11348 5505 5843 13104 6110 6994 14672 6467 8205 15681 6741 8940 20464 8912 11552 26393 12094 14299 27842 12687 15155 28184 13090 15094 32285 15183 17102 39883 18870 21013 34182 16109 18073 30745 14338 16407
65~69歳 9275 4489 4786 10435 4928 5507 12421 5624 6797 13912 5971 7941 14893 6269 8624 19498 8360 11138 25126 11261 13865 26806 11924 14882 27395 12578 14817 31089 14396 16693 38153 17810 20343 33100 15419 17681
70~74歳 6182 2885 3297 8152 3814 4338 9283 4174 5109 11150 4866 6284 12752 5229 7523 13697 5557 8140 18163 7514 10649 23290 10101 13189 25286 10958 14328 25503 11281 14222 28724 12912 15812 35834 16278 19556
75~79歳 3999 1739 2260 4692 2061 2631 6422 2862 3560 7635 3244 4391 9534 3873 5661 11109 4237 6872 11959 4580 7379 16084 6263 9821 20936 8602 12334 22591 9217 13374 22784 9646 13138 26221 11301 14920
80~84歳 2097 792 1305 2527 1051 1476 3173 1276 1897 4526 1884 2642 5689 2204 3485 7190 2684 4506 8607 2991 5616 9582 3344 6238 13428 4839 8589 17515 6584 10931 18954 7077 11877 19563 7733 11830
85~89歳 890 298 592 1003 327 676 1278 484 794 1709 590 1119 2671 983 1688 3471 1171 2300 4608 1459 3149 5795 1755 4040 6874 2059 4815 9930 3064 6866 12816 4233 8583 14587 4841 9746
90~94歳 237 67 170 291 94 197 326 98 228 458 169 289 754 230 524 1151 373 778 1628 479 1149 2409 634 1775 3315 814 2501 4151 953 3198 5438 1367 4071 7759 2089 5670
95~99歳 20 5 15 32 9 23 40 9 31 77 16 61 124 40 84 198 61 137 365 96 269 595 133 462 925 176 749 1255 230 1025 1512 274 1238 2158 419 1739
100歳以上 1 0 1 3 1 2 5 2 3 4 0 4 11 0 11 16 3 13 39 5 34 54 8 46 106 10 96 206 18 188 277 31 246 352 43 309
年齢不詳 - - - - - - 107 67 40 110 71 39 2 1 1 717 457 260 32 18 14 200 133 67 249 148 101 6038 3139 2899 18258 10044 8214 23740 13421 10319
 0~14歳 82448 42031 40417 85267 43750 41517 97341 49897 47444 103543 53311 50232 102348 52753 49595 91203 46845 44358 82536 42418 40118 76847 39478 37369 72600 37326 35274 69385 35518 33867 64925 33250 31675 61680 31519 30161
15~64歳 227194 108167 119027 250596 117714 132882 276841 130168 146673 299023 141224 157799 317576 150774 166802 332604 157575 175029 344140 164283 179857 346604 165743 180861 343823 164953 178870 329568 157186 172382 303024 145012 158012 286198 137229 148969
65歳以上 22701 10275 12426 27135 12285 14850 32948 14529 18419 39471 16740 22731 46428 18828 27600 56330 22446 33884 70495 28385 42110 84615 34162 50453 98265 40036 58229 112240 45743 66497 128658 53350 75308 139574 58123 81451
今治市 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 188814 87238 101576 189918 88441 101477 196817 92654 104163 197818 93005 104813 197774 92813 104961 191504 89317 102187 185435 86377 99058 180627 83925 96702 173983 80745 93238 166532 77893 88639 158114 74336 83778 151672 71799 79873
0~ 4歳 14171 7252 6919 14711 7519 7192 17027 8742 8285 13805 7128 6677 11556 5933 5623 9487 4818 4669 8269 4264 4005 7826 3983 3843 7005 3555 3450 6301 3235 3066 5649 2930 2719 4702 2364 2338
5~ 9歳 14848 7620 7228 14372 7388 6984 15084 7710 7374 16990 8677 8313 13870 7221 6649 11460 5915 5545 9300 4726 4574 8169 4216 3953 7785 3956 3829 6840 3505 3335 6330 3245 3085 5786 2988 2798
10~14歳 18617 9439 9178 14872 7617 7255 14490 7434 7056 15070 7741 7329 16924 8647 8277 13673 7104 6569 11318 5791 5527 9073 4607 4466 8103 4197 3906 7701 3932 3769 6837 3482 3355 6419 3283 3136
15~19歳 21468 9129 12339 16014 7109 8905 12613 5916 6697 12292 5826 6466 13176 6439 6737 14094 6878 7216 11282 5660 5622 9372 4717 4655 7464 3714 3750 6820 3496 3324 6496 3321 3175 5921 3025 2896
20~24歳 13956 5380 8576 16916 6849 10067 12801 5284 7517 9712 3874 5838 9396 3711 5685 9110 3657 5453 10380 4538 5842 8521 3920 4601 6823 3125 3698 5670 2756 2914 4892 2494 2398 4963 2530 2433
25~29歳 12745 5884 6861 14141 6594 7547 17744 8539 9205 13480 6326 7154 10786 4979 5807 10139 4589 5550 10061 4615 5446 12191 5776 6415 9530 4637 4893 7898 3988 3910 6585 3437 3148 5844 3198 2646
30~34歳 13818 6677 7141 13044 6273 6771 14785 7178 7607 17352 8560 8792 13442 6456 6986 10451 5006 5445 9938 4710 5228 10082 4772 5310 11816 5730 6086 9227 4619 4608 7813 3954 3859 6886 3699 3187
35~39歳 13788 6529 7259 13935 6807 7128 13364 6465 6899 14616 7077 7539 17323 8575 8748 13179 6329 6850 10427 5083 5344 9818 4694 5124 9960 4780 5180 11385 5621 5764 9078 4544 4534 7969 4083 3886
40~44歳 11843 5227 6616 13521 6432 7089 13897 6812 7085 13119 6360 6759 14387 6955 7432 16923 8367 8556 12901 6201 6700 10232 4975 5257 9568 4564 5004 9723 4669 5054 11165 5483 5682 9046 4577 4469
45~49歳 10058 4327 5731 11781 5189 6592 13435 6363 7072 13453 6514 6939 12818 6190 6628 13960 6699 7261 16662 8251 8411 12749 6093 6656 10032 4857 5175 9332 4446 4886 9481 4532 4949 11132 5492 5640
50~54歳 9795 4344 5451 9759 4176 5583 11415 4983 6432 13008 6082 6926 13160 6305 6855 12400 5908 6492 13701 6515 7186 16340 8028 8312 12460 5981 6479 9834 4740 5094 9127 4365 4762 9391 4489 4902
55~59歳 9199 4241 4958 9266 4088 5178 9461 4002 5459 11158 4799 6359 12677 5866 6811 12790 6020 6770 12184 5800 6384 13382 6244 7138 15956 7754 8202 12190 5802 6388 9559 4569 4990 9081 4326 4755
60~64歳 7740 3733 4007 8687 3970 4717 9007 3869 5138 9058 3808 5250 10779 4574 6205 12324 5655 6669 12446 5791 6655 11939 5613 6326 13149 6097 7052 15585 7492 8093 11861 5604 6257 9422 4480 4942
65~69歳 6460 3082 3378 6958 3306 3652 7974 3499 4475 8410 3521 4889 8515 3494 5021 10228 4276 5952 11751 5264 6487 11763 5348 6415 11334 5246 6088 12587 5764 6823 14901 7097 7804 11416 5303 6113
70~74歳 4362 2027 2335 5568 2559 3009 5991 2745 3246 7023 2963 4060 7568 3062 4506 7749 3058 4691 9408 3760 5648 10751 4632 6119 10908 4791 6117 10557 4756 5801 11836 5316 6520 14071 6582 7489
75~79歳 2999 1296 1703 3246 1423 1823 4256 1833 2423 4817 2077 2740 5818 2299 3519 6405 2465 3940 6695 2502 4193 8258 3101 5157 9432 3858 5574 9661 4062 5599 9386 4094 5292 10686 4591 6095
80~84歳 1864 707 1157 1967 769 1198 2146 861 1285 2922 1169 1753 3410 1372 2038 4305 1593 2712 4944 1756 3188 5221 1792 3429 6660 2274 4386 7613 2835 4778 7843 3068 4775 7942 3262 4680
85~89歳 831 269 562 887 296 591 969 321 648 1086 387 699 1669 590 1079 2036 743 1293 2667 832 1835 3304 995 2309 3626 1078 2548 4658 1390 3268 5332 1718 3614 5748 2027 3721
90~94歳 224 73 151 226 63 163 307 79 228 361 95 266 400 125 275 700 208 492 905 271 634 1322 341 981 1791 450 1341 2003 479 1524 2496 621 1875 3012 758 2254
95~99歳 28 2 26 45 14 31 43 15 28 74 18 56 90 17 73 83 29 54 183 44 139 271 73 198 500 80 420 627 120 507 696 128 568 937 169 768
100歳以上 0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3 10 3 7 8 0 8 11 2 9 41 4 37 68 13 55 86 8 78 146 19 127 165 18 147
年齢不詳 - - - - - - 7 4 3 9 3 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 13 8 5 234 178 56 605 315 290 1133 555 578
 0~14歳 47636 24311 23325 43955 22524 21431 46601 23886 22715 45865 23546 22319 42350 21801 20549 34620 17837 16783 28887 14781 14106 25068 12806 12262 22893 11708 11185 20842 10672 10170 18816 9657 9159 16907 8635 8272
15~64歳 124410 55471 68939 127064 57487 69577 128522 59411 69111 127248 59226 68022 127944 60050 67894 125370 59108 66262 119982 57164 62818 114626 54832 59794 106758 51239 55519 97664 47629 50035 86057 42303 43754 79655 39899 39756
65歳以上 16768 7456 9312 18899 8430 10469 21687 9353 12334 24696 10230 14466 27480 10962 16518 31514 12372 19142 36564 14431 22133 40931 16286 24645 44319 17790 26529 47792 19414 28378 52636 22061 30575 53977 22710 31267
宇和島市 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 122042 57398 64644 111648 51838 59810 109479 51239 58240 110920 52204 58716 110194 51791 58403 105030 48897 56133 100776 46865 53911 95641 44469 51172 89444 41339 48105 84210 38856 45354 77465 36006 41459 70809 33213 37596
0~ 4歳 8828 4506 4322 7832 3961 3871 8327 4264 4063 7563 3906 3657 6766 3453 3313 5460 2830 2630 4610 2367 2243 4082 2103 1979 3259 1631 1628 2899 1522 1377 2448 1296 1152 1938 1039 899
5~ 9歳 10300 5207 5093 8513 4337 4176 7840 3982 3858 8672 4459 4213 7645 3955 3690 6634 3346 3288 5436 2791 2645 4569 2375 2194 3944 2045 1899 3265 1648 1617 2824 1463 1361 2463 1306 1157
10~14歳 13923 7077 6846 9910 4994 4916 8297 4222 4075 7890 3995 3895 8671 4462 4209 7417 3815 3602 6449 3261 3188 5174 2650 2524 4472 2303 2169 3961 2060 1901 3211 1635 1576 2803 1450 1353
15~19歳 12432 6339 6093 8933 4518 4415 7235 3718 3517 6779 3512 3267 6493 3356 3137 6660 3351 3309 5903 2978 2925 5116 2568 2548 4117 2012 2105 3605 1781 1824 3214 1613 1601 2484 1255 1229
20~24歳 6770 2722 4048 7927 3334 4593 5959 2623 3336 5146 2287 2859 4415 1962 2453 3641 1590 2051 4148 1932 2216 3448 1675 1773 2734 1319 1415 2093 883 1210 1862 916 946 1740 899 841
25~29歳 7625 3351 4274 6684 2970 3714 8784 4251 4533 7478 3659 3819 6379 3034 3345 5177 2429 2748 4641 2180 2461 5013 2470 2543 4066 2056 2010 3180 1607 1573 2432 1227 1205 2122 1125 997
30~34歳 8971 4196 4775 7215 3251 3964 6766 3182 3584 9210 4613 4597 7571 3726 3845 6188 2973 3215 5254 2539 2715 4762 2275 2487 4870 2436 2434 4215 2144 2071 3150 1590 1560 2488 1283 1205
35~39歳 9271 4387 4884 8561 3977 4584 7173 3294 3879 6949 3324 3625 9358 4721 4637 7422 3658 3764 6104 2966 3138 5135 2476 2659 4549 2172 2377 4885 2461 2424 4087 2089 1998 3155 1579 1576
40~44歳 7958 3511 4447 8699 4100 4599 8424 3922 4502 7146 3280 3866 6844 3281 3563 9004 4533 4471 7243 3570 3673 5907 2895 3012 4928 2371 2557 4476 2141 2335 4793 2405 2388 4020 2069 1951
45~49歳 6598 2840 3758 7508 3285 4223 8551 4050 4501 8300 3886 4414 6987 3197 3790 6601 3136 3465 8790 4429 4361 7003 3427 3576 5669 2739 2930 4856 2346 2510 4408 2120 2288 4676 2366 2310
50~54歳 6371 2670 3701 6176 2640 3536 7237 3202 4035 8289 3880 4409 7972 3703 4269 6697 3011 3686 6484 3077 3407 8512 4266 4246 6888 3366 3522 5558 2688 2870 4713 2287 2426 4337 2077 2260
55~59歳 5943 2705 3238 5811 2455 3356 5818 2473 3345 6998 3029 3969 7988 3689 4299 7700 3505 4195 6580 2917 3663 6303 2941 3362 8231 4086 4145 6721 3255 3466 5487 2633 2854 4682 2277 2405
60~64歳 5330 2597 2733 5399 2422 2977 5493 2239 3254 5557 2342 3215 6708 2866 3842 7614 3436 4178 7406 3345 4061 6377 2835 3542 6141 2843 3298 8101 3987 4114 6534 3142 3392 5293 2528 2765
65~69歳 4434 2111 2323 4634 2174 2460 4831 2088 2743 5033 2007 3026 5253 2169 3084 6293 2653 3640 7206 3169 4037 7076 3116 3960 6060 2638 3422 5884 2668 3216 7686 3721 3965 6233 2976 3257
70~74歳 3325 1589 1736 3641 1658 1983 3877 1738 2139 4242 1756 2486 4435 1709 2726 4730 1890 2840 5828 2376 3452 6594 2797 3797 6562 2786 3776 5721 2411 3310 5499 2447 3052 7228 3450 3778
75~79歳 2102 895 1207 2390 1064 1326 2711 1158 1553 3008 1274 1734 3408 1292 2116 3707 1327 2380 3979 1480 2499 5054 1942 3112 5797 2348 3449 5854 2370 3484 5042 2039 3003 4905 2070 2835
80~84歳 1218 467 751 1181 497 684 1444 573 871 1732 675 1057 2036 794 1242 2439 847 1592 2753 917 1836 2999 1016 1983 4034 1385 2649 4684 1733 2951 4774 1762 3012 4153 1551 2602
85~89歳 504 184 320 488 167 321 547 208 339 712 250 462 967 335 632 1106 381 725 1452 428 1024 1690 459 1231 2002 579 1423 2815 830 1985 3268 1072 2196 3330 1073 2257
90~94歳 126 39 87 131 27 104 140 43 97 169 51 118 259 71 188 397 120 277 413 123 290 689 157 532 873 186 687 1053 237 816 1430 338 1092 1783 483 1300
95~99歳 11 5 6 14 7 7 22 7 15 24 5 19 32 14 18 59 21 38 89 19 70 123 25 98 227 36 191 300 50 250 323 55 268 489 79 410
100歳以上 2 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 1 3 0 0 0 8 1 7 15 1 14 21 2 19 48 7 41 50 6 44 72 5 67
年齢不詳 - - - - - - 1 1 0 22 13 9 3 1 2 84 45 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 27 9 230 150 80 415 273 142
 0~14歳 33051 16790 16261 26255 13292 12963 24464 12468 11996 24125 12360 11765 23082 11870 11212 19511 9991 9520 16495 8419 8076 13825 7128 6697 11675 5979 5696 10125 5230 4895 8483 4394 4089 7204 3795 3409
15~64歳 77269 35318 41951 72913 32952 39961 71440 32954 38486 71852 33812 38040 70715 33535 37180 66704 31622 35082 62553 29933 32620 57576 27828 29748 52193 25400 26793 47690 23293 24397 40680 20022 20658 34997 17458 17539
100件のデータを表示しています。