平成23年度
表名: 造林面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: ha
備考: 愛媛森林管理署、独立行政法人森林総合研究所、愛媛大学農学部附属演習林、森林整備課
    民有林のうち、国等の補助を受けていないものを除く。
区   分 総 数 単     層     林 複層林 育成天然林
人  工  造  林 樹    種    別  樹下植栽 改 良
再造林 拡大造林 針   葉   樹 広葉樹
す ぎ ひのき ま つ
平成21年度 192.48 174.16 117.4 56.76 15.24 143.33 0.2 15.39 18.32
22 91.96000000000001 90.57000000000001 47.19000000000001 43.379999999999995 6.42 56.77 27.380000000000003 1.03 0.36
23 94.54 94.11 49.14 44.97 17.240000000000002 46.839999999999996 0.47000000000000003 29.560000000000002 0.43
松山市 15.21 15.21 15.21 15.21
今治市 9.01 9.01 2.93 6.08 2.57 0.07 6.37
宇和島市
八幡浜市
新居浜市 5.01 5.01 4.81 0.2 4.81 0.2
西条市 1.79 1.79 0.99 0.8 0.99 0.8
大洲市 7.49 7.06 2.41 4.65 0.76 4.57 1.73 0.43
伊予市 0.73 0.73 0.33 0.4 0.33 0.4
四国中央市 21.65 21.65 17.39 4.26 1.99 19.66
西予市 4 4 0.66 3.34 2.5 1.5
東温市 4.109999999999999 4.109999999999999 2.4 1.71 4.109999999999999
越智郡
上島町 0.76 0.76 0.76 0.76
上浮穴郡
久万高原町 8.38 8.38 8.38 4.3 2.68 1.4
伊予郡
松前町
砥部町 0.39 0.39 0.39 0.39
喜多郡
内子町 11.22 11.22 8.45 2.77 7.62 2.01 1.59
西宇和郡
伊方町
北宇和郡
松野町
鬼北町 4.79 4.79 4.79 4.79
南宇和郡
愛南町