昭和59年
表名: 市町村別素材、しいたけ生産量
出所: 林政課
単位: m3・㎏
備考: 
昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年
地域名 素材生産量総数 #針葉樹 #広葉樹 乾しいたけ生産量 生しいたけ生産量
県 計      581000 518001 62999 1257289 846447
市計       119046 113742 5304 249289 274100
郡計       465954 404259 57695 1008000 572347
松山市      15600 14881 719 11300 11200
今治市      615 524 91 100 8500
宇和島市     12031 10858 1173 2436 9340
八幡浜市     8690 8690 - 4030 850
新居浜市     6036 6036 - - 4000
西条市      8680 8607 73 - 1600
大洲市      27984 26116 1868 226500 109200
川之江市     1678 1496 182 3500 99400
伊予三島市    21208 20661 547 700 500
伊予市      2143 2043 100 43 210
北条市      11940 11389 551 600 28500
東予市      2441 2441 - 80 800
宇摩郡      11497 10402 1095 1600 3100
新宮村      4269 3904 365 1400 1500
土居町      3011 2646 365 - 600
別子山村     4217 3852 365 200 1000
周桑郡      5777 5230 547 5920 9200
小松町      4050 3868 182 210 900
丹原町      1727 1362 365 5710 8300
越智郡      10620 5438 5182 7330 234030
朝倉村      580 288 292 300 13700
玉川町      7898 4066 3832 6200 205800
波方町      63 63 - - 4000
大西町      230 84 146 - 7300
菊間町      831 119 712 230 1630
吉海町      204 168 36 - -
宮窪町      136 63 73 - -
伯方町      105 105 - - -
魚島村      - - - - -
弓削町      126 126 - - -
生名村      - - - - -
岩城村      42 42 - - -
上浦町      42 42 - - -
大三島町     363 272 91 600 1600
関前村      - - - - -
温泉郡      29161 27814 1347 5200 10400
重信町      12244 11678 566 1700 1900
川内町      16917 16136 781 3500 8500
中島町      - - - - -
上浮穴郡     118965 116813 2152 128640 77225
久万町      54082 52980 1102 25913 16768
面河村      11544 11248 296 800 1050
美川村      11832 11600 232 11287 637
柳谷村      8593 8573 20 23020 3370
小田町      32914 32412 502 67620 55400
伊予郡      22179 21158 1021 132000 98200
松前町      - - - - -
砥部町      3604 3438 166 700 -
広田村      8999 8585 414 35300 31200
中山町      5958 5681 277 74500 64000
双海町      3618 3454 164 21500 3000
喜多郡      65018 60911 4107 340900 33700
長浜町      11909 11110 799 71000 200
内子町      14938 14042 896 91000 25500
五十崎町     4273 3983 290 27000 6500
肱川町      14553 13624 929 79900 -
河辺村      19345 18152 1193 72000 1500
西宇和郡     4791 4755 36 20410 4150
保内町      3079 3079 - 4000 -
伊方町      189 189 - 1630 1000
瀬戸町      36 - 36 11510 -
三崎町      - - - 2720 -
三瓶町      1487 1487 - 550 -
東宇和郡     56291 52003 4288 230900 43100
明浜町      768 677 91 - -
宇和町      16839 15927 912 4300 800
野村町      20964 19139 1825 89700 23000
城川町      17720 16260 1460 136900 19300
北宇和郡     97493 88002 9491 110800 53742
吉田町      1086 980 106 824 9660
三間町      14255 12870 1385 500 9000
広見町      28472 25699 2773 24774 4982
松野町      13122 11843 1279 23400 4300
日吉村      8762 7910 852 54306 21800
津島町      31796 28700 3096 7000 4000
南宇和郡     40162 11733 28429 24300 5500
内海村      2101 641 1460 1600 600
御荘町      10246 2710 7536 12400 1200
城辺町      12401 3743 8658 5200 1000
一本松町     12583 3998 8585 5100 2700
西海町      2831 641 2190 - -