昭和60年
表名: 市町村別素材、しいたけ生産量
出所: 林政課
単位: m3・㎏
備考: 
昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年
地域名 素材生産量総数 #針葉樹 #広葉樹 乾しいたけ生産量 生しいたけ生産量
県 計      619975 527409 92566 794505 813028
市計       122618 113487 9131 144625 263520
郡計       497357 413922 83435 649880 549508
松山市      14768 13996 772 7700 11100
今治市      - - - 70 6700
宇和島市     12291 10679 1612 1600 4100
八幡浜市     4376 3590 786 5900 1430
新居浜市     5675 5675 - - 4100
西条市      8471 8471 - - 3200
大洲市      41881 37781 4100 126000 105900
川之江市     2091 1810 281 1870 85900
伊予三島市    20586 19884 702 1000 650
伊予市      1609 1553 56 25 11700
北条市      9941 9259 682 400 28000
東予市      929 789 140 60 740
宇摩郡      12491 10805 1686 1545 7520
新宮村      4631 4069 562 775 1450
土居町      3305 2743 562 - 1100
別子山村     4555 3993 562 770 4970
周桑郡      4361 3659 702 5350 8730
小松町      1278 1138 140 150 1080
丹原町      3083 2521 562 5200 7650
越智郡      5517 4899 618 7430 193920
朝倉村      535 535 - 500 15500
玉川町      4982 4364 618 5830 170400
波方町      - - - - -
大西町      - - - - 6500
菊間町      - - - 400 520
吉海町      - - - - -
宮窪町      - - - - -
伯方町      - - - - -
魚島村      - - - - -
弓削町      - - - - -
生名村      - - - - -
岩城村      - - - - -
上浦町      - - - - -
大三島町     - - - 700 1000
関前村      - - - - -
温泉郡      25849 25040 809 7300 5500
重信町      16741 16137 604 2100 3000
川内町      9108 8903 205 5200 2500
中島町      - - - - -
上浮穴郡     116526 114701 1825 84815 80608
久万町      43098 43098 - 13250 27000
面河村      15140 14466 674 720 550
美川村      16891 16891 - 5445 1558
柳谷村      16487 15982 505 12900 3500
小田町      24910 24264 646 52500 48000
伊予郡      25377 21965 3412 110400 68600
松前町      - - - - -
砥部町      5871 3872 1999 300 -
広田村      10538 9948 590 20800 25400
中山町      5260 4746 514 78000 39600
双海町      3708 3399 309 11300 3600
喜多郡      97312 87767 9545 217900 52300
長浜町      17822 16075 1747 51500 450
内子町      22357 20167 2190 57000 14400
五十崎町     6396 5767 629 15500 2150
肱川町      21785 19642 2143 42300 7100
河辺村      28952 26116 2836 51600 28200
西宇和郡     5556 2468 3088 13500 8470
保内町      1411 569 842 4900 5260
伊方町      757 336 421 600 3060
瀬戸町      814 - 814 6800 150
三崎町      661 15 646 800 -
三瓶町      1913 1548 365 400 -
東宇和郡     57588 46918 10670 123800 75700
明浜町      1127 1127 - - -
宇和町      10711 9869 842 3300 700
野村町      26907 21291 5616 73800 28000
城川町      18843 14631 4212 46700 47000
北宇和郡     99439 86407 13032 67800 43500
吉田町      1118 972 146 1000 8200
三間町      14523 12622 1901 700 8000
広見町      29054 25241 3813 15900 5800
松野町      13407 11649 1758 17500 5000
日吉村      8988 7767 1171 30500 16100
津島町      32399 28156 4243 2200 400
南宇和郡     47341 9293 38048 10040 4660
内海村      3128 657 2471 950 500
御荘町      9748 2054 7694 5110 810
城辺町      12083 2283 9800 1810 710
一本松町     18412 3642 14770 2170 2640
西海町      3970 657 3313 - -