昭和62年
表名: 市町村別素材、しいたけ生産量
出所: 林政課
単位: m3・㎏
備考: 
昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年
地域名 素材生産量総数 #針葉樹 #広葉樹 乾しいたけ生産量 生しいたけ生産量
県 計      540045 484034 56011 908182 1072669
市計       103157 96890 6267 169580 327120
郡計       436888 387144 49744 738602 745549
松山市      15629 15258 371 6600 7000
今治市      - - - 100 10000
宇和島市     4023 2521 1502 2000 4300
八幡浜市     1781 958 823 2820 13800
新居浜市     2019 2019 - - 25100
西条市      12019 11964 55 - 3700
大洲市      43103 40857 2246 153800 173000
川之江市     1507 1361 146 2430 50920
伊予三島市    16563 16197 366 1170 900
伊予市      1505 1476 29 - 12600
北条市      3514 2876 638 600 25000
東予市      1494 1403 91 60 800
宇摩郡      7533 6819 714 4200 17000
新宮村      2908 2670 238 3000 4300
土居町      1832 1594 238 - 9400
別子山村     2793 2555 238 1200 3300
周桑郡      3135 2404 731 4340 9500
小松町      1966 1875 91 140 1100
丹原町      1169 529 640 4200 8400
越智郡      3726 3638 88 3300 245600
朝倉村      557 557 - - 16100
玉川町      3169 3081 88 - 181400
波方町      - - - - 2200
大西町      - - - - 7300
菊間町      - - - 2500 1400
吉海町      - - - - -
宮窪町      - - - - -
伯方町      - - - - -
魚島村      - - - - -
弓削町      - - - - -
生名村      - - - - -
岩城村      - - - - 36200
上浦町      - - - - -
大三島町     - - - 800 1000
関前村      - - - - -
温泉郡      28321 27668 653 8000 5100
重信町      19079 18678 401 1500 1400
川内町      9242 8990 252 6500 3700
中島町      - - - - -
上浮穴郡     130775 127611 3164 86008 124598
久万町      53876 53382 494 18690 17140
面河村      9497 9113 384 1170 -
美川村      23373 22678 695 8048 1018
柳谷村      14386 14112 274 15100 3600
小田町      29643 28326 1317 43000 102840
伊予郡      13276 11836 1440 114500 74600
松前町      - - - - -
砥部町      619 458 161 400 -
広田村      4969 4144 825 26900 30500
中山町      5227 4925 302 72100 39000
双海町      2461 2309 152 15100 5100
喜多郡      98510 92453 6057 281690 133674
長浜町      18047 16935 1112 50000 2100
内子町      22645 21246 1399 85000 63000
五十崎町     6464 6073 391 22800 4200
肱川町      22031 20689 1342 49590 17274
河辺村      29323 27510 1813 74300 47100
西宇和郡     4534 895 3639 17180 26800
保内町      2015 643 1372 4020 14200
伊方町      493 36 457 880 6100
瀬戸町      1292 12 1280 10950 4900
三崎町      322 66 256 1230 800
三瓶町      412 138 274 100 800
東宇和郡     39197 36463 2734 117700 57800
明浜町      322 157 165 - -
宇和町      12236 12006 230 1900 400
野村町      14429 12893 1536 75500 38800
城川町      12210 11407 803 40300 18600
北宇和郡     88691 73165 15526 84284 40857
吉田町      522 193 329 6400 8200
三間町      6568 4135 2433 430 500
広見町      33737 32588 1149 19600 14000
松野町      12793 12098 695 8454 1507
日吉村      9420 6731 2689 42000 14100
津島町      25651 17420 8231 7400 2550
南宇和郡     19190 4192 14998 17400 10020
内海村      640 - 640 1070 720
御荘町      4244 586 3658 8660 1860
城辺町      6078 1871 4207 3740 1490
一本松町     8137 1735 6402 3930 5950
西海町      91 - 91 - -