平成10年
表名: 市町村別素材、しいたけ生産量
出所: 林業政策課
単位: m3・㎏
備考: 
平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年
地域名 素材生産量総数 #針葉樹 #広葉樹 乾しいたけ生産量 生しいたけ生産量
県 計      475000 464000 11000 251231 644800
市計       96568 96034 534 70901 133400
郡計       378432 367966 10466 180330 511400
松山市      37288 37199 89 1200 13500
今治市      22 22 0 5400
宇和島市     3069 3060 9 500 4600
八幡浜市     4057 3692 365 301 1000
新居浜市     2949 2949 2400
西条市      20781 20781 18300
大洲市      17305 17276 29 65200 17300
川之江市     239 239 800 39100
伊予三島市    9212 9202 10 1900 6500
伊予市      607 577 30 0
北条市      1039 1037 2 1000 25000
東予市      0 300
宇摩郡      13402 13402 0 290 0
新宮村      4819 4819 170 0
土居町      895 895 0
別子山村     7688 7688 120 0
周桑郡      19707 19432 275 46 24100
小松町      3198 3155 43 7 4500
丹原町      16509 16277 232 39 19600
越智郡      3807 3761 46 1300 208500
朝倉村      22 22 7100
玉川町      3764 3718 46 1300 40500
波方町      0 0
大西町      1 1 6400
菊間町      20 20
吉海町      0
宮窪町      0
伯方町      0
魚島村      0
弓削町      0
生名村      0
岩城村      0 131200
上浦町      0
大三島町     0 23300
関前村      0
温泉郡      29035 28862 173 860 6300
重信町      22752 22645 107 500
川内町      6283 6217 66 360 6300
中島町      0
上浮穴郡     153053 152800 253 19010 126200
久万町      82464 82406 58 3080 52700
面河村      7017 6977 40 100
美川村      18745 18681 64 1520 15000
柳谷村      15845 15791 54 5000
小田町      28982 28945 37 9310 58500
伊予郡      13961 13928 33 28610 25200
松前町      0
砥部町      0 10100
広田村      7867 7848 19 8200 1500
中山町      5138 5126 12 16210 13600
双海町      956 954 2 4200 0
喜多郡      40381 40315 66 89456 25100
長浜町      6924 6912 12 35356 15400
内子町      8655 8640 15 26000 5800
五十崎町     2307 2303 4 6100 600
肱川町      8075 8061 14 13000
河辺村      14420 14399 21 9000 3300
西宇和郡     1954 1261 693 2100 4000
保内町      468 434 34 1007 1200
伊方町      301 171 130 23 200
瀬戸町      397 151 246 978 1900
三崎町      201 95 106 32 400
三瓶町      587 410 177 60 300
東宇和郡     32845 28975 3870 21811 26900
明浜町      885 788 97
宇和町      8793 8793 500 21400
野村町      13216 11507 1709 10111 4500
城川町      9951 7887 2064 11200 1000
北宇和郡     61340 61036 304 15700 56500
吉田町      561 560 1 1700
三間町      5719 5686 33 36400
広見町      15237 15131 106 3600 2700
松野町      3417 3394 23 1900
日吉村      12493 12458 35 9000 13400
津島町      23913 23807 106 1200 2300
南宇和郡     8947 4194 4753 1147 8600
内海村      0 200 3100
御荘町      1496 959 537 327 1500
城辺町      2103 1028 1075 500 2200
一本松町     3819 2207 1612 120 1800
西海町      1529 1529