平成22年
表名:市町別・保有山林面積規模別林家数〔林家〕
出所:2010年世界農林業センサス 農林業経営体調査(平成22年2月1日現在)
単位:戸
備考:
区 分
1~3ha未満 3 ~ 5 5 ~ 10 10 ~ 20 20 ~ 30 30 ~ 50 50 ~ 100 100 ~ 500 500 ~ 1,000 1,000ha以上
38 愛媛県 25440 12700 4951 3942 2389 770 414 199 74 1 -
201 松山市 1936 899 434 297 164 73 40 18 11 - -
202 今治市 1704 1177 253 178 64 13 9 8 2 - -
203 宇和島市 2569 1422 448 378 204 55 32 23 7 - -
204 八幡浜市 969 536 202 133 72 17 7 2 - - -
205 新居浜市 476 297 86 45 29 12 4 3 - - -
206 西条市 1114 553 241 148 95 35 15 18 9 - -
207 大洲市 2414 1076 461 429 279 88 51 23 7 - -
210 伊予市 1087 555 190 157 115 40 17 9 4 - -
213 四国中央市 1264 702 282 107 88 33 29 15 8 - -
214 西予市 3619 1708 752 630 341 111 60 13 4 - -
215 東温市 814 450 158 116 59 14 12 2 3 - -
越智郡
356 上島町 136 113 17 5 - - - - 1 - -
上浮穴郡
386 久万高原町 1568 540 321 313 230 84 51 23 5 1 -
伊予郡
401 松前町 72 47 6 11 4 1 1 2 - - -
402 砥部町 518 219 102 92 66 18 16 4 1 - -
喜多郡
422 内子町 1730 745 343 327 209 69 22 9 6 - -
西宇和郡
442 伊方町 517 407 73 31 6 - - - - - -
北宇和郡
484 松野町 489 197 96 102 71 13 7 3 - - -
488 鬼北町 1351 505 267 282 202 64 22 8 1 - -
南宇和郡
506 愛南町 1093 552 219 161 91 30 19 16 5 - -