平成15年度
表名: 水田農業経営確立対策実績(旧「水田利用再編対策転作等実績」)
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: ha、戸
備考: 農産園芸課 平成15年度
    1 「水田農業経営確立対策実績書」による。
    2 魚島村、弓削町、生名村、関前村、三崎町、西海町は対策の対象外。
区   分 生産調整 目標面積 生 産 調 整 実 績
農 家 数 面  積
県計 10726 54017 11592.539599999998
市計 8863.8 43702 9537.705399999999
郡計 1862.2 10315 2054.8342
松山市 1111.1 6657 1159.5149
松山市 790.7 4744 808.2782
北条市 319.8 1913 350.6367
中島町 0.6 0.6
今治市 1107.9 8088 1164.7259
今治市 517.4 3397 526.03
朝倉村 148.1 669 155.8895
玉川町 141.3 873 164.6307
波方町 41.4 487 44.0038
大西町 49.8 613 57.1284
菊間町 91.1 793 93.2094
吉海町 47.7 411 49.0309
宮窪町 6.5 73 7.101
伯方町 19.3 199 22.2373
上浦町 12.9 180 12.9124
大三島町 32.4 393 32.5525
関前村
宇和島市 549.2 3075 559.3145
宇和島市 84.8 700 89.8099
吉田町 32.1 374 32.474
三間町 242.1 840 243.3916
津島町 190.2 1161 193.639
八幡浜市 52.7 443 53.382
八幡浜市 40.6 333 40.6692
保内町 12.1 110 12.7128
新居浜市 412.8 1945 428.4451
新居浜市 412.8 1945 428.4451
別子山村
西条市 1917 6440 2107.5573
西条市 688.9 2163 750.325
東予市 686.9 1963 773.99
小松町 169.3 608 188.9633
丹原町 371.9 1706 394.279
大洲市 735.9 3671 930.6153
大洲市 539.1 2430 705.5782
長浜町 72.3 354 87.299
肱川町 91.1 592 100.2509
河辺村 33.4 295 37.4872
伊予市 442.6 2982 489.20369999999997
伊予市 287.1 1858 304.1622
中山町 84.4 743 91.137
双海町 71.1 381 93.9045
四国中央市 790.2 2923 796.7277
川之江市 166.9 757 168.6397
伊予三島市 228.6 869 229.2542
新宮村 5.6 100 8.608
土居町 389.1 1197 390.2258
西予市 1186.9 5167 1270.8645999999999
三瓶町 20.7 185 25.2686
明浜町 0.8 12 1.0549
宇和町 540.8 2110 578.2064
野村町 356.2 1787 390.8329
城川町 268.4 1073 275.5018
東温市 557.5 2311 577.3543999999999
重信町 313.7 1299 332.4002
川内町 243.8 1012 244.9542
越智郡 7.5 87 7.7405
上島町 7.5 87 7.7405
魚島村
弓削町
生名村
岩城村 7.5 87 7.7405
上浮穴郡 313.3 2342 365.7406
久万高原町 313.3 2342 365.7406
久万町 197.1 1525 208.2809
面河村 17.3 147 22.4323
美川村 77.1 461 95.292
柳谷村 21.8 209 39.7354
伊予郡 377.5 2127 407.0672
松前町 278.7 1212 289.5149
砥部町 98.8 915 117.5523
砥部町 62.7 675 79.9813
広田村 36.1 240 37.571
喜多郡 353.8 1869 417.58669999999995
内子町 353.8 1869 417.58669999999995
内子町 212.6 921 262.0472
五十崎町 72.5 462 80.9975
小田町 68.7 486 74.542
西宇和郡 2.4 26 2.4193
伊方町 2.4 26 2.4193
伊方町 2.1 26 2.1193
100件のデータを表示しています。