昭和40年~令和2年
表名: 国勢調査 男女、年齢(5歳階級)別人口
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 県全体・市部・郡部 
愛媛県 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 1446384 688063 758321 1418124 670980 747144 1465215 697794 767421 1506637 718517 788120 1529983 728506 801477 1515025 716940 798085 1506700 712518 794182 1493092 704289 788803 1467815 691677 776138 1431493 673326 758167 1385262 654380 730882 1334841 633062 701779
0~ 4歳 112814 57207 55607 106999 54885 52114 120507 61671 58836 106027 54467 51560 92926 47414 45512 79210 40334 38876 70515 36236 34279 66658 33935 32723 61145 31402 29743 56508 28767 27741 51632 26658 24974 43918 22420 21498
5~ 9歳 124225 63138 61087 112731 57225 55506 109685 56278 53407 124029 63503 60526 107828 55449 52379 93640 47816 45824 80694 41095 39599 71425 36714 34711 67357 34303 33054 61357 31568 29789 56441 28749 27692 52904 27306 25598
10~14歳 157150 79695 77455 122941 62507 60434 113690 57843 55847 111206 57250 53956 125204 64337 60867 108069 55632 52437 94354 48317 46037 81257 41557 39700 71768 37002 34766 67314 34467 32847 61037 31442 29595 56942 29079 27863
15~19歳 152807 74731 78076 120784 58779 62005 104178 51711 52467 101162 50771 50391 102366 52056 50310 111914 56373 55541 97255 49529 47726 85225 43085 42140 73670 37497 36173 65646 33744 31902 62603 32297 30306 56405 29330 27075
20~24歳 99794 42847 56947 118270 51495 66775 98590 43989 54601 85032 38105 46927 82191 37396 44795 78829 35958 42871 92914 44455 48459 80144 38648 41496 69128 33613 35515 58624 28370 30254 51846 26153 25693 48334 24375 23959
25~29歳 98575 45261 53314 99222 46137 53085 125225 60680 64545 107050 51279 55771 91418 43355 48063 84535 39496 45039 84409 39942 44467 98351 47942 50409 83389 40873 42516 70427 34670 35757 59274 29397 29877 51731 26482 25249
30~34歳 110272 52780 57492 98602 46422 52180 103475 50049 53426 128857 63979 64878 108834 53190 55644 90891 43898 46993 86171 41393 44778 85848 41408 44440 98227 48429 49798 82870 41111 41759 69717 34558 35159 59466 29804 29662
35~39歳 111094 53076 58018 108600 52173 56427 100138 47627 52511 104872 50921 53951 129959 64787 65172 108450 53013 55437 92234 44884 47350 86858 41954 44904 85583 41487 44096 97172 48112 49060 81749 40635 41114 69877 34591 35286
40~44歳 92898 41989 50909 107015 51189 55826 108672 52245 56427 99625 47285 52340 104024 50380 53644 128030 63681 64349 108599 53212 55387 92324 45008 47316 86588 41829 44759 84402 40722 43680 95392 47086 48306 81256 40411 40845
45~49歳 75341 33351 41990 90143 40441 49702 106671 50862 55809 106737 50960 55777 97869 46230 51639 101476 48935 52541 127109 63259 63850 107482 52554 54928 91249 44331 46918 85099 40976 44123 82646 39856 42790 95072 47041 48031
50~54歳 71439 32268 39171 72412 31863 40549 87682 39293 48389 104510 49423 55087 104369 49401 54968 95312 44659 50653 100271 48073 52198 125050 61752 63298 105947 51531 54416 89511 43169 46342 83188 39927 43261 81435 39284 42151
55~59歳 65287 30964 34323 66840 30064 36776 69634 30427 39207 85616 37893 47723 102142 47681 54461 101902 47562 54340 94181 43723 50458 98894 46823 52071 123199 60363 62836 104136 50298 53838 87694 42071 45623 81987 39206 42781
60~64歳 55864 27211 28653 60353 28052 32301 64562 28467 36095 66940 28921 38019 82796 36188 46608 99065 45626 53439 99257 45879 53378 93013 42902 50111 97767 46104 51663 121104 58729 62375 102002 48969 53033 86175 41025 45150
65~69歳 46598 22399 24199 49828 23472 26356 55668 25138 30530 60166 25895 34271 63106 26681 36425 78491 33732 44759 94137 42358 51779 94847 42881 51966 89511 40723 48788 94089 43709 50380 116490 55774 60716 98259 46588 51671
70~74歳 32294 15120 17174 39503 18205 21298 42762 19242 23520 49028 21297 27731 54275 22505 31770 57549 23504 34045 72411 29953 42458 86978 37826 49152 88643 38849 49794 83951 37072 46879 87797 39720 48077 109484 51244 58240
75~79歳 21513 9356 12157 23730 10519 13211 30127 13093 17034 34383 14563 19820 40902 16674 24228 46291 18115 28176 49757 19181 30576 63630 24866 38764 77253 31812 45441 79119 32897 46222 75316 32009 43307 79503 34534 44969
80~84歳 11886 4483 7403 13127 5306 7821 15344 6209 9135 20421 8185 12236 24425 9480 14945 30222 11285 18937 35540 12739 22801 39184 13837 25347 52020 18590 33430 63446 23873 39573 65694 25186 40508 63726 25374 38352
85~89歳 5011 1730 3281 5298 1752 3546 6483 2322 4161 8074 2868 5206 11593 4161 7432 14369 4947 9422 18916 6062 12854 23565 7296 16269 27674 8438 19236 37114 11491 25623 45537 14998 30539 48480 16587 31893
90~94歳 1384 423 961 1492 437 1055 1724 487 1237 2259 707 1552 3164 978 2186 4964 1521 3443 6401 1834 4567 9466 2474 6992 12910 3310 9600 15562 3746 11816 19989 5025 14964 26087 6966 19121
95~99歳 130 34 96 224 55 169 220 60 160 370 89 281 533 147 386 761 210 551 1419 349 1070 2161 479 1682 3516 651 2865 4590 889 3701 5420 1008 4412 7489 1421 6068
100歳以上 8 0 8 10 2 8 16 3 13 28 6 22 46 9 37 79 18 61 110 19 91 247 40 207 463 65 398 720 79 641 943 121 822 1251 163 1088
年齢不詳 - - - - - - 162 98 64 245 150 95 13 7 6 976 625 351 46 26 20 485 308 177 808 475 333 8732 4867 3865 22855 12741 10114 35060 19831 15229
 0~14歳 394189 200040 194149 342671 174617 168054 343882 175792 168090 341262 175220 166042 325958 167200 158758 280919 143782 137137 245563 125648 119915 219340 112206 107134 200270 102707 97563 185179 94802 90377 169110 86849 82261 153764 78805 74959
15~64歳 933371 434478 498893 942241 436615 505626 968827 455350 513477 990401 469537 520864 1005968 480664 525304 1000404 479201 521203 982400 474349 508051 953189 462076 491113 914747 446057 468690 858991 419901 439090 776111 380949 395162 711738 351549 360189
65歳以上 118824 53545 65279 133212 59748 73464 152344 66554 85790 174729 73610 101119 198044 80635 117409 232726 93332 139394 278691 112495 166196 320078 129699 190379 351990 142438 209552 378591 153756 224835 417186 173841 243345 434279 182877 251402
市部 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 1244292 591181 653111 1236779 585221 651558 1289413 613864 675549 1332814 635553 697261 1359151 646979 712172 1350520 639148 711372 1346418 636840 709578 1338613 631590 707023 1320310 622380 697930 1292863 608145 684718 1255330 593119 662211 1214142 575985 638157
0~ 4歳 96671 49020 47651 94322 48470 45852 107892 55213 52679 94908 48813 46095 83367 42546 40821 71384 36364 35020 63896 32802 31094 60742 30958 29784 55684 28618 27066 52063 26509 25554 47629 24575 23054 40651 20725 19926
5~ 9歳 103599 52656 50943 97086 49306 47780 96673 49665 47008 110676 56616 54060 96060 49436 46624 83741 42765 40976 72276 36815 35461 64451 33095 31356 61048 31091 29957 55706 28691 27015 51770 26378 25392 48524 25065 23459
10~14歳 130142 65993 64149 103380 52628 50752 98370 50058 48312 97943 50488 47455 111744 57424 54320 96104 49542 46562 84194 43133 41061 72700 37178 35522 64771 33376 31395 61080 31279 29801 55364 28560 26804 52217 26670 25547
15~19歳 135883 66157 69726 106641 51526 55115 91670 45362 46308 89890 44944 44946 91807 46578 45229 101142 50833 50309 87322 44433 42889 76740 38794 37946 66580 33890 32690 59844 30659 29185 57138 29404 27734 51339 26685 24654
20~24歳 89720 38493 51227 107267 46796 60471 88795 39452 49343 77029 34485 42544 75273 34100 41173 72751 33243 39508 85760 40955 44805 73756 35584 38172 64092 31186 32906 54451 26341 28110 48241 24271 23970 45062 22738 22324
25~29歳 86896 39941 46955 89497 41734 47763 113421 54890 58531 96197 45967 50230 82535 39092 43443 77008 35880 41128 77584 36730 40854 90587 44035 46552 76634 37478 39156 65155 31988 33167 54927 27139 27788 48199 24495 23704
30~34歳 96010 45925 50085 87496 41323 46173 93167 45106 48061 116336 57663 58673 97510 47518 49992 81947 39575 42372 78510 37703 40807 78975 38144 40831 90396 44522 45874 76207 37743 38464 64412 31907 32505 55018 27529 27489
35~39歳 96049 45903 50146 95099 45685 49414 88811 42293 46518 94268 45790 48478 117084 58291 58793 97127 47376 49751 82892 40374 42518 78958 38123 40835 78585 38148 40437 89457 44213 45244 75152 37312 37840 64321 31819 32502
40~44歳 80024 36151 43873 93011 44531 48480 95288 45720 49568 88256 41933 46323 93462 45261 48201 115175 57196 57979 96997 47377 49620 82962 40453 42509 78759 38024 40735 77410 37387 40023 87752 43222 44530 74644 37079 37565
45~49歳 64866 28734 36132 77990 34978 43012 92901 44297 48604 93504 44563 48941 86723 41004 45719 91163 43973 47190 114246 56750 57496 96019 46793 49226 81807 39725 42082 77334 37156 40178 75742 36530 39212 87495 43240 44255
50~54歳 61267 27647 33620 62614 27544 35070 75996 34024 41972 90903 42966 47937 91402 43180 48222 84491 39657 44834 90005 43140 46865 112312 55352 56960 94593 45808 48785 80297 38708 41589 75534 36165 39369 74523 35927 38596
55~59歳 55956 26495 29461 57638 25929 31709 60328 26319 34009 74283 32833 41450 88979 41545 47434 89337 41592 47745 83504 38828 44676 88698 41979 46719 110643 54123 56520 92870 44676 48194 78532 37647 40885 74424 35515 38909
60~64歳 47511 23146 24365 51923 24110 27813 55715 24534 31181 58086 25068 33018 71898 31394 40504 86342 39790 46552 86916 40077 46839 82398 38057 44341 87658 41315 46343 108673 52594 56079 90875 43462 47413 77159 36708 40451
65~69歳 39403 18903 20500 42525 20059 22466 47934 21576 26358 51970 22298 29672 54708 23097 31611 68174 29259 38915 81976 36902 45074 83041 37400 45641 79274 36071 43203 84267 39115 45152 104285 49828 54457 87500 41329 46171
70~74歳 26909 12610 14299 33530 15455 18075 36551 16452 20099 42333 18373 23960 46963 19406 27557 49923 20341 29582 62963 26044 36919 75684 32912 42772 77634 33906 43728 74198 32723 41475 78585 35507 43078 97997 45765 52232
75~79歳 17938 7786 10152 19833 8778 11055 25691 11172 14519 29447 12491 16956 35394 14390 21004 40182 15634 24548 43215 16615 26600 55346 21608 33738 67354 27726 39628 69247 28663 40584 66525 28235 38290 71134 30850 40284
80~84歳 9961 3789 6172 10993 4463 6530 12905 5200 7705 17460 7009 10451 21031 8175 12856 26159 9746 16413 30862 11007 19855 34035 11974 22061 45276 16161 29115 55336 20811 34525 57492 21918 35574 56301 22355 33946
85~89歳 4221 1454 2767 4472 1493 2979 5471 1962 3509 6817 2414 4403 10004 3574 6430 12412 4264 8148 16421 5233 11188 20465 6286 14179 24063 7290 16773 32396 10000 22396 39757 13089 26668 42556 14447 28109
90~94歳 1150 352 798 1269 367 902 1466 417 1049 1928 609 1319 2697 829 1868 4278 1306 2972 5522 1581 3941 8249 2142 6107 11208 2840 8368 13646 3275 10371 17488 4375 13113 22794 6082 16712
95~99歳 109 26 83 184 45 139 196 54 142 320 77 243 456 127 329 646 178 468 1219 299 920 1866 417 1449 3053 558 2495 4025 768 3257 4769 912 3857 6591 1243 5348
100歳以上 7 0 7 9 1 8 15 3 12 24 5 19 44 8 36 64 13 51 92 16 76 209 32 177 394 53 341 628 71 557 818 102 716 1095 141 954
年齢不詳 - - - - - - 157 95 62 236 148 88 10 4 6 970 621 349 46 26 20 420 274 146 804 471 333 8573 4775 3798 22543 12581 9962 34598 19578 15020
0~14歳 330412 167669 162743 294788 150404 144384 302935 154936 147999 303527 155917 147610 291171 149406 141765 251229 128671 122558 220366 112750 107616 197893 101231 96662 181503 93085 88418 168849 86479 82370 154763 79513 75250 141392 72460 68932
15~64歳 814182 378592 435590 829176 384156 445020 856092 401997 454095 878752 416212 462540 896673 427963 468710 896483 429115 467368 883736 426367 457369 861405 417314 444091 829747 404219 425528 781698 381465 400233 708305 347059 361246 652184 321735 330449
65歳以上 99698 44920 54778 112815 50661 62154 130229 56836 73393 150299 63276 87023 171297 69606 101691 201838 80741 121097 242270 97697 144573 278895 112771 166124 308256 124605 183651 333743 135426 198317 369719 153966 215753 385968 162212 223756
郡部 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
(1965) (1970) (1975) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020)
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 202092 96882 105210 181345 85759 95586 175802 83930 91872 173823 82964 90859 170832 81527 89305 164505 77792 86713 160282 75678 84604 154479 72699 81780 147505 69297 78208 138630 65181 73449 129932 61261 68671 120699 57077 63622
0~ 4歳 16143 8187 7956 12677 6415 6262 12615 6458 6157 11119 5654 5465 9559 4868 4691 7826 3970 3856 6619 3434 3185 5916 2977 2939 5461 2784 2677 4445 2258 2187 4003 2083 1920 3267 1695 1572
5~ 9歳 20626 10482 10144 15645 7919 7726 13012 6613 6399 13353 6887 6466 11768 6013 5755 9899 5051 4848 8418 4280 4138 6974 3619 3355 6309 3212 3097 5651 2877 2774 4671 2371 2300 4380 2241 2139
10~14歳 27008 13702 13306 19561 9879 9682 15320 7785 7535 13263 6762 6501 13460 6913 6547 11965 6090 5875 10160 5184 4976 8557 4379 4178 6997 3626 3371 6234 3188 3046 5673 2882 2791 4725 2409 2316
15~19歳 16924 8574 8350 14143 7253 6890 12508 6349 6159 11272 5827 5445 10559 5478 5081 10772 5540 5232 9933 5096 4837 8485 4291 4194 7090 3607 3483 5802 3085 2717 5465 2893 2572 5066 2645 2421
20~24歳 10074 4354 5720 11003 4699 6304 9795 4537 5258 8003 3620 4383 6918 3296 3622 6078 2715 3363 7154 3500 3654 6388 3064 3324 5036 2427 2609 4173 2029 2144 3605 1882 1723 3272 1637 1635
25~29歳 11679 5320 6359 9725 4403 5322 11804 5790 6014 10853 5312 5541 8883 4263 4620 7527 3616 3911 6825 3212 3613 7764 3907 3857 6755 3395 3360 5272 2682 2590 4347 2258 2089 3532 1987 1545
30~34歳 14262 6855 7407 11106 5099 6007 10308 4943 5365 12521 6316 6205 11324 5672 5652 8944 4323 4621 7661 3690 3971 6873 3264 3609 7831 3907 3924 6663 3368 3295 5305 2651 2654 4448 2275 2173
35~39歳 15045 7173 7872 13501 6488 7013 11327 5334 5993 10604 5131 5473 12875 6496 6379 11323 5637 5686 9342 4510 4832 7900 3831 4069 6998 3339 3659 7715 3899 3816 6597 3323 3274 5556 2772 2784
40~44歳 12874 5838 7036 14004 6658 7346 13384 6525 6859 11369 5352 6017 10562 5119 5443 12855 6485 6370 11602 5835 5767 9362 4555 4807 7829 3805 4024 6992 3335 3657 7640 3864 3776 6612 3332 3280
45~49歳 10475 4617 5858 12153 5463 6690 13770 6565 7205 13233 6397 6836 11146 5226 5920 10313 4962 5351 12863 6509 6354 11463 5761 5702 9442 4606 4836 7765 3820 3945 6904 3326 3578 7577 3801 3776
50~54歳 10172 4621 5551 9798 4319 5479 11686 5269 6417 13607 6457 7150 12967 6221 6746 10821 5002 5819 10266 4933 5333 12738 6400 6338 11354 5723 5631 9214 4461 4753 7654 3762 3892 6912 3357 3555
55~59歳 9331 4469 4862 9202 4135 5067 9306 4108 5198 11333 5060 6273 13163 6136 7027 12565 5970 6595 10677 4895 5782 10196 4844 5352 12556 6240 6316 11266 5622 5644 9162 4424 4738 7563 3691 3872
60~64歳 8353 4065 4288 8430 3942 4488 8847 3933 4914 8854 3853 5001 10898 4794 6104 12723 5836 6887 12341 5802 6539 10615 4845 5770 10109 4789 5320 12431 6135 6296 11127 5507 5620 9016 4317 4699
65~69歳 7195 3496 3699 7303 3413 3890 7734 3562 4172 8196 3597 4599 8398 3584 4814 10317 4473 5844 12161 5456 6705 11806 5481 6325 10237 4652 5585 9822 4594 5228 12205 5946 6259 10759 5259 5500
70~74歳 5385 2510 2875 5973 2750 3223 6211 2790 3421 6695 2924 3771 7312 3099 4213 7626 3163 4463 9448 3909 5539 11294 4914 6380 11009 4943 6066 9753 4349 5404 9212 4213 4999 11487 5479 6008
75~79歳 3575 1570 2005 3897 1741 2156 4436 1921 2515 4936 2072 2864 5508 2284 3224 6109 2481 3628 6542 2566 3976 8284 3258 5026 9899 4086 5813 9872 4234 5638 8791 3774 5017 8369 3684 4685
80~84歳 1925 694 1231 2134 843 1291 2439 1009 1430 2961 1176 1785 3394 1305 2089 4063 1539 2524 4678 1732 2946 5149 1863 3286 6744 2429 4315 8110 3062 5048 8202 3268 4934 7425 3019 4406
85~89歳 790 276 514 826 259 567 1012 360 652 1257 454 803 1589 587 1002 1957 683 1274 2495 829 1666 3100 1010 2090 3611 1148 2463 4718 1491 3227 5780 1909 3871 5924 2140 3784
90~94歳 234 71 163 223 70 153 258 70 188 331 98 233 467 149 318 686 215 471 879 253 626 1217 332 885 1702 470 1232 1916 471 1445 2501 650 1851 3293 884 2409
95~99歳 21 8 13 40 10 30 24 6 18 50 12 38 77 20 57 115 32 83 200 50 150 295 62 233 463 93 370 565 121 444 651 96 555 898 178 720
100歳以上 1 0 1 1 1 0 1 0 1 4 1 3 2 1 1 15 5 10 18 3 15 38 8 30 69 12 57 92 8 84 125 19 106 156 22 134
年齢不詳 - - - - - - 5 3 2 9 2 7 3 3 0 6 4 2 0 0 0 65 34 31 4 4 0 159 92 67 312 160 152 462 253 209
100件のデータを表示しています。