平成 7年
表名: 市町村別借入又は貸付耕地のある農家数及び面積
出所: 農業センサス
単位: 戸・a 02月01日現在
備考: 
平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年
地域名 借入耕地のある実農家数計 借入耕地の面積計 #借入田のある農家数 #借入田の面積 #借入畑のある農家数 #借入畑の面積 #借入樹園地のある農家数 #借入樹園地の面積 貸付耕地のある実農家数計 貸付耕地の面積計 #貸付田のある農家数 #貸付田の面積 #貸付畑のある農家数 #貸付畑の面積 #貸付樹園地のある農家数 #貸付樹園地の面積
県 計      13879 490292 9298 319220 2706 55855 3654 115217 8142 229347 5612 136073 2015 40432 1495 52842
市計       5089 179948 3906 131774 774 14936 988 33238 3062 84434 2310 55071 680 13972 410 15391
郡計       8790 310344 5392 187446 1932 40919 2666 81979 5080 144913 3302 81002 1335 26460 1085 37451
松山市      1199 34381 1013 26257 91 531 211 7593 691 16620 598 12437 59 447 91 3736
今治市      479 17044 430 15219 93 1160 29 665 314 8015 266 6707 70 987 10 321
宇和島市     150 4252 40 851 26 370 96 3031 95 2360 47 681 21 212 40 1467
八幡浜市     409 14682 24 317 20 207 384 14158 175 6998 30 497 18 478 139 6023
新居浜市     274 5436 224 4713 57 623 11 100 209 4004 170 3351 57 531 5 122
西条市      351 23788 327 23137 26 216 13 435 181 7160 170 6765 15 156 8 239
大洲市      483 20419 301 7956 250 10015 34 2448 504 15215 266 5100 308 9490 19 625
川之江市     161 3065 136 2713 31 226 17 126 102 1999 79 1408 29 511 7 80
伊予三島市    150 2566 139 2399 10 45 13 122 90 1884 86 1658 13 173 3 53
伊予市      446 13430 378 11596 44 229 75 1605 215 6528 180 5625 18 163 32 740
北条市      464 13022 399 9845 65 370 90 2807 273 7082 232 4715 33 435 52 1932
東予市      523 27863 495 26771 61 944 15 148 213 6569 186 6127 39 389 4 53
宇摩郡      354 8484 304 7703 45 290 48 491 205 4192 183 3808 27 265 11 119
新宮村      23 298 6 41 11 56 11 201 13 159 4 40 4 39 8 80
土居町      331 8186 298 7662 34 234 37 290 191 4006 179 3768 22 199 3 39
別子山村     - - - - - - - - 1 27 - - 1 27 - -
周桑郡      481 18656 417 16849 35 334 71 1473 225 7221 196 6213 22 337 30 671
小松町      134 5829 123 5665 8 46 12 118 60 1822 56 1778 3 11 3 33
丹原町      347 12827 294 11184 27 288 59 1355 165 5399 140 4435 19 326 27 638
越智郡      - - - - - - - - - - - - - - - -
朝倉村      179 6671 165 6250 21 214 14 207 98 2753 87 2375 17 256 4 122
玉川町      204 4532 191 4328 23 116 5 88 76 1939 72 1843 9 93 1 3
波方町      58 1529 46 1116 12 141 10 272 28 365 20 250 7 95 2 20
大西町      133 3039 106 2071 26 215 29 753 69 1688 44 869 17 165 20 654
菊間町      198 4907 156 2186 31 220 63 2501 111 2837 91 1178 10 115 32 1544
吉海町      101 2120 48 1299 60 624 16 197 70 971 51 682 21 203 9 86
宮窪町      44 711 5 114 11 57 31 540 12 129 2 8 2 11 10 110
伯方町      38 884 7 144 8 83 29 657 13 406 2 41 5 107 8 258
魚島村      - - - - - - - - - - - - - - - -
弓削町      40 376 - - 20 73 27 303 14 118 - - 4 7 10 111
生名村      6 77 - - 2 6 5 71 9 101 - - 4 30 6 71
岩城村      30 571 3 62 15 241 16 268 17 261 7 72 5 70 7 119
上浦町      221 5096 26 223 26 91 196 4782 96 2163 34 259 5 29 70 1875
大三島町     261 5721 76 1001 27 73 207 4647 125 2324 72 740 6 61 71 1523
関前村      54 1505 - - 2 5 53 1500 18 489 - - 1 4 17 485
温泉郡      851 28734 540 17724 63 337 300 10673 379 11785 236 5870 36 327 126 5588
重信町      322 10189 309 9959 22 69 13 161 124 3138 116 3004 12 104 3 30
川内町      246 8302 231 7765 25 224 9 313 132 3114 120 2866 21 218 1 30
中島町      283 10243 - - 16 44 278 10199 123 5533 - - 3 5 122 5528
上浮穴郡     406 11965 275 6607 184 4768 24 590 285 6324 187 3714 132 2405 6 205
久万町      220 6916 167 4951 88 1737 5 228 150 3509 108 2447 65 1062 - -
面河村      29 426 18 283 14 109 3 34 10 202 6 125 4 77 - -
美川村      54 1070 34 533 25 355 9 182 40 845 22 540 20 285 1 20
柳谷村      28 455 17 321 12 94 4 40 13 125 6 66 7 59 - -
小田町      75 3098 39 519 45 2473 3 106 72 1643 45 536 36 922 5 185
伊予郡      850 25833 604 17892 189 3032 162 4909 430 11738 294 5783 115 2606 75 3349
松前町      349 14646 334 14369 29 257 1 20 120 3216 114 3082 11 134 - -
砥部町      186 4965 87 1053 21 124 108 3788 103 3412 57 845 12 124 49 2443
広田村      62 1096 43 633 32 431 3 32 24 617 17 297 8 100 2 220
中山町      155 3716 77 1057 90 2128 19 531 114 3131 54 806 75 2160 7 165
双海町      98 1410 63 780 17 92 31 538 69 1362 52 753 9 88 17 521
喜多郡      644 24204 309 4894 333 14295 103 5015 501 14212 228 3691 296 8311 60 2210
長浜町      100 2985 53 798 35 706 38 1481 98 2114 43 579 55 801 24 734
内子町      260 11380 70 1115 176 8275 37 1990 208 6605 81 1289 134 4520 19 796
五十崎町     141 4920 91 1385 61 2483 12 1052 91 2738 49 868 52 1610 4 260
肱川町      116 4229 82 1445 46 2550 8 234 90 2533 46 866 53 1314 9 353
河辺村      27 690 13 151 15 281 8 258 14 222 9 89 2 66 4 67
西宇和郡     813 26619 32 495 145 1208 719 24916 328 9455 26 412 45 432 272 8611
保内町      108 4253 6 45 7 57 97 4151 57 1829 7 118 4 97 47 1614
伊方町      145 4916 - - 7 29 142 4887 61 1755 - - 2 2 61 1753
瀬戸町      183 4996 - - 87 927 140 4069 60 1359 1 70 15 141 46 1148
三崎町      212 6812 - - 23 46 197 6766 87 2605 - - 9 18 80 2587
三瓶町      165 5642 26 450 21 149 143 5043 63 1907 18 224 15 174 38 1509
東宇和郡     1324 70335 916 49455 409 12113 272 8767 1050 35736 728 22650 362 8150 127 4936
明浜町      215 7654 - - 20 147 209 7507 101 4201 1 7 6 31 96 4163
宇和町      426 34788 395 33856 72 646 23 286 319 14752 303 14136 39 498 8 118
野村町      417 20532 296 9979 246 10168 12 385 436 12153 261 5113 273 6849 7 191
城川町      266 7361 225 5620 71 1152 28 589 194 4630 163 3394 44 772 16 464
北宇和郡     1235 46035 963 38029 180 1194 229 6812 710 20492 577 15578 114 1050 96 3864
吉田町      187 5936 23 294 16 173 169 5469 102 3914 32 493 8 89 72 3332
三間町      321 14418 293 14028 49 266 12 124 166 5116 157 4925 24 186 1 5
広見町      365 14587 335 14093 62 378 12 116 199 5180 175 4744 37 340 8 96
松野町      129 4852 115 4254 15 99 16 499 102 3255 91 2882 18 206 7 167
日吉村      56 885 39 674 13 51 8 160 39 675 36 606 7 59 1 10
津島町      177 5357 158 4686 25 227 12 444 102 2352 86 1928 20 170 7 254
南宇和郡     - - - - - - - - - - - - - - - -
内海村      19 361 9 197 10 84 4 80 12 216 9 189 4 27 - -
御荘町      54 2890 41 1799 11 343 15 748 32 1345 24 722 8 106 6 517
城辺町      85 3260 59 2373 22 170 16 717 68 1838 55 1241 23 352 6 245
一本松町     106 5227 94 4635 21 591 1 1 98 3809 78 2814 37 840 3 155
西海町      - - - - - - - - - - - - - - - -