平成12年
表名: 市町村別・借入又は貸付耕地のある農家数及び面積
出所: 農(林)業センサス
単位: 農家数 戸、 面積 a   平成12年2月1日現在
備考:
単位 農家数:戸 単位 農家数:戸
 借入耕地のある農家数と借入耕地面積 [総農家] 面  積: a  貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積 [総農家] 面  積: a
畑(樹園地を除く) 樹園地 畑(樹園地を除く) 樹園地
市町村 実農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積 市町村 実農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積
県  計 15102 567166 10205 375265 2576 57420 4049 134481 県  計 9518 257153 6518 153026 2197 40275 1941 63852
松山市 1344 37335 1086 27591 101 754 270 8990 松山市 827 20296 671 14156 90 731 141 5409
今治市 533 18065 486 15868 88 1656 26 541 今治市 369 8681 317 7414 79 929 14 338
宇和島市 188 5512 55 1256 30 283 118 3973 宇和島市 118 2653 54 919 29 235 50 1499
八幡浜市 471 17386 24 770 33 331 433 16285 八幡浜市 212 8648 24 476 12 230 186 7942
新居浜市 397 8189 335 7438 63 504 29 247 新居浜市 305 5321 252 4446 69 679 10 196
西条市 412 32070 382 31631 37 281 11 158 西条市 253 9831 231 9560 30 196 6 75
大洲市 479 20892 321 8428 242 11668 22 796 大洲市 512 15795 286 5254 307 10024 19 517
川之江市 186 3425 157 2965 27 190 23 270 川之江市 119 1767 100 1498 26 148 9 121
伊予三島市 206 3543 190 3345 18 135 9 63 伊予三島市 141 2747 124 2166 23 176 10 405
伊予市 464 15571 402 13028 44 237 78 2306 伊予市 262 7216 221 5878 25 170 48 1168
北条市 536 15328 451 11099 53 365 128 3864 北条市 332 7088 264 4773 46 241 70 2074
東予市 559 35167 530 33860 59 973 19 334 東予市 246 7907 214 7351 50 449 4 107
宇摩郡 455 14967 411 14178 41 354 48 435 宇摩郡 315 7531 290 6941 39 438 16 152
新宮村 19 216 4 41 7 38 13 137 新宮村 16 214 5 56 7 101 5 57
土居町 436 14751 407 14137 34 316 35 298 土居町 296 7307 285 6885 29 327 11 95
別子山村 - - - - - - - - 別子山村 3 10 - - 3 10 - -
周桑郡 490 21172 422 18599 29 628 83 1945 周桑郡 300 9148 261 7577 30 542 41 1029
小松町 141 6633 132 6353 4 29 13 251 小松町 69 2172 63 1893 2 48 6 231
丹原町 349 14539 290 12246 25 599 70 1694 丹原町 231 6976 198 5684 28 494 35 798
越智郡 1578 41251 855 21593 269 2466 689 17192 越智郡 905 19093 546 8935 142 1636 357 8522
朝倉村 181 7327 177 7140 12 118 8 69 朝倉村 102 2584 86 2171 22 369 4 44
玉川町 221 5674 204 5254 25 158 8 262 玉川町 96 1941 88 1824 12 59 2 58
波方町 60 1774 47 1384 16 353 5 37 波方町 31 575 24 279 7 75 6 221
大西町 184 4654 146 3189 38 317 39 1148 大西町 111 2314 80 1272 27 291 24 751
菊間町 200 4791 156 2279 32 193 69 2319 菊間町 145 3917 121 1808 18 283 52 1826
吉海町 91 1982 33 1070 53 617 30 295 吉海町 59 800 40 487 15 192 11 121
宮窪町 37 710 3 82 12 97 25 531 宮窪町 13 147 4 28 2 16 9 103
伯方町 40 929 4 88 12 151 30 690 伯方町 21 429 3 57 6 36 15 336
魚島村 - - - - - - - - 魚島村 - - - - - - - -
弓削町 30 532 - - 12 65 23 467 弓削町 23 249 - - 8 42 17 207
生名村 10 90 - - 6 40 4 50 生名村 13 202 - - 8 75 6 127
岩城村 31 1017 3 55 14 176 16 786 岩城村 24 543 6 66 8 118 14 359
上浦町 189 4685 22 227 8 47 174 4411 上浦町 95 1852 31 228 1 5 71 1619
大三島町 258 6013 60 825 23 103 214 5085 大三島町 147 2879 63 715 7 73 102 2091
関前村 46 1073 - - 6 31 44 1042 関前村 25 661 - - 1 2 24 659
温泉郡 969 34156 616 20711 67 384 338 13061 温泉郡 456 14086 299 7711 45 593 142 5782
重信町 361 11562 343 11247 25 115 14 200 重信町 180 4701 172 4384 14 256 6 61
川内町 291 9941 273 9464 27 143 11 334 川内町 137 3509 127 3327 20 127 2 55
中島町 317 12653 - - 15 126 313 12527 中島町 139 5876 - - 11 210 134 5666
上浮穴郡 440 13119 305 7463 187 5296 25 360 上浮穴郡 334 6675 215 4445 146 1978 5 252
久万町 223 6813 184 5783 74 948 3 82 久万町 199 4522 142 3408 78 982 3 132
面河村 29 339 14 200 14 73 5 66 面河村 14 147 5 73 8 54 1 20
美川村 67 1026 36 602 39 351 7 73 美川村 44 739 28 501 21 238 - -
柳谷村 31 446 20 298 14 137 2 11 柳谷村 3 58 2 28 2 30 - -
小田町 90 4495 51 580 46 3787 8 128 小田町 74 1209 38 435 37 674 1 100
伊予郡 896 27859 633 20191 181 2593 188 5075 伊予郡 498 12298 341 6528 118 1788 109 3982
松前町 399 17040 380 16732 32 308 - - 松前町 150 4141 137 3823 16 288 1 30
砥部町 206 4981 87 1273 33 264 119 3444 砥部町 133 3905 69 1078 17 194 70 2633
広田村 49 736 35 416 25 294 2 26 広田村 30 410 17 204 16 206 - -
中山町 148 3463 74 1015 75 1611 30 837 中山町 114 2639 70 887 59 1042 17 710
双海町 94 1639 57 755 16 116 37 768 双海町 71 1203 48 536 10 58 21 609
   
喜多郡 574 21397 307 5143 276 12206 95 4048 喜多郡 467 12875 248 3853 246 7763 41 1259
長浜町 114 2304 60 836 45 492 36 976 長浜町 76 1356 46 635 33 398 14 323
内子町 223 10257 84 1254 132 6689 37 2314 内子町 217 6736 102 1573 124 4626 16 537
五十崎町 118 4431 78 1349 46 2416 13 666 五十崎町 94 2665 52 884 48 1626 8 155
肱川町 111 4167 80 1643 50 2447 8 77 肱川町 70 1916 44 709 35 963 3 244
河辺村 8 238 5 61 3 162 1 15 河辺村 10 202 4 52 6 150 - -
   
西宇和郡 841 30255 25 625 88 592 778 29038 西宇和郡 421 12387 29 463 39 410 373 11514
保内町 130 5328 3 39 5 48 123 5241 保内町 88 3088 8 111 7 91 77 2886
伊方町 186 6473 - - 6 20 181 6453 伊方町 98 2714 - - 6 77 93 2637
瀬戸町 154 4368 - - 55 437 123 3931 瀬戸町 48 1405 1 65 7 70 43 1270
三崎町 211 7337 - - 6 13 208 7324 三崎町 110 3106 - - 8 48 104 3058
三瓶町 160 6749 22 586 16 74 143 6089 三瓶町 77 2074 20 287 11 124 56 1663
   
東宇和郡 1364 76480 947 54079 403 12816 253 9585 東宇和郡 1012 32737 681 20361 416 8585 102 3791
明浜町 209 8773 - - 14 216 204 8557 明浜町 81 3016 1 30 3 13 78 2973
宇和町 499 40122 456 39195 89 624 21 303 宇和町 286 12493 252 11639 64 427 8 427
野村町 410 20753 294 9746 229 10801 12 206 野村町 468 13143 279 5437 305 7531 7 175
城川町 246 6832 197 5138 71 1175 16 519 城川町 177 4085 149 3255 44 614 9 216
   
北宇和郡 1423 58495 1044 44255 187 1389 332 12851 北宇和郡 863 24609 666 17379 118 930 158 6300
吉田町 279 10960 26 497 20 188 259 10275 吉田町 141 5996 25 446 7 61 117 5489
三間町 353 16924 327 16542 46 269 11 113 三間町 189 5825 180 5683 17 132 2 10
広見町 386 16674 357 16080 53 377 15 217 広見町 227 5613 208 5277 38 286 4 50
松野町 153 6789 136 5466 17 152 18 1171 松野町 128 3721 112 3310 18 130 20 281
日吉村 48 789 38 696 12 65 4 28 日吉村 36 665 31 505 5 130 2 30
津島町 204 6359 160 4974 39 338 25 1047 津島町 142 2789 110 2158 33 191 13 440
   
南宇和郡 297 15532 221 11149 53 1319 54 3064 南宇和郡 251 7764 184 4942 72 1404 30 1418
内海村 14 225 8 159 5 58 1 8 内海村 4 121 1 5 1 24 2 92
御荘町 92 5615 58 3055 13 383 35 2177 御荘町 73 2765 53 1463 17 327 19 975
100件のデータを表示しています。