昭和60年
表名: 市町村別・農業用機械所有農家数及び台数
出所: 農業センサス
単位: 戸・台 02月01日現在
備考: 
昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年 昭和60年
地域名 耕運機・トラクターのある農家数 耕運機・トラクターの台数 動力防除機のある農家数 動力防除機の台数 動力田植機のある農家数 動力田植機の台数 バインダーのある農家数 バインダーの台数 自脱型コンバインのある農家数 自脱型コンバインの台数 米麦用乾燥機のある農家数 米麦用乾燥機の台数 耕運機・トラクターの台数(共有) 動力防除機の台数(共有) 動力田植機の台数(共有) バインダーの台数(共有) 自脱型コンバインの台数(共有) 米麦用乾燥機の台数(共有)
県 計      55377 73574 59891 76553 26631 26754 23200 23286 13277 13330 19153 19461 3029 1044 3282 1801 1391 946
市計       23585 30658 22915 28461 13405 13476 10484 10516 6515 6550 8434 8529 1634 485 1697 873 752 426
郡計       31792 42916 36976 48092 13226 13278 12716 12770 6762 6780 10719 10932 1395 559 1585 928 639 520
松山市      5134 6581 5489 6902 3536 3551 1933 1941 2330 2345 3110 3143 496 150 432 189 235 119
今治市      2106 2655 1531 1694 1373 1380 972 974 636 640 824 835 325 69 243 150 118 60
宇和島市     825 971 1504 2206 194 198 134 134 127 127 258 266 26 36 39 3 28 18
八幡浜市     964 1166 2313 4062 41 41 57 57 6 6 6 6 11 35 9 3 1 2
新居浜市     2340 3034 1246 1331 1444 1450 1486 1487 352 352 242 243 87 38 112 59 18 13
西条市      2115 2806 1978 2180 1533 1543 983 986 777 780 803 811 111 30 162 57 104 65
大洲市      2596 3622 1639 1812 662 670 1053 1062 162 166 436 447 74 28 67 49 12 24
川之江市     1246 1522 907 977 684 687 806 807 153 153 162 163 52 14 94 69 17 12
伊予三島市    1025 1508 746 826 656 659 660 661 197 199 213 213 39 13 52 36 13 4
伊予市      1522 1962 1747 2132 950 953 544 546 667 668 1086 1093 119 21 111 45 77 32
北条市      1581 1872 1899 2237 745 749 680 680 275 275 449 457 150 21 204 132 58 27
東予市      2131 2959 1916 2102 1587 1595 1176 1181 833 839 845 852 144 30 172 81 71 50
宇摩郡      1696 2387 1277 1401 937 938 987 994 343 344 499 502 42 14 68 30 14 7
新宮村      234 283 97 99 42 42 36 36 2 2 1 1 1 - - - - -
土居町      1439 2079 1175 1297 893 894 948 955 341 342 497 500 41 14 68 30 14 7
別子山村     23 25 5 5 2 2 3 3 - - 1 1 - - - - - -
周桑郡      2168 2958 2025 2315 1332 1337 1190 1195 521 524 552 556 132 26 182 98 51 51
小松町      643 885 527 621 463 466 416 418 183 184 220 222 45 16 51 19 16 14
丹原町      1525 2073 1498 1694 869 871 774 777 338 340 332 334 87 10 131 79 35 37
越智郡      4591 5499 7226 8515 1384 1388 1291 1296 517 517 1004 1009 383 82 412 290 127 73
朝倉村      528 715 473 570 318 318 226 227 183 183 218 220 104 16 82 48 57 22
玉川町      704 842 518 552 450 451 401 401 179 179 559 561 70 11 86 58 24 33
波方町      246 289 181 212 133 135 125 126 46 46 16 16 18 8 33 20 11 3
大西町      388 432 550 600 200 200 208 209 39 39 54 54 51 12 78 58 10 4
菊間町      485 568 747 888 163 164 176 177 53 53 145 146 63 10 89 70 24 10
吉海町      315 356 610 704 56 56 71 71 10 10 4 4 18 4 22 14 1 1
宮窪町      151 179 458 585 5 5 8 8 2 2 - - 1 3 - - - -
伯方町      260 285 746 831 5 5 16 16 3 3 2 2 3 3 - 1 - -
魚島村      - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弓削町      169 187 293 321 - - 1 1 - - - - - 2 - - - -
生名村      57 63 111 117 - - - - - - - - - - - - - -
岩城村      200 247 249 314 18 18 2 2 - - 4 4 4 1 13 4 - -
上浦町      651 868 991 1252 7 7 13 13 1 1 - - 13 1 4 - - -
大三島町     398 423 1047 1158 29 29 44 45 1 1 2 2 37 10 5 17 - -
関前村      39 45 252 411 - - - - - - - - 1 1 - - - -
温泉郡      2488 3324 3408 6207 1882 1891 1381 1392 1133 1136 1506 1513 129 130 103 40 51 27
重信町      1248 1717 946 1078 1054 1061 645 647 731 734 913 918 81 17 61 27 37 18
川内町      1087 1449 989 1070 828 830 736 745 402 402 593 595 43 5 42 13 14 9
中島町      153 158 1473 4059 - - - - - - - - 5 108 - - - -
上浮穴郡     2450 3236 1402 1561 621 624 1190 1193 266 271 268 279 50 17 32 34 29 12
久万町      1039 1374 595 668 391 393 595 595 194 197 159 169 18 3 17 16 17 9
面河村      130 152 62 69 51 52 77 77 6 6 12 12 - - 5 1 - -
美川村      445 591 215 234 110 110 230 232 39 40 68 68 9 3 4 6 2 3
柳谷村      224 248 95 99 31 31 79 79 12 12 2 2 21 2 3 5 10 -
小田町      612 871 435 491 38 38 209 210 15 16 27 28 2 9 3 6 - -
伊予郡      3177 4310 3687 4880 1406 1411 951 953 844 845 1461 1478 197 61 195 113 90 78
松前町      1147 1735 1026 1159 922 925 266 266 747 748 989 1006 104 27 59 9 61 18
砥部町      376 405 984 1395 173 174 144 144 48 48 120 120 63 15 55 45 19 14
広田村      259 323 216 279 32 32 103 103 - - 17 17 3 7 1 3 - 2
中山町      769 1108 650 949 91 92 213 214 15 15 135 135 9 7 28 29 5 22
双海町      626 739 811 1098 188 188 225 226 34 34 200 200 18 5 52 27 5 22
喜多郡      3411 5381 2808 3483 408 410 994 999 96 96 341 353 42 15 40 54 5 26
長浜町      793 1047 889 1111 91 93 187 189 20 20 61 61 2 1 9 5 1 2
内子町      1357 2662 963 1333 98 98 369 370 45 45 141 148 27 5 10 20 1 11
五十崎町     456 632 323 364 153 153 262 264 19 19 47 50 6 4 13 14 2 2
肱川町      566 782 428 465 59 59 157 157 10 10 88 90 7 3 8 13 1 11
河辺村      239 258 205 210 7 7 19 19 2 2 4 4 - 2 - 2 - -
西宇和郡     892 1007 3884 5663 53 53 56 56 9 9 2 2 4 27 6 7 - 1
保内町      240 270 766 1046 7 7 9 9 1 1 - - 1 12 1 1 - -
伊方町      193 227 896 1319 - - 1 1 1 1 - - 1 7 - - - -
瀬戸町      234 273 568 734 - - - - - - - - - - - - - -
三崎町      51 54 906 1445 - - - - - - - - - 2 - - - -
三瓶町      174 183 748 1119 46 46 46 46 7 7 2 2 2 6 5 6 - 1
東宇和郡     4631 7082 4396 5494 1681 1691 2265 2271 698 699 1812 1859 166 108 231 166 80 184
明浜町      19 20 633 1255 - - - - - - - - - 28 - - - -
宇和町      1622 2130 1160 1283 1019 1027 710 711 618 619 948 989 113 14 92 46 70 18
野村町      1850 2909 1603 1787 486 486 945 948 69 69 691 694 39 41 89 83 8 95
城川町      1140 2023 1000 1169 176 178 610 612 11 11 173 176 14 25 50 37 2 71
北宇和郡     4852 5879 5418 6945 2747 2754 1517 1521 2012 2015 2954 3054 210 69 283 74 169 48
吉田町      321 355 1529 2718 19 21 5 5 2 2 6 13 25 10 14 3 - 1
三間町      897 1233 859 961 571 573 114 114 476 477 568 595 62 11 92 6 70 11
広見町      1519 1853 1187 1222 900 901 606 609 628 628 951 968 50 15 83 32 41 16
松野町      745 892 576 598 445 447 268 269 381 383 592 633 26 18 40 12 28 8
日吉村      290 308 284 299 21 21 168 168 8 8 6 6 3 2 3 4 1 -
津島町      1080 1238 983 1147 791 791 356 356 517 517 831 839 44 13 51 17 29 12
南宇和郡     1436 1853 1445 1628 775 781 894 900 323 324 320 327 40 10 33 22 23 13
内海村      36 43 54 69 17 17 10 10 11 11 6 6 - - - - - -
御荘町      458 643 477 541 262 264 259 261 92 92 75 75 4 6 1 5 1 1
城辺町      429 506 400 471 237 241 315 316 58 59 37 38 4 1 6 4 2 1
一本松町     510 658 512 545 258 258 310 313 162 162 202 208 32 3 26 13 20 11
西海町      3 3 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - -