平成12年
表名: 市町村別・農業用機械所有農家数及び台数
出所: 農(林)業センサス
単位: 農家数 戸、 台数 台
備考: 平成12年調査から販売農家のみについて調査する方法に変更。
単位 農家数:戸
 所有農家数と所有台数 [販売農家] 台 数:台
動力耕うん機・農用トラクター 動力防除機 乗用型スピード
歩行型 乗 用 型 スプレーヤー 動力田植機 バインダー 自脱型コンバイン 米麦用乾燥機
市町村 15馬力未満 15~30馬力 30馬力以上
実農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数 農家数 台数
県  計 33859 50342 20007 24200 7506 7752 16150 16778 1478 1612 29701 43318 413 424 22220 22403 11025 11101 15980 16131 12200 12917
松山市 3086 4620 1759 1984 734 756 1669 1717 156 163 2914 4408 26 27 2423 2439 597 599 2008 2023 1898 1974
今治市 1350 2019 638 711 326 334 869 893 76 81 895 1135 12 12 1081 1094 266 270 943 948 897 940
宇和島市 424 562 307 368 110 114 62 65 15 15 659 1073 3 3 156 158 24 24 147 147 82 85
八幡浜市 645 751 615 687 39 44 13 13 4 7 1643 3014 5 6 59 61 62 62 18 18 9 9
新居浜市 965 1549 552 650 217 223 609 630 45 46 570 673 11 11 731 733 349 351 487 491 427 445
西条市 1335 1938 464 514 270 276 952 1010 117 138 785 991 6 6 1131 1137 324 326 888 892 675 710
大洲市 1397 2310 947 1256 332 343 604 628 63 83 816 1041 12 12 785 798 794 800 298 303 208 246
川之江市 549 790 329 364 193 194 210 218 14 14 369 443 3 3 451 454 335 335 254 257 222 225
伊予三島市 566 949 307 397 159 163 358 368 20 21 426 506 2 3 463 467 325 326 308 309 302 304
伊予市 1094 1445 412 447 251 256 681 688 54 54 881 1152 14 14 842 843 149 150 801 804 410 424
北条市 1131 1639 647 721 330 333 523 538 47 47 983 1307 7 7 806 819 527 530 373 376 259 287
東予市 1398 2031 443 491 211 217 1098 1183 123 140 868 1129 19 19 1148 1150 336 337 1017 1026 863 912
宇摩郡 940 1564 563 735 149 157 583 615 57 57 649 769 6 6 704 709 416 419 580 584 576 598
新宮村 70 97 67 87 8 9 1 1 - - 27 30 - - 38 38 40 42 4 4 - -
土居町 859 1456 486 638 140 147 582 614 57 57 621 738 6 6 663 668 373 374 576 580 576 598
別子山村 11 11 10 10 1 1 - - - - 1 1 - - 3 3 3 3 - - - -
周桑郡 1633 2419 664 789 414 447 1042 1102 76 81 1012 1317 127 128 1147 1151 478 480 851 857 690 712
小松町 467 666 179 209 105 109 302 311 35 37 283 382 9 9 363 363 145 145 292 294 249 258
丹原町 1166 1753 485 580 309 338 740 791 41 44 729 935 118 119 784 788 333 335 559 563 441 454
越智郡 2875 3843 2010 2346 605 619 766 795 80 83 3034 4085 21 21 1561 1579 780 785 983 991 722 769
朝倉村 440 668 209 229 103 103 288 301 35 35 292 390 10 10 367 372 60 61 322 324 209 229
玉川町 431 602 210 222 163 166 200 201 12 13 208 235 4 4 387 389 144 145 329 330 289 297
波方町 133 178 71 80 42 44 38 43 10 11 77 98 - - 100 100 61 61 40 42 15 17
大西町 328 446 180 202 111 116 117 121 7 7 298 369 3 3 228 229 94 94 130 131 106 113
菊間町 385 479 226 252 115 116 98 99 11 12 382 577 2 2 288 296 243 244 95 96 77 87
吉海町 138 185 120 147 21 21 12 14 3 3 165 243 1 1 53 54 42 42 14 15 10 10
宮窪町 130 165 127 150 8 9 4 6 - - 167 255 - - 6 6 4 4 2 2 - -
伯方町 108 131 102 117 9 10 2 3 1 1 192 231 - - 10 11 13 14 4 4 1 1
魚島村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弓削町 35 57 35 56 1 1 - - - - 37 58 - - - - - - - - - -
生名村 21 33 19 29 4 4 - - - - 22 25 - - - - - - - - - -
岩城村 130 174 126 161 12 12 1 1 - - 101 139 - - 21 21 18 18 2 2 - -
上浦町 218 289 215 279 8 8 2 2 - - 499 682 1 1 34 34 34 35 9 9 3 3
大三島町 358 413 350 400 7 8 4 4 1 1 479 557 - - 67 67 67 67 36 36 12 12
関前村 20 23 20 22 1 1 - - - - 115 226 - - - - - - - - - -
温泉郡 1602 2604 955 1101 340 349 1022 1062 86 92 1975 4433 17 17 1288 1307 419 424 1222 1243 879 900
重信町 864 1472 496 571 173 175 632 664 59 62 560 715 8 8 749 762 194 195 717 730 480 492
川内町 634 1021 365 431 159 166 389 397 25 27 375 460 4 4 539 545 225 229 505 513 399 408
中島町 104 111 94 99 8 8 1 1 2 3 1040 3258 5 5 - - - - - - - -
上浮穴郡 1317 1973 953 1203 308 321 397 415 29 34 633 796 7 8 670 688 590 596 402 422 155 187
久万町 657 986 402 482 170 172 295 307 22 25 358 477 5 6 384 396 215 215 244 258 63 91
面河村 70 100 53 67 25 30 2 2 1 1 38 44 1 1 39 43 47 49 23 25 9 9
美川村 219 286 176 212 34 36 36 36 2 2 86 93 - - 116 118 150 151 71 72 38 39
柳谷村 78 94 62 66 19 19 9 9 - - 17 17 - - 50 50 50 52 10 10 3 3
小田町 293 507 260 376 60 64 55 61 4 6 134 165 1 1 81 81 128 129 54 57 42 45
伊予郡 2222 3386 1558 1933 421 433 904 932 85 88 2022 2877 10 10 1472 1480 698 704 954 958 766 809
松前町 844 1387 489 557 104 106 632 654 67 70 663 843 4 4 702 705 55 55 677 680 561 601
砥部町 361 438 247 271 83 83 77 77 7 7 555 848 2 2 200 201 116 116 96 96 75 76
広田村 159 262 144 206 41 42 14 14 - - 95 139 3 3 69 69 100 101 16 16 21 21
中山町 529 873 455 640 93 97 125 131 5 5 350 505 1 1 235 237 254 258 54 54 39 39
双海町 329 426 223 259 100 105 56 56 6 6 359 542 - - 266 268 173 174 111 112 70 72
 
喜多郡 1996 3434 1625 2410 418 461 516 528 32 35 1266 1631 65 68 887 897 1149 1159 275 276 188 205
長浜町 378 560 333 434 77 91 31 32 3 3 360 491 1 1 171 175 213 217 59 59 33 33
内子町 863 1730 746 1260 171 198 250 259 13 13 525 671 57 60 307 309 476 480 108 108 92 102
五十崎町 295 472 203 271 59 60 133 134 6 7 160 204 6 6 198 199 205 206 45 45 23 29
肱川町 344 515 257 342 80 81 81 82 8 10 162 201 1 1 162 165 183 184 47 48 37 38
河辺村 116 157 86 103 31 31 21 21 2 2 59 64 - - 49 49 72 72 16 16 3 3
 
西宇和郡 480 564 380 421 95 107 22 22 13 14 1719 2707 1 1 41 42 39 39 15 15 6 7
保内町 102 129 96 114 5 12 2 2 1 1 339 482 - - 9 9 6 6 3 3 1 1
伊方町 55 67 44 50 11 13 3 3 1 1 316 490 1 1 - - - - - - - -
瀬戸町 126 151 107 116 30 30 2 2 2 3 261 372 - - - - - - - - - -
三崎町 85 89 39 39 33 35 6 6 9 9 477 725 - - - - - - - - - -
三瓶町 112 128 94 102 16 17 9 9 - - 326 638 - - 32 33 33 33 12 12 5 6
 
東宇和郡 2726 4437 1742 2310 570 582 1329 1384 142 161 2193 2964 9 9 1775 1785 1511 1518 859 868 470 537
明浜町 40 49 35 41 3 3 2 2 3 3 378 829 - - 1 1 1 1 1 1 - -
宇和町 982 1434 499 558 193 193 605 617 65 66 552 648 3 3 745 747 255 255 596 597 228 266
野村町 995 1666 609 814 221 230 507 542 63 80 616 709 2 2 621 628 744 746 175 175 183 192
城川町 709 1288 599 897 153 156 215 223 11 12 647 778 4 4 408 409 511 516 87 95 59 79
 
北宇和郡 3354 4437 1717 1897 888 897 1475 1506 125 137 2920 4276 13 13 2057 2065 552 558 1880 1900 1113 1219
吉田町 390 462 358 403 31 33 17 19 4 7 1153 2167 6 6 32 33 7 10 5 5 2 9
三間町 623 937 324 367 130 130 391 401 32 39 403 478 1 1 458 459 24 24 431 439 232 265
広見町 1003 1324 411 447 347 347 477 486 42 44 522 594 3 3 677 678 218 219 589 593 293 322
松野町 500 678 236 255 167 171 222 227 25 25 268 312 - - 312 314 64 64 330 332 215 245
日吉村 175 216 133 138 47 48 29 29 1 1 121 139 - - 64 65 134 136 29 29 16 16
津島町 663 820 255 287 166 168 339 344 21 21 453 586 3 3 514 516 105 105 496 502 355 362
 
南宇和郡 774 1078 420 465 126 126 446 466 19 21 469 591 17 20 542 547 305 309 417 423 383 413
内海村 42 50 32 34 12 12 4 4 - - 35 47 1 3 15 16 9 9 12 12 10 10
100件のデータを表示しています。