平成 7年
表名: 市町村別・農業労働力保有状態別農家数
出所: 農(林)業センサス
単位: 人     平成7年2月1日現在
備考:
 農業労働力保有状態別農家数 〔総農家〕 単位:戸  農業労働力保有状態別農家数 〔販売農家〕 単位:戸
専 従 者 あ り 専 従 者 な し 専 従 者 あ り 専 従 者 な し
市町村 65歳未満 男女の 男子の 男子の 専従者は 男子の 専従者は 男子の 男子の 女子の 準専従者 市町村 65歳未満 男女の 男子の 男子の 専従者は 男子の 専従者は 男子の 男子の 女子の 準専従者
の専従者 60歳未満の男 専従者 専従者 専従者 男子だけ 専従者 女子だけ 準専従者 準専従者 準専従者 もいない の専従者 60歳未満の男 専従者 専従者 専従者 男子だけ 専従者 女子だけ 準専従者 準専従者 準専従者 もいない
がいる 子専従者がいる がいる 2人以上 1人 1人 がいる がいる だけ がいる 子専従者がいる がいる 2人以上 1人 1人 がいる がいる だけ
県  計 28233 18252 8669 14451 2016 12435 8428 7890 5354 2037 40363 14733 4202 21428 県  計 26192 17652 8547 14054 2012 12042 7595 7067 4543 1909 24880 11292 2596 10992
松山市 2869 1833 849 1387 151 1236 1061 1002 421 152 4027 1443 408 2176 松山市 2689 1771 827 1362 150 1212 954 897 373 141 2232 1072 261 899
今治市 690 397 164 308 35 273 282 274 100 40 1806 644 105 1057 今治市 637 378 159 300 35 265 248 240 89 39 1119 503 76 540
宇和島市 765 549 349 361 74 287 326 291 78 38 564 325 64 175 宇和島市 690 524 341 355 74 281 272 239 63 34 331 221 33 77
八幡浜市 1497 1211 794 889 250 639 386 322 222 89 568 247 107 214 八幡浜市 1431 1190 792 875 249 626 364 300 192 86 330 188 73 69
新居浜市 467 186 51 172 8 164 178 174 117 38 1789 537 151 1101 新居浜市 369 159 46 147 8 139 138 134 84 32 820 327 74 419
西条市 493 327 153 259 28 231 176 168 58 19 1489 472 86 931 西条市 465 319 150 250 28 222 167 159 48 18 1104 411 55 638
大洲市 1043 670 322 563 92 471 289 280 191 76 1793 572 187 1034 大洲市 962 643 316 550 92 458 251 242 161 72 1002 397 108 497
川之江市 323 146 50 110 11 99 125 121 88 37 928 354 90 484 川之江市 268 133 46 103 11 92 97 93 68 33 472 221 51 200
伊予三島市 343 199 76 169 19 150 94 91 80 44 666 328 51 287 伊予三島市 320 194 76 166 19 147 84 81 70 40 394 236 30 128
伊予市 805 552 209 429 25 404 197 187 179 63 924 298 135 491 伊予市 782 546 208 424 25 399 191 181 167 62 637 259 107 271
北条市 967 621 259 517 65 452 298 284 152 72 1107 465 101 541 北条市 935 613 257 512 65 447 277 263 146 72 610 335 69 206
東予市 565 369 167 296 34 262 202 192 67 40 1499 535 63 901 東予市 555 367 167 295 34 261 194 184 66 40 1112 485 50 577
宇摩郡 747 374 103 340 20 320 221 220 186 70 1053 446 150 457 宇摩郡 628 346 97 310 19 291 182 181 136 61 593 319 79 195
新宮村 137 47 8 53 1 52 31 31 53 20 238 88 59 91 新宮村 68 31 5 33 1 32 12 12 23 12 60 35 12 13
土居町 597 324 94 285 19 266 186 185 126 49 796 353 87 356 土居町 552 312 91 275 18 257 168 167 109 48 522 279 65 178
別子山村 13 3 1 2 2 4 4 7 1 19 5 4 10 別子山村 8 3 1 2 2 2 2 4 1 11 5 2 4
周桑郡 857 521 233 459 50 409 261 249 137 57 1427 543 114 770 周桑郡 837 517 232 458 50 408 250 238 129 57 1059 484 91 484
小松町 260 149 49 131 8 123 84 79 45 21 405 179 32 194 小松町 255 148 49 130 8 122 82 77 43 21 298 150 28 120
丹原町 597 372 184 328 42 286 177 170 92 36 1022 364 82 576 丹原町 582 369 183 328 42 286 168 161 86 36 761 334 63 364
越智郡 3061 1582 450 1377 72 1305 875 850 809 267 3672 1540 550 1582 越智郡 2651 1480 432 1289 71 1218 728 705 634 244 1867 967 251 649
朝倉村 180 111 50 95 11 84 70 69 15 4 412 147 21 244 朝倉村 178 110 50 95 11 84 69 68 14 4 313 131 19 163
玉川町 174 81 27 67 3 64 89 86 18 10 573 287 35 251 玉川町 158 76 25 64 3 61 79 76 15 9 375 228 22 125
波方町 146 71 29 59 5 54 46 41 41 17 162 57 18 87 波方町 116 67 27 53 5 48 30 25 33 17 65 24 10 31
大西町 255 114 36 99 7 92 99 99 57 20 387 143 32 212 大西町 240 112 36 99 7 92 90 90 51 20 244 110 22 112
菊間町 397 253 104 215 17 198 100 95 82 36 301 134 38 129 菊間町 379 249 103 212 17 195 93 88 74 34 163 85 24 54
吉海町 279 106 18 115 3 112 83 81 81 27 241 110 47 84 吉海町 188 88 13 94 2 92 52 50 42 21 71 48 9 14
宮窪町 146 68 15 73 4 69 35 35 38 12 136 60 37 39 宮窪町 125 64 14 70 4 66 27 27 28 10 70 42 16 12
伯方町 196 93 33 88 3 85 65 65 43 6 264 119 42 103 伯方町 160 79 31 82 3 79 49 49 29 5 87 46 16 25
魚島村 魚島村
弓削町 82 21 3 23 1 22 33 32 26 1 218 95 44 79 弓削町 42 15 3 12 1 11 21 20 9 1 28 18 3 7
生名村 36 10 1 12 12 10 10 14 7 84 35 21 28 生名村 19 7 1 10 10 7 7 2 2 12 7 2 3
岩城村 145 85 20 65 4 61 37 34 43 21 97 40 24 33 岩城村 118 71 17 59 4 55 23 21 36 19 42 18 9 15
上浦町 453 272 52 203 7 196 83 81 167 55 312 122 80 110 上浦町 421 264 52 193 7 186 77 75 151 53 177 89 47 41
大三島町 462 231 44 218 6 212 98 95 146 42 390 160 95 135 大三島町 406 214 42 202 6 196 87 85 117 40 170 101 42 27
関前村 110 66 18 45 1 44 27 27 38 9 95 31 16 48 関前村 101 64 18 44 1 43 24 24 33 9 50 20 10 20
温泉郡 1668 1262 666 1036 150 886 383 357 249 115 1808 824 142 842 温泉郡 1611 1241 663 1017 150 867 363 338 231 110 1286 684 95 507
重信町 332 192 54 155 6 149 98 94 79 40 870 417 63 390 重信町 314 189 53 149 6 143 91 87 74 39 640 345 41 254
川内町 279 201 74 136 10 126 80 79 63 36 711 283 36 392 川内町 268 195 73 132 10 122 77 76 59 33 502 248 23 231
中島町 1057 869 538 745 134 611 205 184 107 39 227 124 43 60 中島町 1029 857 537 736 134 602 195 175 98 38 144 91 31 22
上浮穴郡 943 564 200 490 41 449 181 174 272 88 1844 490 281 1073 上浮穴郡 832 531 191 467 41 426 157 150 208 77 1001 366 146 489
久万町 474 293 100 265 21 244 81 77 128 45 647 194 100 353 久万町 441 287 97 258 21 237 74 70 109 43 384 156 63 165
面河村 62 32 9 24 1 23 19 19 19 7 172 39 32 101 面河村 51 26 9 21 1 20 16 16 14 7 67 27 15 25
美川村 176 109 37 82 2 80 41 39 53 13 317 99 66 152 美川村 149 99 35 75 2 73 35 33 39 9 158 63 27 68
柳谷村 54 30 8 22 3 19 6 6 26 4 196 46 39 111 柳谷村 38 24 6 20 3 17 6 6 12 2 84 28 13 43
小田町 177 100 46 97 14 83 34 33 46 19 512 112 44 356 小田町 153 95 44 93 14 79 26 25 34 16 308 92 28 188
伊予郡 1860 1248 481 1007 105 902 440 432 413 152 2101 774 256 1071 伊予郡 1790 1229 479 1001 105 896 411 404 378 146 1449 645 201 603
松前町 361 239 74 186 16 170 100 99 75 27 865 305 83 477 松前町 354 237 74 186 16 170 95 94 73 27 610 265 74 271
砥部町 588 402 177 320 28 292 173 168 95 35 352 156 36 160 砥部町 567 398 177 318 28 290 161 157 88 32 214 115 21 78
広田村 124 66 20 67 5 62 23 23 34 13 141 53 29 59 広田村 107 62 20 65 5 60 18 18 24 12 94 41 21 32
中山町 393 275 111 214 28 186 70 69 109 46 457 162 64 231 中山町 386 274 111 214 28 186 68 67 104 44 363 143 54 166
双海町 394 266 99 220 28 192 74 73 100 31 286 98 44 144 双海町 376 258 97 218 28 190 69 68 89 31 168 81 31 56
   
喜多郡 1737 1170 515 978 143 835 379 364 380 155 2253 675 334 1244 喜多郡 1606 1118 508 942 143 799 334 319 330 147 1268 505 199 564
長浜町 446 265 99 224 20 204 105 99 117 42 552 169 90 293 長浜町 398 249 98 210 20 190 88 82 100 39 239 106 43 90
内子町 774 570 275 491 91 400 129 123 154 72 650 242 78 330 内子町 725 551 273 477 91 386 114 108 134 68 406 198 49 159
五十崎町 191 129 62 102 16 86 56 55 33 11 366 83 40 243 五十崎町 180 124 59 100 16 84 50 49 30 11 197 59 26 112
肱川町 234 158 68 123 14 109 59 57 52 23 384 104 60 220 肱川町 220 152 67 118 14 104 56 54 46 23 253 83 41 129
河辺村 92 48 11 38 2 36 30 30 24 7 301 77 66 158 河辺村 83 42 11 37 2 35 26 26 20 6 173 59 40 74
   
西宇和郡 1970 1325 664 982 170 812 474 435 514 171 1209 539 237 433 西宇和郡 1799 1271 658 952 170 782 430 392 417 159 691 391 128 172
保内町 376 300 196 229 76 153 86 76 61 20 282 107 47 128 保内町 363 295 196 227 76 151 80 70 56 20 165 79 32 54
伊方町 485 332 148 225 36 189 132 119 128 58 284 156 48 80 伊方町 441 318 146 214 36 178 122 110 105 54 184 115 32 37
瀬戸町 298 156 40 124 7 117 51 49 123 40 161 77 39 45 瀬戸町 252 146 39 118 7 111 43 41 91 36 86 49 16 21
三崎町 440 276 113 209 18 191 87 80 144 33 270 96 75 99 三崎町 408 266 111 202 18 184 79 72 127 31 156 82 35 39
三瓶町 371 261 167 195 33 162 118 111 58 20 212 103 28 81 三瓶町 335 246 166 191 33 158 106 99 38 18 100 66 13 21
   
東宇和郡 1839 1219 691 921 129 792 591 534 327 137 3053 1055 279 1719 東宇和郡 1728 1190 687 899 129 770 549 493 280 131 2129 902 199 1028
明浜町 362 286 203 165 24 141 174 145 23 6 193 86 14 93 明浜町 349 283 203 164 24 140 165 136 20 6 88 61 7 20
宇和町 341 210 117 155 11 144 141 133 45 24 1275 490 89 696 宇和町 329 207 117 152 11 141 135 127 42 23 945 425 70 450
野村町 758 510 277 430 73 357 166 152 162 63 907 241 113 553 野村町 701 496 274 417 73 344 147 134 137 62 610 211 78 321
城川町 378 213 94 171 21 150 110 104 97 44 678 238 63 377 城川町 349 204 93 166 21 145 102 96 81 40 486 205 44 237
   
北宇和郡 2246 1595 1035 1153 317 836 830 725 263 93 3767 1343 244 2180 北宇和郡 2160 1569 1030 1137 317 820 792 687 231 87 2729 1141 173 1415
吉田町 1080 962 759 692 252 440 334 247 54 13 227 141 28 58 吉田町 1069 956 759 691 252 439 330 243 48 12 180 124 20 36
三間町 228 120 61 94 13 81 113 109 21 8 650 221 19 410 三間町 221 118 60 91 13 78 109 105 21 8 502 202 15 285
広見町 374 184 71 144 18 126 152 150 78 20 1139 356 81 702 広見町 346 176 69 139 18 121 139 137 68 19 822 300 57 465
松野町 143 69 25 43 6 37 78 75 22 9 669 200 45 424 松野町 140 66 23 42 6 36 76 73 22 9 499 187 34 278
日吉村 79 45 14 27 5 22 28 27 24 9 243 63 24 156 日吉村 73 43 14 27 5 22 26 25 20 7 167 51 14 102
津島町 342 215 105 153 23 130 125 117 64 34 839 362 47 430 津島町 311 210 105 147 23 124 112 104 52 32 559 277 33 249
   
南宇和郡 478 332 188 248 27 221 179 164 51 24 1015 284 67 664 南宇和郡 447 323 185 243 27 216 162 147 42 21 645 233 47 365
内海村 35 17 12 9 9 24 23 2 1 108 29 10 69 内海村 33 17 12 9 9 22 21 2 1 33 21 3 9
100件のデータを表示しています。