昭和55年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別農業就業人口
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 自家農業に主として従事した世帯員数である。
昭和55年 昭和55年 昭和55年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       151968 58960 93008
県 計      #16~19歳  4723 2711 2012
県 計      #20~29歳  9397 3183 6214
県 計      #30~39歳  16988 4403 12585
県 計      #40~49歳  26422 8130 18292
県 計      #50~59歳  35786 12679 23107
県 計      #60~64歳  16508 6757 9751
県 計      #65~69歳  16135 7122 9013
県 計      #70歳以上   26009 13975 12034
市計       総数       61554 23696 37858
市計       #16~19歳  1771 1070 701
市計       #20~29歳  4018 1293 2725
市計       #30~39歳  7190 1685 5505
市計       #40~49歳  10757 3178 7579
市計       #50~59歳  14393 5025 9368
市計       #60~64歳  6650 2759 3891
市計       #65~69歳  6474 2894 3580
市計       #70歳以上   10301 5792 4509
郡計       総数       90414 35264 55150
郡計       #16~19歳  2952 1641 1311
郡計       #20~29歳  5379 1890 3489
郡計       #30~39歳  9798 2718 7080
郡計       #40~49歳  15665 4952 10713
郡計       #50~59歳  21393 7654 13739
郡計       #60~64歳  9858 3998 5860
郡計       #65~69歳  9661 4228 5433
郡計       #70歳以上   15708 8183 7525
松山市      総数       15774 6166 9608
松山市      #16~19歳  469 285 184
松山市      #20~29歳  1034 371 663
松山市      #30~39歳  1865 433 1432
松山市      #40~49歳  3083 930 2153
松山市      #50~59歳  3792 1316 2476
松山市      #60~64歳  1658 716 942
松山市      #65~69歳  1558 710 848
松山市      #70歳以上   2315 1405 910
今治市      総数       4756 1721 3035
今治市      #16~19歳  158 93 65
今治市      #20~29歳  278 69 209
今治市      #30~39歳  552 76 476
今治市      #40~49歳  775 199 576
今治市      #50~59歳  1054 342 712
今治市      #60~64歳  499 184 315
今治市      #65~69歳  540 249 291
今治市      #70歳以上   900 509 391
宇和島市     総数       3820 1744 2076
宇和島市     #16~19歳  61 36 25
宇和島市     #20~29歳  243 117 126
宇和島市     #30~39歳  485 195 290
宇和島市     #40~49歳  708 286 422
宇和島市     #50~59歳  871 359 512
宇和島市     #60~64歳  417 182 235
宇和島市     #65~69歳  412 192 220
宇和島市     #70歳以上   623 377 246
八幡浜市     総数       5420 2398 3022
八幡浜市     #16~19歳  145 92 53
八幡浜市     #20~29歳  485 239 246
八幡浜市     #30~39歳  850 326 524
八幡浜市     #40~49歳  1060 418 642
八幡浜市     #50~59歳  1247 539 708
八幡浜市     #60~64歳  516 217 299
八幡浜市     #65~69歳  463 197 266
八幡浜市     #70歳以上   654 370 284
新居浜市     総数       4969 1510 3459
新居浜市     #16~19歳  150 90 60
新居浜市     #20~29歳  266 36 230
新居浜市     #30~39歳  469 24 445
新居浜市     #40~49歳  628 36 592
新居浜市     #50~59歳  1059 215 844
新居浜市     #60~64歳  657 260 397
新居浜市     #65~69歳  643 272 371
新居浜市     #70歳以上   1097 577 520
西条市      総数       4130 1524 2606
西条市      #16~19歳  144 92 52
西条市      #20~29歳  296 58 238
西条市      #30~39歳  441 82 359
西条市      #40~49歳  704 189 515
西条市      #50~59歳  965 333 632
西条市      #60~64歳  450 198 252
西条市      #65~69歳  405 179 226
西条市      #70歳以上   725 393 332
大洲市      総数       5884 2275 3609
大洲市      #16~19歳  138 84 54
大洲市      #20~29歳  332 115 217
大洲市      #30~39歳  638 175 463
大洲市      #40~49歳  987 311 676
大洲市      #50~59歳  1432 540 892
大洲市      #60~64歳  668 272 396
大洲市      #65~69歳  647 279 368
大洲市      #70歳以上   1042 499 543
川之江市     総数       2181 732 1449
川之江市     #16~19歳  65 34 31
川之江市     #20~29歳  127 29 98
川之江市     #30~39歳  198 27 171
100件のデータを表示しています。