昭和60年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別農業就業人口
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 自家農業に主として従事した世帯員数である。
昭和60年 昭和60年 昭和60年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       137766 55146 82620
県 計      #16~19歳  2816 1763 1053
県 計      #20~29歳  5511 2025 3486
県 計      #30~39歳  14025 3890 10135
県 計      #40~49歳  18167 5274 12893
県 計      #50~59歳  33583 11845 21738
県 計      #60~69歳  35912 15825 20087
県 計      #70歳以上   27752 14524 13228
市計       総数       56394 22279 34115
市計       #16~19歳  1092 677 415
市計       #20~29歳  2463 863 1600
市計       #30~39歳  5980 1425 4555
市計       #40~49歳  7609 2094 5515
市計       #50~59歳  13618 4739 8879
市計       #60~69歳  14437 6485 7952
市計       #70歳以上   11195 5996 5199
郡計       総数       81372 32867 48505
郡計       #16~19歳  1724 1086 638
郡計       #20~29歳  3048 1162 1886
郡計       #30~39歳  8045 2465 5580
郡計       #40~49歳  10558 3180 7378
郡計       #50~59歳  19965 7106 12859
郡計       #60~69歳  21475 9340 12135
郡計       #70歳以上   16557 8528 8029
松山市      総数       14628 5805 8823
松山市      #16~19歳  320 199 121
松山市      #20~29歳  661 253 408
松山市      #30~39歳  1434 310 1124
松山市      #40~49歳  2217 577 1640
松山市      #50~59歳  3794 1368 2426
松山市      #60~69歳  3538 1614 1924
松山市      #70歳以上   2664 1484 1180
今治市      総数       4246 1548 2698
今治市      #16~19歳  58 39 19
今治市      #20~29歳  141 35 106
今治市      #30~39歳  457 58 399
今治市      #40~49歳  580 128 452
今治市      #50~59歳  959 297 662
今治市      #60~69歳  1085 460 625
今治市      #70歳以上   966 531 435
宇和島市     総数       3074 1475 1599
宇和島市     #16~19歳  27 22 5
宇和島市     #20~29歳  109 60 49
宇和島市     #30~39歳  344 157 187
宇和島市     #40~49歳  477 192 285
宇和島市     #50~59歳  788 341 447
宇和島市     #60~69歳  765 364 401
宇和島市     #70歳以上   564 339 225
八幡浜市     総数       5022 2251 2771
八幡浜市     #16~19歳  101 57 44
八幡浜市     #20~29歳  323 178 145
八幡浜市     #30~39歳  740 310 430
八幡浜市     #40~49歳  840 319 521
八幡浜市     #50~59歳  1203 498 705
八幡浜市     #60~69歳  1102 512 590
八幡浜市     #70歳以上   713 377 336
新居浜市     総数       4369 1543 2826
新居浜市     #16~19歳  79 56 23
新居浜市     #20~29歳  114 25 89
新居浜市     #30~39歳  392 33 359
新居浜市     #40~49歳  383 36 347
新居浜市     #50~59歳  896 185 711
新居浜市     #60~69歳  1412 657 755
新居浜市     #70歳以上   1093 551 542
西条市      総数       3729 1419 2310
西条市      #16~19歳  96 51 45
西条市      #20~29歳  166 34 132
西条市      #30~39歳  388 69 319
西条市      #40~49歳  450 107 343
西条市      #50~59歳  881 294 587
西条市      #60~69歳  999 477 522
西条市      #70歳以上   749 387 362
大洲市      総数       5452 2239 3213
大洲市      #16~19歳  125 75 50
大洲市      #20~29歳  223 80 143
大洲市      #30~39歳  552 187 365
大洲市      #40~49歳  659 231 428
大洲市      #50~59歳  1366 522 844
大洲市      #60~69歳  1391 595 796
大洲市      #70歳以上   1136 549 587
川之江市     総数       2063 713 1350
川之江市     #16~19歳  43 23 20
川之江市     #20~29歳  80 10 70
川之江市     #30~39歳  181 19 162
川之江市     #40~49歳  163 42 121
川之江市     #50~59歳  391 83 308
川之江市     #60~69歳  633 255 378
川之江市     #70歳以上   572 281 291
伊予三島市    総数       2160 779 1381
伊予三島市    #16~19歳  50 29 21
伊予三島市    #20~29歳  81 18 63
伊予三島市    #30~39歳  216 42 174
伊予三島市    #40~49歳  224 45 179
伊予三島市    #50~59歳  478 140 338
100件のデータを表示しています。