平成 2年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別農業就業人口
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 自家農業に主として従事した世帯員数である。
平成02年 平成02年 平成02年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       121208 49747 71461
県 計      #16~19歳  2547 1552 995
県 計      #20~29歳  3536 1336 2200
県 計      #30~39歳  10178 2722 7456
県 計      #40~49歳  13495 4141 9354
県 計      #50~59歳  24703 8208 16495
県 計      #60~69歳  39265 17413 21852
県 計      #70歳以上   27484 14375 13109
市計       総数       49701 20098 29603
市計       #16~19歳  932 584 348
市計       #20~29歳  1558 597 961
市計       #30~39歳  4434 1033 3401
市計       #40~49歳  5770 1586 4184
市計       #50~59歳  10283 3301 6982
市計       #60~69歳  15980 7222 8758
市計       #70歳以上   10744 5775 4969
郡計       総数       71507 29649 41858
郡計       #16~19歳  1615 968 647
郡計       #20~29歳  1978 739 1239
郡計       #30~39歳  5744 1689 4055
郡計       #40~49歳  7725 2555 5170
郡計       #50~59歳  14420 4907 9513
郡計       #60~69歳  23285 10191 13094
郡計       #70歳以上   16740 8600 8140
松山市      総数       13262 5346 7916
松山市      #16~19歳  266 163 103
松山市      #20~29歳  457 205 252
松山市      #30~39歳  1146 233 913
松山市      #40~49歳  1660 428 1232
松山市      #50~59歳  2991 1008 1983
松山市      #60~69歳  4051 1854 2197
松山市      #70歳以上   2691 1455 1236
今治市      総数       4036 1508 2528
今治市      #16~19歳  91 60 31
今治市      #20~29歳  114 31 83
今治市      #30~39歳  310 38 272
今治市      #40~49歳  497 82 415
今治市      #50~59歳  794 206 588
今治市      #60~69歳  1280 579 701
今治市      #70歳以上   950 512 438
宇和島市     総数       2534 1243 1291
宇和島市     #16~19歳  15 11 4
宇和島市     #20~29歳  76 46 30
宇和島市     #30~39歳  227 99 128
宇和島市     #40~49歳  344 162 182
宇和島市     #50~59歳  602 259 343
宇和島市     #60~69歳  780 389 391
宇和島市     #70歳以上   490 277 213
八幡浜市     総数       4571 2104 2467
八幡浜市     #16~19歳  77 45 32
八幡浜市     #20~29歳  198 119 79
八幡浜市     #30~39歳  612 266 346
八幡浜市     #40~49歳  738 301 437
八幡浜市     #50~59歳  1010 414 596
八幡浜市     #60~69歳  1234 588 646
八幡浜市     #70歳以上   702 371 331
新居浜市     総数       3623 1345 2278
新居浜市     #16~19歳  55 43 12
新居浜市     #20~29歳  46 10 36
新居浜市     #30~39歳  253 15 238
新居浜市     #40~49歳  246 21 225
新居浜市     #50~59歳  599 81 518
新居浜市     #60~69歳  1408 632 776
新居浜市     #70歳以上   1016 543 473
西条市      総数       3148 1225 1923
西条市      #16~19歳  61 36 25
西条市      #20~29歳  98 25 73
西条市      #30~39歳  303 45 258
西条市      #40~49歳  307 63 244
西条市      #50~59歳  660 207 453
西条市      #60~69歳  1060 476 584
西条市      #70歳以上   659 373 286
大洲市      総数       4837 2012 2825
大洲市      #16~19歳  92 55 37
大洲市      #20~29歳  139 41 98
大洲市      #30~39歳  424 130 294
大洲市      #40~49歳  508 191 317
大洲市      #50~59歳  909 328 581
大洲市      #60~69歳  1663 734 929
大洲市      #70歳以上   1102 533 569
川之江市     総数       1816 646 1170
川之江市     #16~19歳  54 35 19
川之江市     #20~29歳  63 10 53
川之江市     #30~39歳  133 13 120
川之江市     #40~49歳  120 17 103
川之江市     #50~59歳  261 59 202
川之江市     #60~69歳  658 259 399
川之江市     #70歳以上   527 253 274
伊予三島市    総数       1756 647 1109
伊予三島市    #16~19歳  26 18 8
伊予三島市    #20~29歳  50 3 47
伊予三島市    #30~39歳  153 34 119
伊予三島市    #40~49歳  132 25 107
伊予三島市    #50~59歳  320 78 242
100件のデータを表示しています。