平成 7年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別農業就業人口
出所: 農(林)業センサス
単位: 人      平成7年2月1日現在
備考: 
 農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) (年齢別) [総農家]  農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) (年齢別) [総農家]  (つづき)  農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) (年齢別) [総農家]  (つづき)
ア  男女計 単位:人 イ  男 単位:人 ウ  女 単位:人
市町村 15~19歳 20~29 30~39 40~49 50~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上 市町村 15~19歳 20~29 30~39 40~49 50~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上 市町村 15~19歳 20~29 30~39 40~49 50~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上
県  計 103422 2373 1874 5758 10353 16224 16356 19822 15429 15233 県  計 44128 1510 829 1536 3471 4894 6757 9152 7698 8281 県  計 59294 863 1045 4222 6882 11330 9599 10670 7731 6952
松山市 11184 264 260 679 1167 1971 1838 2072 1462 1471 松山市 4664 159 120 143 304 566 810 984 751 827 松山市 6520 105 140 536 863 1405 1028 1088 711 644
今治市 3466 48 68 204 335 544 519 657 527 564 今治市 1316 26 20 29 46 122 191 320 250 312 今治市 2150 22 48 175 289 422 328 337 277 252
宇和島市 2118 17 40 124 299 379 351 368 259 281 宇和島市 1061 10 26 55 153 166 168 180 149 154 宇和島市 1057 7 14 69 146 213 183 188 110 127
八幡浜市 4130 49 114 401 696 821 594 610 442 403 八幡浜市 1960 35 75 192 308 323 270 296 240 221 八幡浜市 2170 14 39 209 388 498 324 314 202 182
新居浜市 2993 52 26 108 226 320 494 661 586 520 新居浜市 1200 36 13 6 29 35 176 317 298 290 新居浜市 1793 16 13 102 197 285 318 344 288 230
西条市 2770 64 52 174 256 466 463 559 387 349 西条市 1125 39 10 20 61 118 195 260 217 205 西条市 1645 25 42 154 195 348 268 299 170 144
大洲市 3917 110 76 201 369 523 618 786 620 614 大洲市 1698 66 28 55 138 174 252 359 310 316 大洲市 2219 44 48 146 231 349 366 427 310 298
川之江市 1531 35 18 78 95 169 232 347 294 263 川之江市 605 23 6 11 16 46 82 144 138 139 川之江市 926 12 12 67 79 123 150 203 156 124
伊予三島市 1501 35 25 89 120 215 265 300 250 202 伊予三島市 620 25 9 18 39 42 119 125 125 118 伊予三島市 881 10 16 71 81 173 146 175 125 84
伊予市 2768 66 52 169 297 502 444 523 362 353 伊予市 1107 44 22 29 61 155 183 252 174 187 伊予市 1661 22 30 140 236 347 261 271 188 166
北条市 3224 71 71 150 352 516 530 598 460 476 北条市 1428 47 32 35 102 160 221 310 232 289 北条市 1796 24 39 115 250 356 309 288 228 187
東予市 2744 55 41 154 260 443 451 524 415 401 東予市 1172 41 15 24 74 110 185 248 226 249 東予市 1572 14 26 130 186 333 266 276 189 152
宇摩郡 2528 83 37 95 157 288 446 558 428 436 宇摩郡 1053 47 14 17 39 62 183 237 224 230 宇摩郡 1475 36 23 78 118 226 263 321 204 206
新宮村 482 5 8 7 14 40 72 124 100 112 新宮村 183 1 1 6 6 28 41 48 52 新宮村 299 5 7 6 8 34 44 83 52 60
土居町 2010 74 29 87 142 244 368 426 325 315 土居町 859 45 13 16 33 56 153 194 174 175 土居町 1151 29 16 71 109 188 215 232 151 140
別子山村 36 4 1 1 4 6 8 3 9 別子山村 11 2 2 2 2 3 別子山村 25 2 1 1 4 4 6 1 6
周桑郡 3349 77 73 194 341 486 557 655 481 485 周桑郡 1419 49 22 42 111 123 224 318 254 276 周桑郡 1930 28 51 152 230 363 333 337 227 209
小松町 1006 27 27 49 76 131 195 221 136 144 小松町 429 15 10 4 21 34 76 107 81 81 小松町 577 12 17 45 55 97 119 114 55 63
丹原町 2343 50 46 145 265 355 362 434 345 341 丹原町 990 34 12 38 90 89 148 211 173 195 丹原町 1353 16 34 107 175 266 214 223 172 146
越智郡 X X X X X X X X X X 越智郡 X X X X X X X X X X 越智郡 X X X X X X X X X X
朝倉村 844 26 14 54 64 141 105 173 139 128 朝倉村 345 13 4 9 11 40 43 85 68 72 朝倉村 499 13 10 45 53 101 62 88 71 56
玉川町 1027 24 21 46 67 142 153 188 193 193 玉川町 395 15 7 7 8 22 55 83 93 105 玉川町 632 9 14 39 59 120 98 105 100 88
波方町 504 20 19 25 55 81 57 81 74 92 波方町 189 12 12 5 9 18 21 37 31 44 波方町 315 8 7 20 46 63 36 44 43 48
大西町 915 22 14 37 90 145 127 176 130 174 大西町 354 16 5 9 37 49 86 62 90 大西町 561 6 9 37 81 108 78 90 68 84
菊間町 1215 33 25 70 138 215 176 215 166 177 菊間町 479 16 10 15 29 64 70 94 91 90 菊間町 736 17 15 55 109 151 106 121 75 87
吉海町 756 7 1 15 30 78 123 149 148 205 吉海町 302 4 3 5 11 37 63 77 102 吉海町 454 3 1 12 25 67 86 86 71 103
宮窪町 454 3 8 16 32 55 68 95 90 87 宮窪町 168 3 2 3 5 8 22 40 42 43 宮窪町 286 6 13 27 47 46 55 48 44
伯方町 705 17 10 24 57 102 99 148 130 118 伯方町 270 10 2 1 9 25 33 62 60 68 伯方町 435 7 8 23 48 77 66 86 70 50
魚島村 X X X X X X X X X X 魚島村 X X X X X X X X X X 魚島村 X X X X X X X X X X
弓削町 426 4 1 6 26 42 65 106 78 98 弓削町 159 3 5 6 26 38 40 41 弓削町 267 1 1 6 21 36 39 68 38 57
生名村 186 1 1 3 9 23 22 47 42 38 生名村 78 1 1 2 4 9 16 24 21 生名村 108 3 7 19 13 31 18 17
岩城村 380 4 1 21 23 47 65 97 65 57 岩城村 161 2 4 10 11 23 46 34 31 岩城村 219 2 1 17 13 36 42 51 31 26
上浦町 1224 27 10 33 106 205 195 257 222 169 上浦町 465 15 4 6 24 30 87 103 107 89 上浦町 759 12 6 27 82 175 108 154 115 80
大三島町 1277 11 4 24 54 171 224 286 264 239 大三島町 509 7 2 4 17 35 70 130 122 122 大三島町 768 4 2 20 37 136 154 156 142 117
関前村 297 3 1 7 20 61 47 61 43 54 関前村 120 3 1 1 6 17 18 25 22 27 関前村 177 6 14 44 29 36 21 27
温泉郡 5779 107 105 351 725 1047 912 1073 807 652 温泉郡 2531 71 55 99 261 358 379 516 422 370 温泉郡 3248 36 50 252 464 689 533 557 385 282
重信町 1683 41 29 94 156 238 247 361 290 227 重信町 656 30 13 12 25 41 86 170 156 123 重信町 1027 11 16 82 131 197 161 191 134 104
川内町 1405 32 38 82 131 192 228 276 215 211 川内町 561 19 15 7 29 51 86 129 103 122 川内町 844 13 23 75 102 141 142 147 112 89
中島町 2691 34 38 175 438 617 437 436 302 214 中島町 1314 22 27 80 207 266 207 217 163 125 中島町 1377 12 11 95 231 351 230 219 139 89
上浮穴郡 3702 72 36 156 232 531 601 737 625 712 上浮穴郡 1503 42 16 36 76 140 230 308 285 370 上浮穴郡 2199 30 20 120 156 391 371 429 340 342
久万町 1617 34 19 83 116 246 272 299 258 290 久万町 661 24 9 23 37 67 108 120 120 153 久万町 956 10 10 60 79 179 164 179 138 137
面河村 276 2 3 9 11 36 47 75 48 45 面河村 121 2 1 1 4 10 16 30 26 31 面河村 155 2 8 7 26 31 45 22 14
美川村 632 7 3 15 36 100 118 108 108 137 美川村 251 3 1 1 11 26 49 49 48 63 美川村 381 4 2 14 25 74 69 59 60 74
柳谷村 285 3 3 7 11 34 51 64 59 53 柳谷村 101 2 2 4 4 17 23 25 24 柳谷村 184 1 3 5 7 30 34 41 34 29
小田町 892 26 8 42 58 115 113 191 152 187 小田町 369 11 5 9 20 33 40 86 66 99 小田町 523 15 3 33 38 82 73 105 86 88
伊予郡 6457 215 134 380 636 986 1048 1197 906 955 伊予郡 2665 143 61 62 174 295 440 541 438 511 伊予郡 3792 72 73 318 462 691 608 656 468 444
松前町 1900 54 57 119 175 278 340 364 269 244 松前町 753 37 30 12 24 58 148 162 143 139 松前町 1147 17 27 107 151 220 192 202 126 105
砥部町 1681 53 30 95 182 299 277 288 226 231 砥部町 748 36 14 21 63 106 131 141 111 125 砥部町 933 17 16 74 119 193 146 147 115 106
広田村 365 4 1 15 14 45 74 72 57 83 広田村 153 3 5 3 18 22 39 29 34 広田村 212 1 1 10 11 27 52 33 28 49
中山町 1356 65 21 81 158 172 196 248 201 214 中山町 553 42 5 11 58 55 76 99 91 116 中山町 803 23 16 70 100 117 120 149 110 98
双海町 1155 39 25 70 107 192 161 225 153 183 双海町 458 25 12 13 26 58 63 100 64 97 双海町 697 14 13 57 81 134 98 125 89 86
     
喜多郡 6202 233 106 350 562 923 877 1195 960 996 喜多郡 2603 143 36 93 197 300 340 564 443 487 喜多郡 3599 90 70 257 365 623 537 631 517 509
長浜町 1476 44 17 69 111 211 226 292 258 248 長浜町 622 27 4 14 43 61 85 129 134 125 長浜町 854 17 13 55 68 150 141 163 124 123
内子町 2522 93 53 167 265 409 377 458 343 357 内子町 1073 56 16 55 92 149 148 235 160 162 内子町 1449 37 37 112 173 260 229 223 183 195
五十崎町 807 35 14 56 72 113 96 164 135 122 五十崎町 340 21 6 12 29 29 38 76 62 67 五十崎町 467 14 8 44 43 84 58 88 73 55
肱川町 875 48 17 36 82 128 104 171 127 162 肱川町 369 31 6 7 28 48 40 80 48 81 肱川町 506 17 11 29 54 80 64 91 79 81
河辺村 522 13 5 22 32 62 74 110 97 107 河辺村 199 8 4 5 5 13 29 44 39 52 河辺村 323 5 1 17 27 49 45 66 58 55
     
西宇和郡 5299 109 98 351 660 898 814 996 738 635 西宇和郡 2273 71 48 127 280 309 329 430 343 336 西宇和郡 3026 38 50 224 380 589 485 566 395 299
保内町 1201 31 35 119 207 199 147 189 140 134 保内町 516 16 17 43 90 74 63 87 62 64 保内町 685 15 18 76 117 125 84 102 78 70
伊方町 1284 27 24 99 159 234 211 217 161 152 伊方町 552 17 10 30 68 70 98 93 78 88 伊方町 732 10 14 69 91 164 113 124 83 64
瀬戸町 715 20 10 33 46 90 124 153 123 116 瀬戸町 288 16 2 11 17 22 43 66 54 57 瀬戸町 427 4 8 22 29 68 81 87 69 59
三崎町 1081 17 12 38 107 185 178 231 172 141 三崎町 434 12 6 16 48 57 60 83 79 73 三崎町 647 5 6 22 59 128 118 148 93 68
三瓶町 1018 14 17 62 141 190 154 206 142 92 三瓶町 483 10 13 27 57 86 65 101 70 54 三瓶町 535 4 4 35 84 104 89 105 72 38
     
東宇和郡 6874 188 96 343 638 1057 1074 1337 1013 1128 東宇和郡 3119 121 31 128 306 376 462 595 491 609 東宇和郡 3755 67 65 215 332 681 612 742 522 519
明浜町 978 18 18 75 143 202 154 158 109 101 明浜町 524 13 11 45 87 92 85 69 62 60 明浜町 454 5 7 30 56 110 69 89 47 41
宇和町 2054 31 35 95 144 280 324 425 306 414 宇和町 895 17 8 21 50 87 134 193 156 229 宇和町 1159 14 27 74 94 193 190 232 150 185
野村町 2402 76 32 128 257 383 359 452 347 368 野村町 1066 52 10 47 126 134 146 189 158 204 野村町 1336 24 22 81 131 249 213 263 189 164
城川町 1440 63 11 45 94 192 237 302 251 245 城川町 634 39 2 15 43 63 97 144 115 116 城川町 806 24 9 30 51 129 140 158 136 129
     
北宇和郡 8799 184 184 533 986 1326 1386 1639 1340 1221 北宇和郡 4171 127 101 219 475 485 625 772 674 693 北宇和郡 4628 57 83 314 511 841 761 867 666 528
吉田町 3113 44 104 324 629 651 418 422 291 230 吉田町 1656 29 79 168 335 308 206 223 166 142 吉田町 1457 15 25 156 294 343 212 199 125 88
三間町 1111 12 10 38 90 117 185 233 236 190 三間町 525 8 1 7 43 32 87 108 112 127 三間町 586 4 9 31 47 85 98 125 124 63
広見町 1887 56 16 54 95 218 322 423 346 357 広見町 804 35 4 10 36 56 129 188 163 183 広見町 1083 21 12 44 59 162 193 235 183 174
松野町 850 21 11 16 50 85 171 183 155 158 松野町 385 15 5 6 17 16 73 79 78 96 松野町 465 6 6 10 33 69 98 104 77 62
日吉村 383 5 2 10 18 58 61 91 72 66 日吉村 157 3 4 9 7 26 41 33 34 日吉村 226 2 2 6 9 51 35 50 39 32
津島町 1455 46 41 91 104 197 229 287 240 220 津島町 644 37 12 24 35 66 104 133 122 111 津島町 811 9 29 67 69 131 125 154 118 109
     
南宇和郡 X X X X X X X X X X 南宇和郡 X X X X X X X X X X 南宇和郡 X X X X X X X X X X
100件のデータを表示しています。