平成27年
表名:市町別・年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数)〔販売農家〕
出所:2015年農林業センサス 農林業経営体調査(平成27年2月1日現在)
単位:人
備考:
区 分 男女計 男   女  
15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上 15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上
38 愛媛県 41104 21335 221 179 206 281 417 475 607 767 1110 2504 3798 3262 3404 2676 1428 19769 138 71 81 139 267 353 470 764 1414 2746 3437 3449 3165 2127 1148
201 松山市 5559 2851 35 34 28 29 62 68 82 104 162 333 501 444 432 356 181 2708 22 21 7 13 37 40 60 110 224 396 445 500 404 292 137
202 今治市 4086 2028 26 18 15 8 15 34 47 46 64 178 353 378 385 283 178 2058 12 3 7 9 24 33 52 66 117 263 384 402 335 219 132
203 宇和島市 3806 2117 23 18 31 53 65 75 102 126 157 260 403 271 249 204 80 1689 11 8 14 11 24 39 49 82 135 293 292 264 246 145 76
204 八幡浜市 3347 1779 22 25 38 53 79 88 106 137 139 221 253 208 191 143 76 1568 17 9 7 26 49 66 88 108 147 219 245 224 181 116 66
205 新居浜市 679 347 - 3 3 1 4 5 1 4 7 28 67 65 72 61 26 332 3 - 1 3 2 3 2 9 16 54 67 61 62 33 16
206 西条市 3825 2006 8 13 13 28 38 32 55 47 94 260 342 332 340 264 140 1819 9 3 5 15 22 31 43 78 147 254 333 324 285 175 95
207 大洲市 2367 1209 31 13 9 15 21 27 27 36 61 148 204 181 201 148 87 1158 12 3 4 6 17 16 33 34 87 138 206 200 190 126 86
210 伊予市 2452 1199 2 3 8 14 14 16 26 34 51 137 228 199 219 150 98 1253 2 1 5 8 15 18 15 45 82 154 232 219 228 144 85
213 四国中央市 1824 914 11 8 10 9 9 11 14 15 29 107 187 147 139 138 80 910 7 6 2 4 12 13 19 27 72 122 151 147 149 112 67
214 西予市 3561 1944 13 8 22 17 39 38 44 65 113 246 377 302 311 224 125 1617 9 6 12 8 16 21 23 44 108 221 293 288 269 199 100
215 東温市 1450 724 4 7 3 2 8 10 10 14 25 84 136 111 153 93 64 726 7 4 2 6 5 12 8 24 46 94 136 122 125 93 42
越智郡
356 上島町 180 89 - - - 1 - 1 1 1 6 11 16 18 13 7 14 91 - 1 - 1 - 3 - 4 6 10 15 11 12 17 11
上浮穴郡
386 久万高原町 958 482 10 3 1 9 6 6 11 21 19 54 68 55 91 90 38 476 1 - - 3 5 8 8 12 27 50 64 76 112 80 30
伊予郡
401 松前町 900 438 3 1 - 7 4 7 5 11 18 44 84 96 68 57 33 462 3 - 6 2 5 14 12 22 31 71 83 75 73 45 20
402 砥部町 773 396 5 9 - 3 8 10 9 14 24 46 54 49 73 60 32 377 2 1 1 3 4 5 9 20 22 47 55 81 66 40 21
喜多郡
422 内子町 1727 858 10 5 6 4 13 15 24 30 47 95 153 141 138 111 66 869 11 3 6 13 13 11 20 38 62 114 133 153 139 97 56
西宇和郡
442 伊方町 1254 664 6 3 6 13 15 14 26 32 51 89 123 88 95 79 24 590 6 2 1 4 9 8 14 28 35 104 102 98 98 55 26
北宇和郡
484 松野町 432 248 6 1 1 4 1 2 3 9 9 36 36 34 44 45 17 184 4 - - - 1 4 4 1 3 21 31 34 41 22 18
488 鬼北町 1059 579 4 3 5 2 6 5 6 6 10 76 104 87 111 108 46 480 - - - 2 3 4 3 5 22 50 88 95 91 73 44
南宇和郡
506 愛南町 865 463 2 4 7 9 10 11 8 15 24 51 109 56 79 55 23 402 - - 1 2 4 4 8 7 25 71 82 75 59 44 20