平成22年
表名:市町別・年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数)〔販売農家〕
出所:2010年世界農林業センサス 農林業経営体調査(平成22年2月1日現在)
単位:人
備考:
区 分 男女計 男   女  
15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上 15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上
愛媛県 52767 26370 402 257 255 367 428 571 763 1064 1781 3372 3572 4470 4580 3092 1396 26397 282 109 124 221 366 477 771 1342 2344 3556 4089 4759 4096 2771 1090
201 松山市 7884 3958 48 44 36 51 69 107 130 177 268 543 559 630 674 427 195 3926 38 18 21 33 63 79 119 234 416 520 632 705 587 347 114
202 今治市 5399 2588 34 22 6 17 36 36 46 44 96 279 400 520 486 378 188 2811 18 12 8 21 28 43 72 107 201 398 523 485 452 308 135
203 宇和島市 4977 2609 34 27 47 60 61 103 128 157 238 408 312 341 388 210 95 2368 22 12 20 27 42 48 97 141 260 326 349 391 329 225 79
204 八幡浜市 3790 1956 50 37 43 67 82 87 129 134 207 230 219 235 234 144 58 1834 47 7 12 37 54 88 107 148 187 264 256 253 206 133 35
205 新居浜市 802 411 1 - 1 4 2 2 2 4 8 54 59 93 83 73 25 391 2 - - - 3 2 1 9 35 46 63 86 76 47 21
206 西条市 4907 2427 43 19 22 28 28 46 49 78 172 275 351 433 433 290 160 2480 35 15 15 22 41 44 80 131 210 331 365 467 353 256 115
207 大洲市 2965 1489 20 8 11 24 29 15 37 51 106 202 213 253 252 177 91 1476 6 1 6 9 15 19 28 80 122 207 241 250 247 168 77
210 伊予市 2886 1370 5 12 12 12 11 18 15 50 77 165 201 272 246 196 78 1516 7 3 3 10 13 14 41 63 126 219 232 292 257 168 68
213 四国中央市 2466 1180 34 28 10 10 9 20 13 28 58 150 168 200 218 164 70 1286 23 7 4 14 10 20 32 73 105 161 167 222 214 166 68
214 西予市 4679 2410 46 21 25 41 32 49 62 120 179 322 320 419 394 258 122 2269 33 16 8 19 29 29 39 106 177 306 353 432 364 245 113
215 東温市 1936 906 28 16 6 7 8 9 12 23 37 91 108 189 173 135 64 1030 23 4 6 3 9 15 20 41 86 144 139 196 180 124 40
越智郡
356 上島町 252 121 1 1 1 - 2 2 3 3 4 9 16 20 22 27 10 131 1 - - - 2 1 4 6 4 14 23 20 26 24 6
上浮穴郡
386 久万高原町 1208 596 4 2 4 5 4 4 20 21 33 61 61 114 148 83 32 612 1 - 3 3 8 4 14 25 51 60 83 152 114 71 23
伊予郡
401 松前町 919 461 - 1 1 3 4 4 9 16 21 57 84 88 91 55 27 458 1 3 - 1 4 8 10 19 36 68 76 89 68 54 21
402 砥部町 968 484 4 1 6 5 7 8 13 21 40 52 57 83 97 68 22 484 1 3 3 3 6 9 14 22 44 54 76 87 87 51 24
喜多郡
422 内子町 2198 1072 19 2 6 14 15 22 34 45 68 151 162 174 171 137 52 1126 13 7 8 5 14 21 42 56 91 149 171 189 164 138 58
西宇和郡
442 伊方町 1525 767 15 3 8 10 10 21 31 46 75 112 90 114 147 65 20 758 5 - 4 4 11 18 26 35 92 98 107 145 122 77 14
北宇和郡
484 松野町 555 307 3 2 2 2 4 4 2 6 20 30 40 57 73 41 21 248 - - - 1 6 1 1 3 10 33 42 61 52 26 12
488 鬼北町 1410 712 12 6 3 3 2 5 10 13 40 87 87 134 163 101 46 698 5 1 3 3 4 7 12 23 35 84 111 143 127 98 42
南宇和郡
506 愛南町 1041 546 1 5 5 4 13 9 18 27 34 94 65 101 87 63 20 495 1 - - 6 4 7 12 20 56 74 80 94 71 45 25