平成17年
表名:市町別・年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) 〔販売農家〕
出所:2005年農林業センサス 農林業経営体調査 (平成17年2月1日現在)
単位:人
備考:
区 分 男女計 男   女  
15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75歳以上 15 ~ 19歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75歳以上
38 愛媛県 64156 30279 949 544 314 397 508 693 958 1525 2150 2995 4650 5866 8730 33877 576 263 201 399 629 996 1381 2414 3183 4475 5633 5883 7844
201 松山市 10160 4791 169 121 52 63 84 109 180 246 380 534 715 906 1232 5369 105 59 31 47 104 153 269 466 552 763 899 856 1065
202 今治市 6801 3069 75 50 10 32 33 43 44 84 150 330 518 630 1070 3732 57 25 15 34 74 111 118 220 354 554 616 636 918
203 宇和島市 1222 637 11 17 7 14 26 19 36 53 76 65 95 96 122 585 4 4 1 9 12 22 26 58 61 91 102 75 120
204 八幡浜市 3289 1655 38 31 37 53 67 99 108 152 159 162 205 240 304 1634 22 8 17 36 64 86 114 160 186 221 232 222 266
205 新居浜市 1172 517 14 6 3 2 3 2 4 14 30 38 90 122 189 655 6 5 2 8 7 7 21 51 60 77 111 124 176
206 西条市 6270 2926 105 70 34 28 49 47 65 134 167 297 433 570 927 3344 72 41 24 42 65 110 145 231 301 429 535 588 761
207 大洲市 3529 1646 66 25 15 17 16 29 47 78 114 163 255 318 503 1883 35 13 11 21 29 40 71 118 180 237 308 333 487
210 伊予市 2038 914 50 18 4 8 9 12 16 28 56 102 162 177 272 1124 22 14 6 17 12 33 43 79 131 160 180 178 249
213 四国中央市 2942 1341 57 28 9 10 13 7 20 44 64 125 222 286 456 1601 29 7 10 17 24 36 67 92 116 192 245 300 466
214 西予市 5379 2632 83 16 31 26 47 66 92 144 227 257 413 506 724 2747 29 3 14 29 46 54 93 170 258 373 478 516 684
215 東温市 2209 989 46 24 10 7 6 12 19 21 46 81 182 194 341 1220 27 19 3 15 15 31 49 74 107 148 226 226 280
越智郡
356 上島町 295 137 4 4 - - 1 2 4 2 3 9 22 31 55 158 5 1 - 1 1 3 8 6 11 22 23 35 42
上浮穴郡
386 久万高原町 1402 644 29 7 2 6 5 14 16 23 29 39 90 181 203 758 13 4 4 11 8 19 21 40 53 83 168 156 178
伊予郡
401 松前町 1350 595 21 12 4 5 8 8 12 17 25 80 97 117 189 755 25 9 6 15 16 17 32 49 78 97 110 127 174
402 砥部町 1243 586 7 8 4 7 7 15 18 38 38 52 87 121 184 657 6 3 4 7 11 20 27 45 59 93 103 130 149
404 中山町 1002 445 12 6 2 2 - 4 10 17 33 37 81 81 160 557 10 8 3 4 6 12 20 29 44 56 78 126 161
405 双海町 726 322 6 5 2 3 6 1 11 15 25 29 49 61 109 404 12 1 1 4 3 10 14 29 39 42 71 67 111
喜多郡
422 内子町 2672 1198 50 21 8 13 15 31 39 56 94 111 170 218 372 1474 46 18 10 19 28 69 56 97 118 184 224 245 360
西宇和郡
441 保内町 932 466 17 8 18 17 16 27 21 50 49 44 54 54 91 466 8 4 8 10 16 31 27 38 58 54 66 63 83
442 伊方町 786 376 9 5 8 5 9 11 18 33 31 33 56 82 76 410 10 2 4 7 11 14 20 41 40 42 77 70 72
443 瀬戸町 375 170 12 2 1 1 3 4 8 7 11 16 26 36 43 205 6 1 1 2 1 6 5 17 15 25 37 40 49
444 三崎町 674 327 3 3 1 4 7 14 12 22 31 29 49 78 74 347 - 1 - 2 7 8 11 33 29 51 69 60 76
北宇和郡
481 吉田町 2496 1348 11 26 37 43 52 84 90 137 176 156 157 173 206 1148 7 4 10 14 30 55 70 145 128 154 169 167 195
482 三間町 952 476 12 7 3 4 6 5 11 19 39 35 64 114 157 476 4 4 1 5 13 9 10 23 41 45 89 87 145
484 松野町 644 318 8 2 2 2 4 5 5 17 8 27 54 83 101 326 1 1 1 6 2 1 2 13 26 44 64 75 90
486 津島町 897 429 10 3 3 6 4 3 18 14 20 38 76 101 133 468 6 - 3 8 9 11 14 20 37 55 86 112 107
488 鬼北町 1469 714 16 9 1 5 2 9 13 25 27 45 122 181 259 755 7 2 5 4 5 13 11 24 41 96 156 166 225
南宇和郡
506 愛南町 1230 611 8 10 6 14 10 11 21 35 42 61 106 109 178 619 2 2 6 5 10 15 17 46 60 87 111 103 155