昭和55年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別世帯員数
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 
昭和55年 昭和55年 昭和55年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       409881 196750 213131
県 計      #15歳以下   78874 39940 38934
県 計      #16~59歳  234681 113283 121398
県 計      #60~64歳  24745 11448 13297
県 計      #65歳以上   71581 32079 39502
市計       総数       174194 83434 90760
市計       #15歳以下   33412 16850 16562
市計       #16~59歳  101065 48593 52472
市計       #60~64歳  10103 4679 5424
市計       #65歳以上   29614 13312 16302
郡計       総数       235687 113316 122371
郡計       #15歳以下   45462 23090 22372
郡計       #16~59歳  133616 64690 68926
郡計       #60~64歳  14642 6769 7873
郡計       #65歳以上   41967 18767 23200
松山市      総数       42117 20093 22024
松山市      #15歳以下   7596 3957 3639
松山市      #16~59歳  25096 11848 13248
松山市      #60~64歳  2384 1106 1278
松山市      #65歳以上   7041 3182 3859
今治市      総数       14502 6925 7577
今治市      #15歳以下   2811 1436 1375
今治市      #16~59歳  8242 3959 4283
今治市      #60~64歳  849 371 478
今治市      #65歳以上   2600 1159 1441
宇和島市     総数       11644 5618 6026
宇和島市     #15歳以下   2228 1098 1130
宇和島市     #16~59歳  6595 3244 3351
宇和島市     #60~64歳  701 318 383
宇和島市     #65歳以上   2120 958 1162
八幡浜市     総数       11740 5607 6133
八幡浜市     #15歳以下   2587 1292 1295
八幡浜市     #16~59歳  6635 3196 3439
八幡浜市     #60~64歳  665 308 357
八幡浜市     #65歳以上   1853 811 1042
新居浜市     総数       15563 7510 8053
新居浜市     #15歳以下   2788 1481 1307
新居浜市     #16~59歳  9041 4328 4713
新居浜市     #60~64歳  982 464 518
新居浜市     #65歳以上   2752 1237 1515
西条市      総数       12376 5927 6449
西条市      #15歳以下   2327 1153 1174
西条市      #16~59歳  7258 3525 3733
西条市      #60~64歳  697 330 367
西条市      #65歳以上   2094 919 1175
大洲市      総数       16505 7861 8644
大洲市      #15歳以下   3402 1640 1762
大洲市      #16~59歳  9341 4579 4762
大洲市      #60~64歳  990 449 541
大洲市      #65歳以上   2772 1193 1579
川之江市     総数       8709 4239 4470
川之江市     #15歳以下   1803 895 908
川之江市     #16~59歳  4992 2459 2533
川之江市     #60~64歳  482 233 249
川之江市     #65歳以上   1432 652 780
伊予三島市    総数       6706 3233 3473
伊予三島市    #15歳以下   1325 672 653
伊予三島市    #16~59歳  3842 1845 1997
伊予三島市    #60~64歳  381 194 187
伊予三島市    #65歳以上   1158 522 636
伊予市      総数       10010 4791 5219
伊予市      #15歳以下   1983 990 993
伊予市      #16~59歳  5919 2868 3051
伊予市      #60~64歳  532 242 290
伊予市      #65歳以上   1576 691 885
北条市      総数       11892 5654 6238
北条市      #15歳以下   2214 1087 1127
北条市      #16~59歳  6919 3250 3669
北条市      #60~64歳  738 342 396
北条市      #65歳以上   2021 975 1046
東予市      総数       12430 5976 6454
東予市      #15歳以下   2348 1149 1199
東予市      #16~59歳  7185 3492 3693
東予市      #60~64歳  702 322 380
東予市      #65歳以上   2195 1013 1182
宇摩郡      総数       10369 5024 5345
宇摩郡      #15歳以下   1898 986 912
宇摩郡      #16~59歳  6083 2973 3110
宇摩郡      #60~64歳  594 291 303
宇摩郡      #65歳以上   1794 774 1020
新宮村      総数       1830 889 941
新宮村      #15歳以下   275 136 139
新宮村      #16~59歳  1034 513 521
新宮村      #60~64歳  127 60 67
新宮村      #65歳以上   394 180 214
土居町      総数       8378 4062 4316
土居町      #15歳以下   1598 837 761
土居町      #16~59歳  4974 2423 2551
土居町      #60~64歳  454 226 228
土居町      #65歳以上   1352 576 776
別子山村     総数       161 73 88
別子山村     #15歳以下   25 13 12
別子山村     #16~59歳  75 37 38
別子山村     #60~64歳  13 5 8
100件のデータを表示しています。