平成 2年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別世帯員数
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 
平成02年 平成02年 平成02年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       308038 147698 160340
県 計      #14歳以下   46635 23496 23139
県 計      #15歳     4208 2163 2045
県 計      #16~19歳  13498 6839 6659
県 計      #20~24歳  12327 5642 6685
県 計      #25~29歳  12710 6378 6332
県 計      #30~34歳  14806 7379 7427
県 計      #35~39歳  18310 9378 8932
県 計      #40~44歳  19672 10329 9343
県 計      #45~49歳  17241 7940 9301
県 計      #50~54歳  21727 9831 11896
県 計      #55~59歳  26497 12558 13939
県 計      #60~64歳  29694 14182 15512
県 計      #65~69歳  23608 11243 12365
県 計      #70~74歳  16843 7812 9031
県 計      #75歳以上   30262 12528 17734
市計       総数       130738 62501 68237
市計       #14歳以下   19783 9929 9854
市計       #15歳     1777 907 870
市計       #16~19歳  6098 3109 2989
市計       #20~24歳  6189 2763 3426
市計       #25~29歳  5941 2956 2985
市計       #30~34歳  6510 3195 3315
市計       #35~39歳  7905 3989 3916
市計       #40~44歳  8467 4429 4038
市計       #45~49歳  7502 3457 4045
市計       #50~54歳  9077 4111 4966
市計       #55~59歳  10818 5128 5690
市計       #60~64歳  11943 5750 6193
市計       #65~69歳  9478 4535 4943
市計       #70~74歳  6729 3142 3587
市計       #75歳以上   12521 5101 7420
郡計       総数       177300 85197 92103
郡計       #14歳以下   26852 13567 13285
郡計       #15歳     2431 1256 1175
郡計       #16~19歳  7400 3730 3670
郡計       #20~24歳  6138 2879 3259
郡計       #25~29歳  6769 3422 3347
郡計       #30~34歳  8296 4184 4112
郡計       #35~39歳  10405 5389 5016
郡計       #40~44歳  11205 5900 5305
郡計       #45~49歳  9739 4483 5256
郡計       #50~54歳  12650 5720 6930
郡計       #55~59歳  15679 7430 8249
郡計       #60~64歳  17751 8432 9319
郡計       #65~69歳  14130 6708 7422
郡計       #70~74歳  10114 4670 5444
郡計       #75歳以上   17741 7427 10314
松山市      総数       31761 15049 16712
松山市      #14歳以下   4341 2172 2169
松山市      #15歳     410 203 207
松山市      #16~19歳  1491 784 707
松山市      #20~24歳  1753 799 954
松山市      #25~29歳  1545 745 800
松山市      #30~34歳  1659 791 868
松山市      #35~39歳  1861 913 948
松山市      #40~44歳  1962 1032 930
松山市      #45~49歳  1889 849 1040
松山市      #50~54歳  2276 998 1278
松山市      #55~59歳  2739 1319 1420
松山市      #60~64歳  2939 1377 1562
松山市      #65~69歳  2236 1087 1149
松山市      #70~74歳  1588 732 856
松山市      #75歳以上   3072 1248 1824
今治市      総数       11233 5338 5895
今治市      #14歳以下   1538 768 770
今治市      #15歳     129 64 65
今治市      #16~19歳  587 304 283
今治市      #20~24歳  537 236 301
今治市      #25~29歳  538 248 290
今治市      #30~34歳  552 283 269
今治市      #35~39歳  631 314 317
今治市      #40~44歳  805 391 414
今治市      #45~49歳  697 331 366
今治市      #50~54歳  792 365 427
今治市      #55~59歳  877 425 452
今治市      #60~64歳  986 498 488
今治市      #65~69歳  809 368 441
今治市      #70~74歳  584 268 316
今治市      #75歳以上   1171 475 696
宇和島市     総数       7089 3397 3692
宇和島市     #14歳以下   1176 575 601
宇和島市     #15歳     89 39 50
宇和島市     #16~19歳  289 143 146
宇和島市     #20~24歳  254 108 146
宇和島市     #25~29歳  303 158 145
宇和島市     #30~34歳  378 198 180
宇和島市     #35~39歳  481 242 239
宇和島市     #40~44歳  476 268 208
宇和島市     #45~49歳  362 157 205
宇和島市     #50~54歳  506 227 279
宇和島市     #55~59歳  590 278 312
宇和島市     #60~64歳  663 313 350
宇和島市     #65~69歳  498 250 248
100件のデータを表示しています。