平成 7年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別世帯員数
出所: 農業センサス
単位: 人 02月01日現在
備考: 
平成07年 平成07年 平成07年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       261605 125458 136147
県 計      #14歳以下   32210 16312 15898
県 計      #15歳     2958 1501 1457
県 計      #16~19歳  11752 6060 5692
県 計      #20~24歳  10333 4993 5340
県 計      #25~29歳  9412 4589 4823
県 計      #30~34歳  10350 5150 5200
県 計      #35~39歳  13623 6706 6917
県 計      #40~44歳  17318 8923 8395
県 計      #45~49歳  17821 9381 8440
県 計      #50~54歳  15824 7162 8662
県 計      #55~59歳  19675 8846 10829
県 計      #60~64歳  24957 11888 13069
県 計      #65~69歳  25767 12294 13473
県 計      #70~74歳  19709 9397 10312
県 計      #75歳以上   29896 12256 17640
市計       総数       111050 53038 58012
市計       #14歳以下   13432 6772 6660
市計       #15歳     1266 656 610
市計       #16~19歳  5174 2605 2569
市計       #20~24歳  5155 2441 2714
市計       #25~29歳  4476 2155 2321
市計       #30~34歳  4659 2312 2347
市計       #35~39歳  5922 2860 3062
市計       #40~44歳  7604 3876 3728
市計       #45~49歳  7627 3984 3643
市計       #50~54歳  6907 3126 3781
市計       #55~59歳  8234 3731 4503
市計       #60~64歳  10129 4834 5295
市計       #65~69歳  10259 4919 5340
市計       #70~74歳  7886 3778 4108
市計       #75歳以上   12320 4989 7331
郡計       総数       150555 72420 78135
郡計       #14歳以下   18778 9540 9238
郡計       #15歳     1692 845 847
郡計       #16~19歳  6578 3455 3123
郡計       #20~24歳  5178 2552 2626
郡計       #25~29歳  4936 2434 2502
郡計       #30~34歳  5691 2838 2853
郡計       #35~39歳  7701 3846 3855
郡計       #40~44歳  9714 5047 4667
郡計       #45~49歳  10194 5397 4797
郡計       #50~54歳  8917 4036 4881
郡計       #55~59歳  11441 5115 6326
郡計       #60~64歳  14828 7054 7774
郡計       #65~69歳  15508 7375 8133
郡計       #70~74歳  11823 5619 6204
郡計       #75歳以上   17576 7267 10309
松山市      総数       26800 12647 14153
松山市      #14歳以下   2774 1374 1400
松山市      #15歳     287 152 135
松山市      #16~19歳  1222 605 617
松山市      #20~24歳  1429 667 762
松山市      #25~29歳  1204 585 619
松山市      #30~34歳  1141 550 591
松山市      #35~39歳  1454 698 756
松山市      #40~44歳  1840 904 936
松山市      #45~49歳  1751 929 822
松山市      #50~54歳  1713 748 965
松山市      #55~59歳  2081 927 1154
松山市      #60~64歳  2518 1213 1305
松山市      #65~69歳  2550 1201 1349
松山市      #70~74歳  1856 888 968
松山市      #75歳以上   2980 1206 1774
今治市      総数       9831 4661 5170
今治市      #14歳以下   1153 565 588
今治市      #15歳     86 38 48
今治市      #16~19歳  442 239 203
今治市      #20~24歳  490 217 273
今治市      #25~29歳  408 187 221
今治市      #30~34歳  432 219 213
今治市      #35~39歳  507 254 253
今治市      #40~44歳  619 309 310
今治市      #45~49歳  747 357 390
今治市      #50~54歳  638 300 338
今治市      #55~59歳  719 330 389
今治市      #60~64歳  852 414 438
今治市      #65~69歳  884 453 431
今治市      #70~74歳  686 306 380
今治市      #75歳以上   1168 473 695
宇和島市     総数       5598 2716 2882
宇和島市     #14歳以下   759 406 353
宇和島市     #15歳     70 28 42
宇和島市     #16~19歳  248 123 125
宇和島市     #20~24歳  171 85 86
宇和島市     #25~29歳  211 101 110
宇和島市     #30~34歳  229 113 116
宇和島市     #35~39歳  324 161 163
宇和島市     #40~44歳  433 218 215
宇和島市     #45~49歳  417 243 174
宇和島市     #50~54歳  308 127 181
宇和島市     #55~59歳  416 190 226
宇和島市     #60~64歳  524 251 273
宇和島市     #65~69歳  498 237 261
100件のデータを表示しています。