平成12年
表名: 市町村別・年齢階層別・男女別世帯員数
出所: 農(林)業センサス
単位: 人
備考:
 年齢別世帯員数 [総農家] (1)  年齢別世帯員数 [総農家]  (つづき) (1)  年齢別世帯員数 [総農家]  (つづき)
ア  男女計 単位:人 イ  男 単位:人 ウ  女 単位:人
市町村 14歳以下 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上 市町村 14歳以下 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上 市町村 14歳以下 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75歳以上
県  計 232197 24584 13246 10598 8552 7748 9761 13173 16187 16809 14889 19019 22226 22494 32911 県  計 111726 12459 6705 5300 4436 3840 4732 6532 8362 8816 6656 8662 10574 10684 13968 県  計 120471 12125 6541 5298 4116 3908 5029 6641 7825 7993 8233 10357 11652 11810 18943
松山市 23566 2202 1384 1329 1069 921 1062 1396 1605 1598 1587 1963 2232 2127 3091 松山市 11245 1121 705 632 546 448 512 670 798 834 700 865 1071 1019 1324 松山市 12321 1081 679 697 523 473 550 726 807 764 887 1098 1161 1108 1767
今治市 8611 929 461 413 414 328 402 478 585 689 570 691 727 750 1174 今治市 4112 465 225 211 202 148 186 246 292 349 262 316 358 382 470 今治市 4499 464 236 202 212 180 216 232 293 340 308 375 369 368 704
宇和島市 4780 535 293 200 151 172 222 290 379 356 289 388 450 426 629 宇和島市 2322 289 154 99 77 91 106 142 192 200 124 184 211 203 250 宇和島市 2458 246 139 101 74 81 116 148 187 156 165 204 239 223 379
八幡浜市 7570 906 474 299 283 285 325 449 557 585 523 608 678 659 939 八幡浜市 3639 430 238 160 148 142 163 220 279 296 231 291 326 310 405 八幡浜市 3931 476 236 139 135 143 162 229 278 289 292 317 352 349 534
新居浜市 7347 570 413 412 284 207 253 389 526 575 465 623 698 747 1185 新居浜市 3499 278 214 208 158 115 123 185 261 302 214 279 323 354 485 新居浜市 3848 292 199 204 126 92 130 204 265 273 251 344 375 393 700
西条市 7509 873 427 413 293 244 383 434 548 489 461 619 666 699 960 西条市 3605 442 229 164 162 118 187 211 281 261 208 279 320 326 417 西条市 3904 431 198 249 131 126 196 223 267 228 253 340 346 373 543
大洲市 9942 1225 635 455 383 299 441 600 715 700 621 740 881 932 1315 大洲市 4805 623 295 231 196 133 223 287 395 361 286 347 420 451 557 大洲市 5137 602 340 224 187 166 218 313 320 339 335 393 461 481 758
川之江市 4669 561 311 252 181 153 212 286 365 326 290 341 377 420 594 川之江市 2288 286 176 124 98 84 84 130 209 179 129 174 170 195 250 川之江市 2381 275 135 128 83 69 128 156 156 147 161 167 207 225 344
伊予三島市 3818 465 235 222 133 131 178 236 287 287 209 285 306 319 525 伊予三島市 1851 238 120 122 53 71 88 117 147 168 86 132 150 141 218 伊予三島市 1967 227 115 100 80 60 90 119 140 119 123 153 156 178 307
伊予市 6617 702 427 403 301 253 291 381 446 472 447 536 578 552 828 伊予市 3163 367 213 181 160 127 143 186 231 220 205 255 271 254 350 伊予市 3454 335 214 222 141 126 148 195 215 252 242 281 307 298 478
北条市 7043 602 420 397 320 237 243 371 469 574 488 544 669 684 1025 北条市 3345 295 210 182 170 111 125 180 236 291 222 250 300 340 433 北条市 3698 307 210 215 150 126 118 191 233 283 266 294 369 344 592
東予市 7297 734 455 371 286 236 317 429 531 507 482 608 709 623 1009 東予市 3533 372 234 168 156 111 153 195 283 268 227 276 340 316 434 東予市 3764 362 221 203 130 125 164 234 248 239 255 332 369 307 575
宇摩郡 5996 631 319 303 229 190 245 378 415 384 333 462 610 640 857 宇摩郡 2926 303 171 148 133 101 124 205 226 199 151 209 303 281 372 宇摩郡 3070 328 148 155 96 89 121 173 189 185 182 253 307 359 485
新宮村 949 60 26 20 39 25 27 48 42 47 66 85 136 141 187 新宮村 464 27 16 9 22 13 22 33 24 24 31 35 76 51 81 新宮村 485 33 10 11 17 12 5 15 18 23 35 50 60 90 106
土居町 4953 563 290 278 187 162 215 326 369 333 261 369 458 488 654 土居町 2421 273 154 136 110 86 101 170 200 173 117 169 219 226 287 土居町 2532 290 136 142 77 76 114 156 169 160 144 200 239 262 367
別子山村 94 8 3 5 3 3 3 4 4 4 6 8 16 11 16 別子山村 41 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 5 8 4 4 別子山村 53 5 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 8 7 12
周桑郡 8158 884 495 424 348 281 351 482 566 590 527 601 718 762 1129 周桑郡 3920 442 233 200 161 150 165 235 307 309 231 277 341 377 492 周桑郡 4238 442 262 224 187 131 186 247 259 281 296 324 377 385 637
小松町 2462 249 164 142 104 81 102 149 180 160 149 178 227 258 319 小松町 1200 129 82 64 55 45 47 70 98 80 71 81 104 126 148 小松町 1262 120 82 78 49 36 55 79 82 80 78 97 123 132 171
丹原町 5696 635 331 282 244 200 249 333 386 430 378 423 491 504 810 丹原町 2720 313 151 136 106 105 118 165 209 229 160 196 237 251 344 丹原町 2976 322 180 146 138 95 131 168 177 201 218 227 254 253 466
越智郡 19354 1667 896 690 584 553 683 928 1227 1449 1429 1699 2022 2207 3320 越智郡 9136 852 464 335 285 267 308 464 622 738 623 780 952 1022 1424 越智郡 10218 815 432 355 299 286 375 464 605 711 806 919 1070 1185 1896
朝倉村 2148 230 121 104 72 77 88 132 163 140 147 187 168 210 309 朝倉村 1069 125 68 55 36 43 41 66 95 68 62 88 82 107 133 朝倉村 1079 105 53 49 36 34 47 66 68 72 85 99 86 103 176
玉川町 2523 265 116 97 81 92 98 146 161 195 157 210 233 249 423 玉川町 1196 138 65 42 39 40 42 72 88 94 74 88 124 118 172 玉川町 1327 127 51 55 42 52 56 74 73 101 83 122 109 131 251
波方町 1024 100 47 63 47 40 41 50 56 86 97 80 85 83 149 波方町 487 43 27 31 24 21 22 27 26 42 48 44 39 43 50 波方町 537 57 20 32 23 19 19 23 30 44 49 36 46 40 99
大西町 2441 278 148 141 100 89 97 127 172 189 184 192 185 200 339 大西町 1148 149 68 65 54 41 40 60 78 97 85 102 84 103 122 大西町 1293 129 80 76 46 48 57 67 94 92 99 90 101 97 217
菊間町 2293 205 116 118 101 84 99 111 141 180 169 191 215 225 338 菊間町 1104 108 66 59 51 41 45 56 70 90 71 89 108 102 148 菊間町 1189 97 50 59 50 43 54 55 71 90 98 102 107 123 190
吉海町 1137 57 41 20 18 20 29 52 61 63 87 96 137 168 288 吉海町 513 27 18 6 7 9 15 22 33 31 33 45 60 75 132 吉海町 624 30 23 14 11 11 14 30 28 32 54 51 77 93 156
宮窪町 812 69 25 18 16 22 38 31 38 49 46 79 104 101 176 宮窪町 362 31 12 8 5 8 18 16 20 20 19 36 50 40 79 宮窪町 450 38 13 10 11 14 20 15 18 29 27 43 54 61 97
伯方町 1276 103 63 48 49 46 40 49 82 103 94 109 134 147 209 伯方町 604 50 34 21 22 22 20 25 41 53 37 49 65 69 96 伯方町 672 53 29 27 27 24 20 24 41 50 57 60 69 78 113
魚島村 11 - - - 1 - - - 1 2 2 - - - 2 魚島村 5 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 魚島村 6 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1
弓削町 573 18 22 6 7 8 12 16 31 41 47 57 83 88 137 弓削町 259 9 12 4 2 6 6 6 12 25 20 25 38 36 58 弓削町 314 9 10 2 5 2 6 10 19 16 27 32 45 52 79
生名村 309 24 13 - - 9 11 13 28 19 20 27 29 53 61 生名村 154 12 8 2 - 4 6 2 18 13 6 14 10 23 36 生名村 155 12 5 - - 5 5 11 10 6 14 13 19 30 25
岩城村 746 77 36 21 22 14 24 53 53 54 51 64 83 93 101 岩城村 366 42 19 14 13 4 11 29 32 26 26 26 36 40 48 岩城村 380 35 17 7 9 10 13 24 21 28 25 38 47 53 53
上浦町 1821 113 63 23 40 32 48 55 124 151 157 203 245 238 329 上浦町 856 54 33 11 21 15 21 31 56 80 67 86 131 100 150 上浦町 965 59 30 12 19 17 27 24 68 71 90 117 114 138 179
大三島町 1742 97 64 19 17 14 40 78 92 139 123 151 261 282 365 大三島町 785 47 24 11 6 10 11 42 43 78 57 61 97 137 161 大三島町 957 50 40 8 11 4 29 36 49 61 66 90 164 145 204
関前村 498 31 21 10 13 6 18 15 24 38 48 52 59 69 94 関前村 228 17 10 6 5 3 10 10 10 20 17 26 28 28 38 関前村 270 14 11 4 8 3 8 5 14 18 31 26 31 41 56
温泉郡 12222 1194 747 620 451 379 434 711 903 888 816 1047 1177 1187 1668 温泉郡 5907 607 390 328 237 189 209 339 463 458 354 484 540 575 734 温泉郡 6315 587 357 292 214 190 225 372 440 430 462 563 637 612 934
重信町 4587 473 324 275 197 179 177 283 350 304 273 366 375 413 598 重信町 2239 255 186 142 103 88 82 133 172 165 118 168 169 202 256 重信町 2348 218 138 133 94 91 95 150 178 139 155 198 206 211 342
川内町 3615 371 233 220 176 112 132 219 268 258 217 282 320 327 480 川内町 1723 169 111 109 91 55 65 107 145 130 93 137 146 155 210 川内町 1892 202 122 111 85 57 67 112 123 128 124 145 174 172 270
中島町 4020 350 190 125 78 88 125 209 285 326 326 399 482 447 590 中島町 1945 183 93 77 43 46 62 99 146 163 143 179 225 218 268 中島町 2075 167 97 48 35 42 63 110 139 163 183 220 257 229 322
上浮穴郡 7502 637 309 233 167 193 264 363 397 456 448 796 935 955 1349 上浮穴郡 3593 332 147 121 82 106 145 186 220 237 183 344 457 447 586 上浮穴郡 3909 305 162 112 85 87 119 177 177 219 265 452 478 508 763
久万町 3209 307 135 117 85 80 132 161 189 187 176 311 389 378 562 久万町 1537 166 64 64 39 43 65 82 105 100 76 127 196 166 244 久万町 1672 141 71 53 46 37 67 79 84 87 100 184 193 212 318
面河村 476 22 11 9 9 14 14 16 21 30 24 63 81 81 81 面河村 234 11 6 4 5 7 10 8 10 14 7 29 38 42 43 面河村 242 11 5 5 4 7 4 8 11 16 17 34 43 39 38
美川村 1173 63 42 25 28 33 28 53 52 60 87 155 172 163 212 美川村 572 32 23 14 15 20 16 30 27 30 33 72 89 80 91 美川村 601 31 19 11 13 13 12 23 25 30 54 83 83 83 121
柳谷村 522 22 4 7 4 8 15 20 15 33 31 75 91 89 108 柳谷村 249 10 3 4 2 4 11 10 10 15 11 30 45 43 51 柳谷村 273 12 1 3 2 4 4 10 5 18 20 45 46 46 57
小田町 2122 223 117 75 41 58 75 113 120 146 130 192 202 244 386 小田町 1001 113 51 35 21 32 43 56 68 78 56 86 89 116 157 小田町 1121 110 66 40 20 26 32 57 52 68 74 106 113 128 229
伊予郡 14104 1519 816 769 579 451 644 823 976 961 844 1089 1333 1349 1951 伊予郡 6769 784 431 407 300 208 299 402 499 499 384 476 622 628 830 伊予郡 7335 735 385 362 279 243 345 421 477 462 460 613 711 721 1121
松前町 4718 539 237 285 261 197 214 281 302 335 320 345 412 387 603 松前町 2257 274 127 145 136 93 100 132 155 160 158 152 200 172 253 松前町 2461 265 110 140 125 104 114 149 147 175 162 193 212 215 350
砥部町 3254 309 211 197 141 107 159 185 230 212 201 253 316 297 436 砥部町 1550 166 105 102 66 47 73 87 115 108 79 116 153 143 190 砥部町 1704 143 106 95 75 60 86 98 115 104 122 137 163 154 246
広田村 665 71 22 8 - 13 31 36 30 24 39 60 102 99 124 広田村 333 44 11 5 6 5 18 20 18 10 23 24 38 54 57 広田村 332 27 11 3 - 8 13 16 12 14 16 36 64 45 67
中山町 3018 312 205 158 90 69 132 177 243 213 153 226 288 320 432 中山町 1463 161 105 93 52 32 63 90 125 126 57 104 129 144 182 中山町 1555 151 100 65 38 37 69 87 118 87 96 122 159 176 250
双海町 2449 288 141 121 81 65 108 144 171 177 131 205 215 246 356 双海町 1166 139 83 62 40 31 45 73 86 95 67 80 102 115 148 双海町 1283 149 58 59 41 34 63 71 85 82 64 125 113 131 208
     
喜多郡 13118 1483 814 525 408 419 553 749 916 878 835 1023 1251 1339 1925 喜多郡 6390 747 391 282 221 223 278 387 483 469 388 468 567 663 823 喜多郡 6728 736 423 243 187 196 275 362 433 409 447 555 684 676 1102
長浜町 2962 317 165 112 88 77 115 169 213 207 176 244 313 321 445 長浜町 1442 162 81 64 44 45 58 82 119 116 74 105 130 155 207 長浜町 1520 155 84 48 44 32 57 87 94 91 102 139 183 166 238
内子町 5249 644 342 220 164 189 225 333 361 342 342 352 475 518 742 内子町 2539 326 159 116 92 96 106 177 192 179 157 167 213 253 306 内子町 2710 318 183 104 72 93 119 156 169 163 185 185 262 265 436
五十崎町 2083 238 143 98 70 75 100 111 167 145 133 158 153 198 294 五十崎町 998 109 62 49 36 38 54 51 86 80 66 66 71 100 130 五十崎町 1085 129 81 49 34 37 46 60 81 65 67 92 82 98 164
肱川町 1854 199 125 77 64 56 72 91 116 125 136 149 175 193 276 肱川町 922 100 67 41 34 34 38 48 59 61 63 81 83 102 111 肱川町 932 99 58 36 30 22 34 43 57 64 73 68 92 91 165
河辺村 970 85 39 18 22 22 41 45 59 59 48 120 135 109 168 河辺村 489 50 22 12 15 10 22 29 27 33 28 49 70 53 69 河辺村 481 35 17 6 7 12 19 16 32 26 20 71 65 56 99
  0 0    
西宇和郡 9746 1118 533 315 290 346 389 521 677 688 605 800 1026 1008 1430 西宇和郡 4660 528 263 173 150 181 189 281 350 371 256 366 494 446 612 西宇和郡 5086 590 270 142 140 165 200 240 327 317 349 434 532 562 818
保内町 2381 304 145 109 101 80 124 135 186 195 143 170 182 204 303 保内町 1142 139 72 57 59 40 55 72 105 98 64 84 84 96 117 保内町 1239 165 73 52 42 40 69 63 81 97 79 86 98 108 186
伊方町 2569 343 141 96 91 109 100 151 183 169 145 211 264 222 344 伊方町 1238 160 68 55 46 61 49 82 94 98 59 88 136 97 145 伊方町 1331 183 73 41 45 48 51 69 89 71 86 123 128 125 199
瀬戸町 1171 144 53 24 16 38 46 67 64 59 55 97 157 144 207 瀬戸町 565 75 31 14 6 17 24 40 36 32 20 42 72 65 91 瀬戸町 606 69 22 10 10 21 22 27 28 27 35 55 85 79 116
三崎町 1830 157 98 34 29 56 65 76 116 117 126 172 236 241 307 三崎町 853 76 43 21 12 28 37 40 57 65 48 74 114 99 139 三崎町 977 81 55 13 17 28 28 36 59 52 78 98 122 142 168
三瓶町 1795 170 96 52 53 63 54 92 128 148 136 150 187 197 269 三瓶町 862 78 49 26 27 35 24 47 58 78 65 78 88 89 120 三瓶町 933 92 47 26 26 28 30 45 70 70 71 72 99 108 149
  0 0    
東宇和郡 16377 1990 903 530 462 554 665 908 1116 1260 984 1382 1637 1621 2365 東宇和郡 7979 1012 455 301 251 277 332 464 583 673 448 640 787 771 985 東宇和郡 8398 978 448 229 211 277 333 444 533 587 536 742 850 850 1380
明浜町 1830 217 87 55 59 58 76 109 123 153 133 155 174 172 259 明浜町 914 112 48 30 31 31 38 55 72 83 66 67 95 80 106 明浜町 916 105 39 25 28 27 38 54 51 70 67 88 79 92 153
宇和町 5427 598 301 233 218 191 226 299 354 426 333 444 521 501 782 宇和町 2606 285 157 122 111 104 109 147 177 227 141 207 255 241 323 宇和町 2821 313 144 111 107 87 117 152 177 199 192 237 266 260 459
野村町 5699 763 320 169 124 206 243 296 413 408 312 486 572 573 814 野村町 2810 409 162 104 76 95 120 152 215 222 143 235 266 263 348 野村町 2889 354 158 65 48 111 123 144 198 186 169 251 306 310 466
城川町 3421 412 195 73 61 99 120 204 226 273 206 297 370 375 510 城川町 1649 206 88 45 33 47 65 110 119 141 98 131 171 187 208 城川町 1772 206 107 28 28 52 55 94 107 132 108 166 199 188 302
  0 0    
北宇和郡 21844 2597 1184 795 751 750 994 1275 1610 1657 1320 1787 2120 2025 2979 北宇和郡 10640 1353 607 407 395 371 488 653 828 892 601 777 1059 957 1252 北宇和郡 11204 1244 577 388 356 379 506 622 782 765 719 1010 1061 1068 1727
吉田町 5511 742 320 196 211 229 272 309 442 450 374 413 455 468 630 吉田町 2671 384 148 100 106 114 135 148 219 246 183 184 215 223 266 吉田町 2840 358 172 96 105 115 137 161 223 204 191 229 240 245 364
三間町 3364 427 177 120 111 109 159 209 255 277 166 240 302 296 516 三間町 1634 229 94 54 54 54 68 109 126 156 79 90 161 128 232 三間町 1730 198 83 66 57 55 91 100 129 121 87 150 141 168 284
広見町 5118 507 280 177 147 156 218 297 378 357 299 432 546 529 795 広見町 2484 251 159 83 88 74 124 141 204 197 132 187 272 252 320 広見町 2634 256 121 94 59 82 94 156 174 160 167 245 274 277 475
松野町 2648 266 129 110 105 80 104 136 202 198 191 215 292 248 372 松野町 1292 139 63 56 53 43 53 72 109 95 87 102 148 119 153 松野町 1356 127 66 54 52 37 51 64 93 103 104 113 144 129 219
日吉村 905 87 24 23 19 23 36 50 60 67 51 112 104 99 150 日吉村 445 52 10 17 12 11 15 33 34 30 18 47 54 48 64 日吉村 460 35 14 6 7 12 21 17 26 37 33 65 50 51 86
津島町 4298 568 254 169 158 153 205 274 273 308 239 375 421 385 516 津島町 2114 298 133 97 82 75 93 150 136 168 102 167 209 187 217 津島町 2184 270 121 72 76 78 112 124 137 140 137 208 212 198 299
  0 0    
南宇和郡 5007 560 295 228 185 166 210 296 371 440 316 387 426 463 664 南宇和郡 2399 293 140 116 95 68 102 147 177 242 143 193 192 226 265 南宇和郡 2608 267 155 112 90 98 108 149 194 198 173 194 234 237 399
100件のデータを表示しています。