平成22年
表名:市町別・年齢別世帯員数〔販売農家〕
出所:2010年世界農林業センサス 農林業経営体調査(平成22年2月1日現在)
単位:人
備考:
区 分 男女計
14歳以下 15 ~ 19 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上 14歳以下 15 ~ 19 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75~79 80~84 85歳以上
愛媛県 106906 52438 3738 2196 1884 1864 1903 1919 2160 2758 3575 4743 5496 4297 4897 4994 3646 2368 54468 3578 2088 1830 1616 1575 1731 2080 2804 3734 4748 5122 4897 5477 5022 4243 3923
201 松山市 14509 7101 417 237 285 256 260 256 313 351 467 623 783 637 675 720 498 323 7408 409 250 265 249 206 247 275 349 500 676 699 732 787 704 583 477
202 今治市 10859 5251 319 215 170 157 159 191 199 250 312 438 550 509 570 521 418 273 5608 333 173 191 158 155 175 229 284 331 448 576 607 557 544 424 423
203 宇和島市 9735 4766 462 222 145 164 202 193 236 285 321 412 535 343 378 425 266 177 4969 430 210 130 125 174 191 190 299 326 455 437 400 457 418 381 346
204 八幡浜市 6201 3016 281 134 106 104 109 138 148 192 209 290 288 235 244 257 175 106 3185 311 169 97 84 102 115 156 173 226 256 309 276 274 242 217 178
205 新居浜市 1980 974 56 18 26 45 52 48 32 41 53 80 122 79 105 93 86 38 1006 46 21 29 34 30 39 20 37 64 99 109 98 112 101 82 85
206 西条市 11329 5570 401 244 241 244 212 214 210 297 363 542 571 450 491 479 335 276 5759 329 238 240 213 178 198 206 319 424 514 519 487 564 462 421 447
207 大洲市 6235 3093 238 148 102 106 105 109 110 186 201 283 311 261 279 286 207 161 3142 207 111 100 99 71 99 125 154 227 263 314 294 299 294 245 240
210 伊予市 6406 3092 192 130 164 146 114 103 121 153 226 280 297 231 295 261 233 146 3314 213 137 135 116 100 95 110 179 224 275 303 276 328 316 263 244
213 四国中央市 5322 2644 159 115 134 113 95 92 119 129 192 260 272 205 217 240 187 115 2678 175 102 117 90 86 70 90 152 204 230 248 203 250 241 230 190
214 西予市 9460 4697 394 208 126 141 193 152 200 234 326 419 508 380 465 428 310 213 4763 343 212 128 98 138 136 213 217 308 422 448 413 495 440 385 367
215 東温市 4303 2115 125 103 92 99 85 81 76 101 164 197 199 143 210 188 151 101 2188 119 90 103 86 64 61 81 111 164 200 202 168 221 212 164 142
越智郡
356 上島町 442 224 14 12 3 2 3 7 7 8 17 23 22 22 20 25 27 12 218 15 7 1 3 4 9 5 12 10 15 23 26 22 29 29 8
上浮穴郡
386 久万高原町 2219 1107 54 43 42 28 23 25 29 57 90 93 101 82 124 162 101 53 1112 48 31 23 25 22 26 23 62 85 90 94 101 169 147 91 75
伊予郡
401 松前町 2300 1094 70 52 45 43 36 47 44 64 86 88 110 106 96 95 68 44 1206 70 48 67 43 44 43 53 63 91 90 116 100 107 91 92 88
402 砥部町 1906 906 51 45 20 30 34 35 31 47 68 79 83 70 90 102 80 41 1000 56 24 38 37 29 35 39 52 75 82 75 96 100 114 78 70
喜多郡
422 内子町 4490 2237 198 109 79 59 85 64 99 134 166 186 231 186 188 196 164 93 2253 145 99 87 72 53 55 87 127 157 185 200 199 219 198 191 179
西宇和郡
442 伊方町 2713 1318 89 45 28 39 36 32 69 69 102 125 153 111 130 168 84 38 1395 96 57 22 33 28 36 56 61 92 141 126 126 164 147 114 96
北宇和郡
484 松野町 1298 644 38 19 9 20 21 28 26 31 36 77 58 54 65 77 49 36 654 44 25 12 13 18 24 24 26 37 64 70 60 71 74 49 43
488 鬼北町 2910 1446 86 54 35 39 40 47 51 74 101 151 148 107 146 173 121 73 1464 98 47 31 23 36 35 51 67 108 125 133 136 172 149 125 128
南宇和郡
506 愛南町 2289 1143 94 43 32 29 39 57 40 55 75 97 154 86 109 98 86 49 1146 91 37 14 15 37 42 47 60 81 118 121 99 109 99 79 97