平成 7年
表名: 市町村別・専兼業別農家数
出所: 農業センサス
単位: 戸 02月01日現在
備考: 
平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年
地域名 総農家数 専業農家数 #男子生産年齢人口のいる世帯 兼業農家数 第一種兼業農家計 #世帯主農業が主(一種) 第二種兼業農家計 #世帯主農業が主(二種) #世帯主恒常的勤務(二種) #世帯主日雇・臨時雇、出稼ぎ(二 #世帯主自営兼業(二種)
県 計      68596 17538 6534 51058 9811 8079 41247 5256 22913 2716 5072
市計       27987 - - - - - - - - - -
郡計       40609 - - - - - - - - - -
松山市      6896 1777 695 5119 882 742 4237 846 1980 193 380
今治市      2496 503 147 1993 210 166 1783 216 895 63 319
宇和島市     1329 319 182 1010 196 182 814 229 247 32 222
八幡浜市     2065 859 602 1206 456 407 750 114 438 34 105
新居浜市     2256 614 118 1642 136 96 1506 154 775 28 143
西条市      1982 420 146 1562 182 135 1380 144 702 50 201
大洲市      2836 601 215 2235 299 255 1936 282 1110 143 164
川之江市     1251 168 35 1083 23 19 1060 159 569 24 125
伊予三島市    1009 201 75 808 121 96 687 94 342 29 59
伊予市      1729 371 157 1358 369 281 989 95 630 49 105
北条市      2074 511 197 1563 373 313 1190 147 686 61 136
東予市      2064 398 147 1666 246 184 1420 134 845 79 204
宇摩郡      1800 374 95 1426 241 200 1185 176 724 30 101
新宮村      375 119 16 256 21 19 235 31 133 15 26
土居町      1393 243 79 1150 217 180 933 143 582 14 70
別子山村     32 12 - 20 3 1 17 2 9 1 5
周桑郡      2284 536 199 1748 317 254 1431 163 876 76 185
小松町      665 143 52 522 76 63 446 61 263 22 56
丹原町      1619 393 147 1226 241 191 985 102 613 54 129
越智郡      6734 - - - - - - - - - -
朝倉村      592 111 31 481 94 80 387 28 251 15 64
玉川町      747 167 35 580 69 51 511 29 335 17 82
波方町      308 76 26 232 27 24 205 14 161 1 25
大西町      642 123 28 519 69 53 450 69 239 9 64
菊間町      698 214 72 484 98 80 386 59 243 10 51
吉海町      520 227 32 293 46 41 247 44 131 10 39
宮窪町      282 126 27 156 29 24 127 23 73 4 18
伯方町      460 171 34 289 37 32 252 32 147 11 45
魚島村      1 - - - - - - - - - -
弓削町      300 167 26 133 7 5 126 10 69 5 17
生名村      120 52 10 68 - - 68 10 23 - 13
岩城村      242 74 18 168 29 28 139 23 81 6 10
上浦町      765 360 98 405 60 38 345 34 211 11 63
大三島町     852 457 75 395 88 64 307 36 182 22 40
関前村      205 89 25 116 26 21 90 7 54 5 14
温泉郡      3476 1017 512 2459 597 471 1862 230 1060 136 210
重信町      1202 168 32 1034 122 85 912 104 554 62 61
川内町      990 163 43 827 182 134 645 53 377 63 69
中島町      1284 686 437 598 293 252 305 73 129 11 80
上浮穴郡     2787 714 127 2073 508 423 1565 122 914 186 229
久万町      1121 304 66 817 259 216 558 47 335 74 66
面河村      234 79 9 155 29 27 126 9 69 16 18
美川村      493 115 17 378 98 79 280 30 143 38 51
柳谷村      250 62 7 188 30 27 158 14 69 18 48
小田町      689 154 28 535 92 74 443 22 298 40 46
伊予郡      3961 872 316 3089 772 645 2317 273 1398 133 238
松前町      1226 228 83 998 189 137 809 63 509 15 70
砥部町      940 248 100 692 237 219 455 99 253 8 38
広田村      265 83 15 182 52 47 130 15 86 6 13
中山町      850 169 65 681 161 129 520 47 322 67 47
双海町      680 144 53 536 133 113 403 49 228 37 70
喜多郡      3990 951 300 3039 725 579 2314 245 1432 152 248
長浜町      998 249 76 749 146 117 603 86 359 25 59
内子町      1424 337 134 1087 373 297 714 65 447 46 87
五十崎町     557 102 34 455 59 52 396 44 236 15 54
肱川町      618 144 41 474 105 83 369 27 267 25 25
河辺村      393 119 15 274 42 30 232 23 123 41 23
西宇和郡     3179 1150 486 2029 594 508 1435 238 700 124 266
保内町      658 213 145 445 129 104 316 36 172 34 43
伊方町      769 209 87 560 151 135 409 86 201 43 55
瀬戸町      459 213 44 246 65 50 181 38 79 19 36
三崎町      710 297 82 413 138 122 275 35 104 16 103
三瓶町      583 218 128 365 111 97 254 43 144 12 29
東宇和郡     4892 1068 434 3824 807 665 3017 277 1724 441 276
明浜町      555 199 129 356 159 147 197 27 77 17 52
宇和町      1616 326 94 1290 165 116 1125 114 657 88 92
野村町      1665 344 147 1321 350 289 971 73 610 157 71
城川町      1056 199 64 857 133 113 724 63 380 179 61
北宇和郡     6013 1393 672 4620 871 755 3749 430 2109 441 420
吉田町      1307 515 430 792 435 407 357 104 165 28 46
三間町      878 165 50 713 70 56 643 77 396 45 45
広見町      1513 316 81 1197 122 94 1075 101 645 110 99
松野町      812 146 36 666 73 57 593 35 317 125 71
日吉村      322 73 14 249 43 36 206 14 139 21 13
津島町      1181 178 61 1003 128 105 875 99 447 112 146
南宇和郡     1493 - - - - - - - - - -
内海村      143 23 6 120 13 11 107 10 33 13 45
御荘町      437 115 58 322 84 69 238 18 112 17 67
城辺町      409 99 52 310 55 44 255 20 143 23 37
一本松町     501 68 24 433 54 37 379 22 268 33 42
西海町      3 - - - - - - - - - -