平成12年
表名: 市町村別・専兼業別農家数〔販売農家〕
出所: 農(林)業センサス
単位: 戸    平成12年2月1日現在
備考: 平成7年以前は総農家について調査していたが、平成12年から販売農家のみについて調査する方法に変更。
専兼業別農家数 [販売農家] 単位:戸
世帯主兼業主
市町村 専業農家 男子生産 兼業農家 第1種 世帯主 第2種 世帯主 恒常的 日雇・ 自営兼業
年齢人口 兼業農家 農業主 兼業農家 農業主 勤務 臨時雇,
がいる 出稼ぎ
県  計 44703 12702 4753 32001 6717 5650 25284 6041 12229 1293 2426
松山市 4165 1218 459 2947 745 601 2202 653 899 83 153
今治市 1472 326 112 1146 165 127 981 241 396 27 153
宇和島市 886 248 135 638 221 203 417 135 141 10 101
八幡浜市 1673 726 481 947 490 417 457 103 249 25 38
新居浜市 1014 284 37 730 36 30 694 198 241 15 61
西条市 1418 304 87 1114 134 109 980 225 396 35 109
大洲市 1604 405 161 1199 200 177 999 221 518 53 65
川之江市 607 87 33 520 36 23 484 145 220 6 54
伊予三島市 615 115 41 500 47 40 453 133 204 13 33
伊予市 1317 325 109 992 234 196 758 169 410 19 63
北条市 1395 423 151 972 264 221 708 188 432 11 5
東予市 1486 315 107 1171 216 163 955 204 397 43 132
宇摩郡 1051 246 69 805 69 57 736 244 308 23 52
新宮村 116 39 4 77 5 3 72 26 28 2 7
土居町 921 204 65 717 64 54 653 214 280 20 40
別子山村 14 3 - 11 - - 11 4 - 1 5
周桑郡 1724 462 159 1262 205 172 1057 252 516 44 90
小松町 504 119 29 385 37 31 348 96 155 15 26
丹原町 1220 343 130 877 168 141 709 156 361 29 64
越智郡 3966 1458 317 2508 441 371 2067 493 1059 68 229
朝倉村 461 93 26 368 75 61 293 59 130 10 38
玉川町 457 109 16 348 24 20 324 61 185 16 37
波方町 161 47 22 114 22 16 92 16 55 3 9
大西町 469 95 21 374 49 40 325 95 148 3 38
菊間町 497 179 61 318 89 79 229 49 126 10 24
吉海町 197 101 15 96 16 14 80 27 39 5 3
宮窪町 176 81 15 95 18 14 77 23 30 2 7
伯方町 210 83 15 127 20 15 107 31 52 1 17
魚島村 - - - - - - - - - - -
弓削町 48 28 4 20 - - 20 11 5 - 1
生名村 27 10 1 17 - - 17 7 7 1 2
岩城村 145 46 16 99 22 21 77 23 43 2 4
上浦町 507 251 53 256 51 40 205 32 127 9 26
大三島町 494 287 39 207 36 34 171 41 93 5 19
関前村 117 48 13 69 19 17 50 18 19 1 4
温泉郡 2641 895 409 1746 440 364 1306 276 658 89 128
重信町 886 161 37 725 122 92 603 111 340 33 35
川内町 672 133 40 539 85 58 454 91 221 42 33
中島町 1083 601 332 482 233 214 249 74 97 14 60
上浮穴郡 1515 454 110 1061 203 167 858 159 466 81 94
久万町 707 218 49 489 138 118 351 69 189 29 34
面河村 100 39 7 61 8 4 53 11 22 7 11
美川村 238 76 21 162 22 18 140 34 73 14 12
柳谷村 90 23 5 67 4 4 63 8 30 11 12
小田町 380 98 28 282 31 23 251 37 152 20 25
伊予郡 2871 792 266 2079 419 353 1660 412 820 56 136
松前町 884 188 60 696 117 86 579 123 275 7 42
砥部町 675 221 87 454 136 126 318 118 140 5 22
広田村 174 64 12 110 25 22 85 17 44 3 12
中山町 657 159 44 498 83 67 415 82 227 31 28
双海町 481 160 63 321 58 52 263 72 134 10 32
 
喜多郡 2436 581 206 1855 374 316 1481 327 831 77 112
長浜町 528 136 39 392 63 52 329 89 178 8 23
内子町 1005 272 118 733 203 173 530 119 302 27 36
五十崎町 339 66 20 273 39 32 234 49 123 3 28
肱川町 381 66 21 315 50 42 265 53 172 15 11
河辺村 183 41 8 142 19 17 123 17 56 24 14
 
西宇和郡 2142 857 386 1285 425 371 860 241 396 43 126
保内町 465 167 121 298 117 101 181 41 95 11 17
伊方町 508 158 74 350 87 77 263 92 126 13 16
瀬戸町 293 131 28 162 42 36 120 29 56 5 24
三崎町 501 243 73 258 98 80 160 35 57 7 53
三瓶町 375 158 90 217 81 77 136 44 62 7 16
 
東宇和郡 3319 819 317 2500 535 452 1965 348 1060 225 139
明浜町 383 165 107 218 120 106 98 39 42 3 10
宇和町 1081 227 61 854 134 102 720 134 372 49 48
野村町 1120 259 96 861 225 194 636 103 380 65 44
城川町 735 168 53 567 56 50 511 72 266 108 37
 
北宇和郡 4438 1117 494 3321 699 618 2622 556 1297 213 297
吉田町 1168 440 336 728 408 372 320 132 110 33 29
三間町 678 126 32 552 50 45 502 109 284 21 46
広見町 1064 223 44 841 94 76 747 132 389 44 92
松野町 568 130 26 438 48 40 390 64 206 28 49
日吉村 206 45 10 161 29 26 132 24 67 24 8
津島町 754 153 46 601 70 59 531 95 241 63 73
 
南宇和郡 948 245 107 703 119 102 584 118 315 34 56
内海村 56 12 3 44 6 5 38 11 18 1 2
100件のデータを表示しています。