昭和56年
表名: 市町村別・産業大分類別事業所数及び地位別従業者数
出所: 事業所統計調査
単位: 人 07月01日現在
備考: 
昭和56年 昭和56年 昭和56年 昭和56年 昭和56年 昭和56年 昭和56年 昭和56年
地域名 項目名 事業所総数 従業者総数 #個人業主 #家族従業者 #有給役員 #雇用者 ##常雇用者 ##臨時・日雇い
県 計      全産業合計    83088 595376 55261 38490 34464 467161 427509 39652
県 計      農林水産業計   532 5718 43 33 772 4870 3940 930
県 計      非農林水産業計  82556 589658 55218 38457 33692 462291 423569 38722
県 計      鉱業       112 993 60 24 138 771 706 65
県 計      建設業      7153 67118 4627 2649 5562 54280 45768 8512
県 計      製造業      8111 140255 4716 4932 6953 123654 115329 8325
県 計      卸売業・小売業  39915 161835 30372 23183 11871 96409 84714 11695
県 計      金融・保険業   1192 18298 302 149 445 17402 17042 360
県 計      不動産業     1945 3916 1462 410 702 1342 1202 140
県 計      運輸・通信業   2518 44003 659 464 2611 40269 39147 1122
県 計      電気・ガス・水道 192 4059 1 - 34 4024 3968 56
県 計      サービス業    20497 129192 13019 6646 5376 104151 95984 8167
県 計      公務       921 19989 - - - 19989 19709 280
市計       全産業合計    59260 454939 38591 26649 26688 363011 333850 29161
市計       農林水産業計   177 2261 34 30 201 1996 1563 433
市計       非農林水産業計  59083 452678 38557 26619 26487 361015 332287 28728
市計       鉱業       22 278 9 3 38 228 189 39
市計       建設業      4517 45212 2616 1660 4013 36923 31955 4968
市計       製造業      5629 104083 3110 3257 5324 92392 86861 5531
市計       卸売業・小売業  29798 134297 21505 16240 10503 86049 76055 9994
市計       金融・保険業   1031 16708 273 141 438 15856 15513 343
市計       不動産業     1777 3657 1326 382 677 1272 1151 121
市計       運輸・通信業   1424 33026 291 152 1436 31147 30347 800
市計       電気・ガス・水道 104 3286 1 - 29 3256 3214 42
市計       サービス業    14339 97767 9426 4784 4029 79528 72786 6742
市計       公務       442 14364 - - - 14364 14216 148
郡計       全産業合計    23828 140437 16670 11841 7776 104150 93659 10491
郡計       農林水産業計   355 3457 9 3 571 2874 2377 497
郡計       非農林水産業計  23473 136980 16661 11838 7205 101276 91282 9994
郡計       鉱業       90 715 51 21 100 543 517 26
郡計       建設業      2636 21906 2011 989 1549 17357 13813 3544
郡計       製造業      2482 36172 1606 1675 1629 31262 28468 2794
郡計       卸売業・小売業  10117 27538 8867 6943 1368 10360 8659 1701
郡計       金融・保険業   161 1590 29 8 7 1546 1529 17
郡計       不動産業     168 259 136 28 25 70 51 19
郡計       運輸・通信業   1094 10977 368 312 1175 9122 8800 322
郡計       電気・ガス・水道 88 773 - - 5 768 754 14
郡計       サービス業    6158 31425 3593 1862 1347 24623 23198 1425
郡計       公務       479 5625 - - - 5625 5493 132
松山市      全産業合計    21863 184285 13610 8698 10407 151570 137603 13967
松山市      農林水産業計   42 490 11 11 34 434 267 167
松山市      非農林水産業計  21821 183795 13599 8687 10373 151136 137336 13800
松山市      鉱業       5 31 3 2 4 22 16 6
松山市      建設業      1672 18505 829 569 1611 15496 13368 2128
松山市      製造業      1398 24721 763 710 1218 22030 20617 1413
松山市      卸売業・小売業  11270 60682 7566 5320 4635 43161 37981 5180
松山市      金融・保険業   446 9229 121 62 269 8777 8527 250
松山市      不動産業     960 2134 692 229 399 814 732 82
松山市      運輸・通信業   539 14547 161 59 432 13895 13578 317
松山市      電気・ガス・水道 24 1000 - - 1 999 993 6
松山市      サービス業    5382 45577 3464 1736 1804 38573 34191 4382
松山市      公務       125 7369 - - - 7369 7333 36
今治市      全産業合計    8048 55313 5603 4316 3612 41782 38927 2855
今治市      農林水産業計   10 78 4 4 5 65 41 24
今治市      非農林水産業計  8038 55235 5599 4312 3607 41717 38886 2831
今治市      鉱業       9 112 3 - 17 92 89 3
今治市      建設業      451 4581 284 163 421 3713 3389 324
今治市      製造業      1205 15692 703 785 1093 13111 12169 942
今治市      卸売業・小売業  4093 16758 3211 2640 1283 9624 8529 1095
今治市      金融・保険業   142 1841 43 23 48 1727 1712 15
今治市      不動産業     148 361 100 38 91 132 128 4
今治市      運輸・通信業   171 3807 15 11 230 3551 3462 89
今治市      電気・ガス・水道 13 374 1 - 11 362 357 5
今治市      サービス業    1759 10483 1239 652 413 8179 7831 348
今治市      公務       47 1226 - - - 1226 1220 6
宇和島市     全産業合計    5265 30780 3633 2557 1788 22802 21012 1790
宇和島市     農林水産業計   20 388 3 3 18 364 297 67
宇和島市     非農林水産業計  5245 30392 3630 2554 1770 22438 20715 1723
宇和島市     鉱業       1 30 - - 3 27 27 -
宇和島市     建設業      339 2947 226 126 262 2333 2018 315
宇和島市     製造業      439 4468 305 348 229 3586 3227 359
宇和島市     卸売業・小売業  2723 11322 2023 1572 865 6862 6092 770
宇和島市     金融・保険業   85 1034 19 9 19 987 955 32
宇和島市     不動産業     130 239 109 28 33 69 66 3
宇和島市     運輸・通信業   123 2202 27 25 116 2034 2001 33
宇和島市     電気・ガス・水道 9 215 - - 4 211 204 7
宇和島市     サービス業    1350 6860 921 446 239 5254 5053 201
宇和島市     公務       46 1075 - - - 1075 1072 3
八幡浜市     全産業合計    3164 19064 2088 1348 1212 14416 13660 756
八幡浜市     農林水産業計   25 723 2 1 46 674 671 3
八幡浜市     非農林水産業計  3139 18341 2086 1347 1166 13742 12989 753
八幡浜市     鉱業       - - - - - - - -
八幡浜市     建設業      204 1793 139 72 129 1453 1282 171
八幡浜市     製造業      259 3184 168 173 178 2665 2508 157
八幡浜市     卸売業・小売業  1529 5820 1098 857 537 3328 3103 225
八幡浜市     金融・保険業   48 603 9 6 10 578 568 10
八幡浜市     不動産業     167 213 143 11 31 28 26 2
八幡浜市     運輸・通信業   83 1672 10 10 91 1561 1531 30
八幡浜市     電気・ガス・水道 8 98 - - 1 97 94 3
八幡浜市     サービス業    808 4281 519 218 189 3355 3224 131
八幡浜市     公務       33 677 - - - 677 653 24
新居浜市     全産業合計    6691 58349 4250 2961 2828 48310 45329 2981
新居浜市     農林水産業計   11 57 3 3 27 24 22 2
新居浜市     非農林水産業計  6680 58292 4247 2958 2801 48286 45307 2979
100件のデータを表示しています。