平成 8年
表名: 市町村別・産業大分類別事業所数及び地位別従業者数
出所: 事業所・企業統計調査
単位: 人               10月01日現在
備考: 
平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年
地域名 項目名 事業所総数 従業者総数 #個人業主 #家族従業者 #有給役員 #雇用者 ##常用雇用者 ##臨時・日雇
県計 全産業合計 84705 684842 46843 17750 51285 568964 539460 29504
県計 農林漁業計 459 5956 - - 968 4988 3864 1124
県計 非農林漁業計 84246 678886 46843 17750 50317 563976 535596 28380
県計 鉱業 79 781 17 4 157 603 590 13
県計 建設業 8473 71822 3871 1198 9959 56794 53603 3191
県計 製造業 7496 136144 3189 1803 8546 122606 119014 3592
県計 電気・ガス・熱供給・水道業 178 4472 - - 53 4419 4365 54
県計 運輸・通信業 2688 46169 526 198 3130 42315 41112 1203
県計 卸売・小売業、飲食店 36850 188390 24003 10469 15786 138132 127374 10758
県計 金融・保険業 1432 21744 299 90 682 20673 20194 479
県計 不動産業 2644 5873 1920 482 1195 2276 2163 113
県計 サービス業 23526 181296 13018 3506 10809 153963 145326 8637
県計 公務(他に分類されないもの) 880 22195 - - - 22195 21855 340
市計 全産業合計 61624 525362 33085 11962 38548 441767 420190 21577
市計 農林漁業計 165 1943 - - 313 1630 1312 318
市計 非農林漁業計 61459 523419 33085 11962 38235 440137 418878 21259
市計 鉱業 18 265 2 1 41 221 212 9
市計 建設業 5623 50156 2186 722 7144 40104 38176 1928
市計 製造業 5034 95731 1976 1114 6185 86456 84320 2136
市計 電気・ガス・熱供給・水道業 88 3495 - - 50 3445 3403 42
市計 運輸・通信業 1647 34324 278 69 1784 32193 31391 802
市計 卸売・小売業、飲食店 28050 155788 17174 7004 13233 118377 109811 8566
市計 金融・保険業 1254 20121 261 83 644 19133 18678 455
市計 不動産業 2342 5295 1679 432 1095 2089 1988 101
市計 サービス業 16968 142144 9529 2537 8059 122019 115040 6979
市計 公務(他に分類されないもの) 435 16100 - - - 16100 15859 241
郡計 全産業合計 23081 159480 13758 5788 12737 127197 119270 7927
郡計 農林漁業計 294 4013 - - 655 3358 2552 806
郡計 非農林漁業計 22787 155467 13758 5788 12082 123839 116718 7121
郡計 鉱業 61 516 15 3 116 382 378 4
郡計 建設業 2850 21666 1685 476 2815 16690 15427 1263
郡計 製造業 2462 40413 1213 689 2361 36150 34694 1456
郡計 電気・ガス・熱供給・水道業 90 977 - - 3 974 962 12
郡計 運輸・通信業 1041 11845 248 129 1346 10122 9721 401
郡計 卸売・小売業、飲食店 8800 32602 6829 3465 2553 19755 17563 2192
郡計 金融・保険業 178 1623 38 7 38 1540 1516 24
郡計 不動産業 302 578 241 50 100 187 175 12
郡計 サービス業 6558 39152 3489 969 2750 31944 30286 1658
郡計 公務(他に分類されないもの) 445 6095 - - - 6095 5996 99
松山市 全産業合計 24288 232873 12185 4080 16486 200122 188642 11480
松山市 農林漁業計 27 465 - - 61 404 226 178
松山市 非農林漁業計 24261 232408 12185 4080 16425 199718 188416 11302
松山市 鉱業 3 48 - - 6 42 42 -
松山市 建設業 2138 20678 620 208 3047 16803 16118 685
松山市 製造業 1292 24689 441 215 1761 22272 21507 765
松山市 電気・ガス・熱供給・水道業 17 1138 - - 30 1108 1098 10
松山市 運輸・通信業 651 15256 182 31 539 14504 14170 334
松山市 卸売・小売業、飲食店 11576 77024 6489 2465 6188 61882 57283 4599
松山市 金融・保険業 565 12303 105 34 456 11708 11316 392
松山市 不動産業 1148 2935 795 244 598 1298 1237 61
松山市 サービス業 6761 70161 3553 883 3800 61925 57552 4373
松山市 公務(他に分類されないもの) 110 8176 - - - 8176 8093 83
今治市 全産業合計 8085 59948 4681 1948 5233 48086 46250 1836
今治市 農林漁業計 7 66 - - 6 60 60 -
今治市 非農林漁業計 8078 59882 4681 1948 5227 48026 46190 1836
今治市 鉱業 6 118 1 1 16 100 100 -
今治市 建設業 647 5277 307 108 825 4037 3801 236
今治市 製造業 1042 13656 484 291 1287 11594 11335 259
今治市 電気・ガス・熱供給・水道業 10 358 - - 9 349 348 1
今治市 運輸・通信業 217 3995 20 9 392 3574 3442 132
今治市 卸売・小売業、飲食店 3687 17218 2455 1094 1655 12014 11281 733
今治市 金融・保険業 164 1935 42 10 33 1850 1838 12
今治市 不動産業 168 423 90 35 144 154 150 4
今治市 サービス業 2081 15437 1282 400 866 12889 12463 426
今治市 公務(他に分類されないもの) 56 1465 - - - 1465 1432 33
宇和島市 全産業合計 5017 31374 3012 1187 2423 24752 23609 1143
宇和島市 農林漁業計 39 593 - - 85 508 464 44
宇和島市 非農林漁業計 4978 30781 3012 1187 2338 24244 23145 1099
宇和島市 鉱業 2 31 - - 8 23 23 -
宇和島市 建設業 383 2941 191 62 384 2304 2208 96
宇和島市 製造業 322 3427 197 123 239 2868 2722 146
宇和島市 電気・ガス・熱供給・水道業 8 265 - - - 265 263 2
宇和島市 運輸・通信業 127 1927 12 5 145 1765 1718 47
宇和島市 卸売・小売業、飲食店 2355 11189 1543 732 919 7995 7544 451
宇和島市 金融・保険業 100 1166 15 6 47 1098 1095 3
宇和島市 不動産業 198 304 169 28 41 66 62 4
宇和島市 サービス業 1439 8259 885 231 555 6588 6260 328
宇和島市 公務(他に分類されないもの) 44 1272 - - - 1272 1250 22
八幡浜市 全産業合計 2797 16479 1708 547 1492 12732 12144 588
八幡浜市 農林漁業計 21 285 - - 48 237 235 2
八幡浜市 非農林漁業計 2776 16194 1708 547 1444 12495 11909 586
八幡浜市 鉱業 2 10 - - 3 7 7 -
八幡浜市 建設業 184 1355 116 22 160 1057 1007 50
八幡浜市 製造業 172 2064 96 48 176 1744 1659 85
八幡浜市 電気・ガス・熱供給・水道業 5 71 - - - 71 71 -
八幡浜市 運輸・通信業 66 1357 6 4 94 1253 1213 40
八幡浜市 卸売・小売業、飲食店 1253 4981 829 332 655 3165 2895 270
八幡浜市 金融・保険業 57 576 9 1 16 550 541 9
八幡浜市 不動産業 194 290 157 23 75 35 34 1
八幡浜市 サービス業 812 4831 495 117 265 3954 3834 120
八幡浜市 公務(他に分類されないもの) 31 659 - - - 659 648 11
新居浜市 全産業合計 6505 59680 3408 1181 3954 51137 49196 1941
新居浜市 農林漁業計 8 46 - - 13 33 33 -
新居浜市 非農林漁業計 6497 59634 3408 1181 3941 51104 49163 1941
100件のデータを表示しています。