平成18年
表名: 市町村別・産業大分類別事業所数及び地位別従業者数
出所: 事業所・企業統計調査
単位: 人               10月01日現在
備考: 
平成18年 平成18年 平成18年 平成18年 平成18年 平成18年 平成18年 平成18年
地域名 項目名 事業所総数 従業者総数 #個人業主 #家族従業者 #有給役員 #雇用者 ##常用雇用者 ##臨時・日雇
県計      全産業合計    71594 609667 35160 11083 45929 517495 499075 18420
県計      農林漁業計    404 4737 - - 790 3947 3198 749
県計      非農林漁業計   71190 604930 35160 11083 45139 513548 495877 17671
県計      鉱業       52 374 9 2 94 269 262 7
県計      建設業      7137 53350 2822 707 8881 40940 38711 2229
県計      製造業      5274 98542 1912 876 6561 89193 87723 1470
県計      電気・ガス・熱供給・水道業 142 3165 - - 46 3119 3079 40
県計      情報通信業 498 7505 40 6 495 6964 6900 64
県計      運輸業   1711 31723 260 81 2506 28876 28305 571
県計      卸売・小売業  20755 130465 10224 4552 12131 103558 100459 3099
県計      金融・保険業   1099 14562 170 46 646 13700 13643 57
県計      不動産業     3076 7041 2221 473 1348 2999 2876 123
県計      飲食店、宿泊業 8602 44867 6798 2110 1698 34261 32359 1902
県計      医療、福祉 4338 75728 1765 348 2773 70842 68120 2722
県計      教育、学習支援業 3041 30366 1350 129 361 28526 27563 963
県計      複合サービス業 957 11868 47 6 793 11022 10518 504
県計      サービス業(他に分類されないもの) 13773 75250 7542 1747 6806 59155 55595 3560
県計      公務(他に分類されないもの) 735 20124 - - - 20124 19764 360
松山市      全産業合計    21655 217894 9573 2515 14965 190841 184372 6469
松山市      農林漁業計    38 455 - - 57 398 274 124
松山市      非農林漁業計   21617 217439 9573 2515 14908 190443 184098 6345
松山市      鉱業       2 28 - - 3 25 24 1
松山市      建設業      1917 16439 482 131 2678 13148 12503 645
松山市      製造業      987 18469 312 118 1249 16790 16512 278
松山市      電気・ガス・熱供給・水道業 23 896 - - 25 871 862 9
松山市      情報通信業 281 5607 11 - 332 5264 5219 45
松山市      運輸業   450 8751 114 21 540 8076 7943 133
松山市      卸売・小売業  6116 51525 2221 858 4268 44178 42983 1195
松山市      金融・保険業   440 7647 48 10 392 7197 7184 13
松山市      不動産業     1234 3415 793 161 664 1797 1753 44
松山市      飲食店、宿泊業 3154 20451 2380 577 699 16795 15889 906
松山市      医療、福祉 1381 26387 588 118 1147 24534 23467 1067
松山市      教育、学習支援業 815 11828 358 32 175 11263 10868 395
松山市      複合サービス業 203 3288 7 - 193 3088 3045 43
松山市      サービス業(他に分類されないもの) 4482 34602 2259 489 2543 29311 27819 1492
松山市      公務(他に分類されないもの) 132 8106 - - - 8106 8027 79
今治市      全産業合計    9637 74280 4985 1833 6806 60656 59043 1613
今治市      農林漁業計    33 317 - - 52 265 188 77
今治市      非農林漁業計   9604 73963 4985 1833 6754 60391 58855 1536
今治市      鉱業       38 262 7 1 76 178 175 3
今治市      建設業      967 7208 450 118 1190 5450 5187 263
今治市      製造業      1040 15363 448 201 1377 13337 13212 125
今治市      電気・ガス・熱供給・水道業 11 297 - - 7 290 290 -
今治市      情報通信業 37 407 2 1 33 371 371 -
今治市      運輸業   384 5068 38 14 746 4270 4195 75
今治市      卸売・小売業  2840 15510 1544 730 1708 11528 11266 262
今治市      金融・保険業   139 1583 26 9 46 1502 1494 8
今治市      不動産業     197 601 100 32 193 276 265 11
今治市      飲食店、宿泊業 1194 5353 1006 398 186 3763 3657 106
今治市      医療、福祉 495 8769 218 42 288 8221 7990 231
今治市      教育、学習支援業 359 3094 172 22 43 2857 2735 122
今治市      複合サービス業 111 1282 - - 87 1195 1171 24
今治市      サービス業(他に分類されないもの) 1693 6922 974 265 774 4909 4688 221
今治市      公務(他に分類されないもの) 99 2244 - - - 2244 2159 85
宇和島市     全産業合計    5689 35756 3277 1008 2848 28623 27662 961
宇和島市     農林漁業計    61 661 - - 125 536 438 98
宇和島市     非農林漁業計   5628 35095 3277 1008 2723 28087 27224 863
宇和島市     鉱業       - - - - - - - -
宇和島市     建設業      529 3122 283 72 539 2228 2067 161
宇和島市     製造業      280 2678 149 82 195 2252 2216 36
宇和島市     電気・ガス・熱供給・水道業 13 255 - - - 255 254 1
宇和島市     情報通信業 27 111 5 1 17 88 88 -
宇和島市     運輸業   104 1533 12 7 150 1364 1338 26
宇和島市     卸売・小売業  1755 9128 976 426 824 6902 6702 200
宇和島市     金融・保険業   94 941 13 2 42 884 880 4
宇和島市     不動産業     290 483 239 56 81 107 105 2
宇和島市     飲食店、宿泊業 755 2762 664 183 90 1825 1707 118
宇和島市     医療、福祉 338 5332 159 25 189 4959 4835 124
宇和島市     教育、学習支援業 236 1693 108 9 5 1571 1521 50
宇和島市     複合サービス業 83 1209 2 - 133 1074 1053 21
宇和島市     サービス業(他に分類されないもの) 1060 4395 667 145 458 3125 3020 105
宇和島市     公務(他に分類されないもの) 64 1453 - - - 1453 1438 15
八幡浜市     全産業合計    2738 17516 1567 559 1574 13816 13268 548
八幡浜市     農林漁業計    19 249 - - 44 205 190 15
八幡浜市     非農林漁業計   2719 17267 1567 559 1530 13611 13078 533
八幡浜市     鉱業       - - - - - - - -
八幡浜市     建設業      193 1329 103 24 197 1005 972 33
八幡浜市     製造業      156 2453 65 52 193 2143 2094 49
八幡浜市     電気・ガス・熱供給・水道業 6 68 - - - 68 67 1
八幡浜市     情報通信業 15 112 5 1 12 94 92 2
八幡浜市     運輸業   57 950 6 5 92 847 840 7
八幡浜市     卸売・小売業  832 3709 466 241 523 2479 2413 66
八幡浜市     金融・保険業   32 380 2 1 8 369 365 4
八幡浜市     不動産業     321 510 271 67 97 75 48 27
八幡浜市     飲食店、宿泊業 281 1074 232 78 51 713 653 60
八幡浜市     医療、福祉 173 2713 79 13 82 2539 2367 172
八幡浜市     教育、学習支援業 117 894 52 6 8 828 807 21
八幡浜市     複合サービス業 45 601 2 - 42 557 523 34
八幡浜市     サービス業(他に分類されないもの) 458 1684 284 71 225 1104 1066 38
八幡浜市     公務(他に分類されないもの) 33 790 - - - 790 771 19
新居浜市     全産業合計    5622 54894 2606 778 3558 47952 46601 1351
新居浜市     農林漁業計    10 84 - - 28 56 52 4
新居浜市     非農林漁業計   5612 54810 2606 778 3530 47896 46549 1347
新居浜市     鉱業       1 4 - - - 4 4 -
100件のデータを表示しています。