平成15年
表名:市町村別統計表(従業者4-29人)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
17 市町村別統計表(従業者4~29人の事業所)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町村
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県  計 2151 606 2757 14598 7018 1263 5122 236 211 614 413 16711 12764 29475 253 311 8184570 17073295 31556480 4862831 131037 9341 36559689 18508047
201 松山市 343 74 417 2384 832 211 790 77 29 73 27 2745 1678 4423 14 13 1235971 2172875 4271607 649297 19039 958 4940901 2631012
202 今治市 289 85 374 1654 1101 157 776 13 19 81 52 1905 1948 3853 20 25 999310 1849891 3345040 1005092 7836 8 4357976 2386254
203 宇和島市 62 42 104 455 186 55 170 4 1 51 31 565 388 953 5 17 234896 973175 1550138 22771 3496 0 1576405 574512
204 八幡浜市 41 15 56 224 154 9 68 3 1 14 10 250 233 483 1 14 124346 221693 441582 19520 3817 5435 470354 235921
205 新居浜市 183 20 203 1340 406 115 322 36 4 19 15 1510 747 2257 20 6 698585 1283354 2723687 381104 14221 39 3119051 1748839
206 西条市 94 14 108 794 261 45 201 17 4 15 9 871 475 1346 8 0 442683 768197 1479331 287820 14459 0 1781610 963342
207 大洲市 55 11 66 449 186 27 194 7 9 10 5 493 394 887 1 9 228085 476251 937275 55044 30 0 992349 490538
208 川之江市 147 20 167 950 635 76 263 14 7 18 15 1058 920 1978 28 11 654284 1566962 2807623 247289 15911 62 3070885 1432327
209 伊予三島市 110 20 130 776 459 47 186 6 14 20 16 849 675 1524 6 11 483776 1122849 1889474 157971 7434 0 2054879 887441
210 伊予市 39 16 55 279 108 31 125 0 0 19 13 329 246 575 4 0 156572 598507 1172246 73141 1270 0 1246657 617283
211 北条市 50 10 60 245 128 27 121 3 24 11 9 286 282 568 19 7 160146 253819 490877 93986 776 0 585639 303652
212 東予市 75 21 96 446 192 43 167 2 10 19 20 510 389 899 7 6 251345 400648 690837 282459 411 0 973707 542301
300 宇摩郡 41 7 48 236 111 48 76 7 4 5 5 296 196 492 12 38 125015 250680 484530 114686 0 0 599216 332213
301 新宮村 2 2 4 11 8 7 15 1 2 1 3 20 28 48 12 38 7353 4858 21508 3660 0 0 25168 19343
302 土居町 39 5 44 225 103 41 61 6 2 4 2 276 168 444 0 0 117662 245822 463022 111026 0 0 574048 312870
320 周桑郡 53 6 59 345 144 38 88 3 0 6 4 392 236 628 11 1 189849 394213 775459 128413 0 0 903872 484422
321 小松町 13 2 15 79 42 14 46 0 0 2 1 95 89 184 1 0 49130 64450 138016 65460 0 0 203476 131438
323 丹原町 40 4 44 266 102 24 42 3 0 4 3 297 147 444 10 1 140719 329763 637443 62953 0 0 700396 352984
340 越智郡 132 69 201 957 516 81 301 10 35 72 46 1120 898 2018 30 18 559065 1046872 1926800 587707 11185 0 2525692 1408401
341 朝倉村 8 12 20 47 33 12 52 0 0 14 6 73 91 164 0 0 34996 83237 227427 43678 0 0 271105 178922
342 玉川町 7 3 10 41 32 4 49 6 0 3 0 54 81 135 0 0 25232 74190 154616 11492 0 0 166108 87542
343 波方町 24 7 31 193 87 16 47 0 5 7 4 216 143 359 3 6 101373 155483 290727 109489 2763 0 402979 235711
344 大西町 21 9 30 179 58 3 29 4 6 10 5 196 98 294 12 0 100082 258445 456004 71100 6821 0 533925 262361
345 菊間町 23 14 37 103 65 16 25 0 0 16 9 135 99 234 0 0 47509 44145 127007 5058 1120 0 133185 84801
346 吉海町 10 5 15 86 48 8 13 0 0 3 4 97 65 162 12 3 54568 82937 213069 15265 0 0 228334 138474
347 宮窪町 7 3 10 42 20 0 0 0 0 1 2 43 22 65 0 0 23161 49952 97134 2013 0 0 99147 46851
348 伯方町 10 10 20 69 59 9 30 0 15 12 10 90 114 204 3 9 44015 39885 59656 55007 0 0 114663 71218
349 魚島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 弓削町 3 2 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
351 生名村 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
352 岩城村 9 0 9 68 39 4 9 0 0 0 0 72 48 120 0 0 47917 136021 75172 165368 481 0 241021 100000
353 上浦町 2 3 5 46 14 0 11 0 9 4 4 50 38 88 0 0 19360 18533 26719 64402 0 0 91121 69131
354 大三島町 8 0 8 64 49 7 12 0 0 0 0 71 61 132 0 0 45017 79377 184288 7406 0 0 191694 106968
355 関前村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 温泉郡 63 9 72 578 153 54 133 9 9 8 6 649 301 950 0 2 284495 735160 1234738 118089 4060 0 1356887 591085
361 重信町 28 4 32 274 51 32 57 4 0 3 2 313 110 423 0 0 135037 372591 655548 50737 2010 0 708295 318472
362 川内町 32 3 35 295 96 19 75 5 9 2 1 321 181 502 0 2 146012 352185 553900 67352 2050 0 623302 258418
363 中島町 3 2 5 9 6 3 1 0 0 3 3 15 10 25 0 0 3446 10384 25290 0 0 0 25290 14195
380 上浮穴郡 38 6 44 231 65 11 53 0 16 9 4 251 138 389 18 11 106513 249564 442253 21900 0 0 464153 203440
381 久万町 19 3 22 131 33 7 21 0 0 5 2 143 56 199 2 7 52505 127575 251493 1565 0 0 253058 118564
382 面河村 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
383 美川村 5 1 6 44 4 0 11 0 0 2 2 46 17 63 0 0 17135 48010 90810 495 0 0 91305 41234
384 柳谷村 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
385 小田町 11 2 13 42 26 3 17 0 0 2 0 47 43 90 16 4 26532 52878 79340 11067 0 0 90407 35754
400 伊予郡 99 43 142 611 298 48 360 18 2 48 33 725 693 1418 10 21 346734 650063 1235271 243888 3976 0 1483135 792647
401 松前町 48 12 60 364 122 32 130 15 2 12 16 423 270 693 6 18 203523 450450 810999 89855 3476 0 904330 432267
402 砥部町 38 20 58 186 96 11 135 3 0 21 11 221 242 463 2 0 101737 145281 297026 73233 500 0 370759 213989
403 広田村 0 3 3 2 4 1 4 0 0 4 2 7 10 17 2 0 1200 1250 3200 1630 0 0 4830 3409
404 中山町 5 3 8 33 19 4 25 0 0 4 2 41 46 87 0 3 16224 20514 59017 7370 0 0 66387 43687
405 双海町 8 5 13 26 57 0 66 0 0 7 2 33 125 158 0 0 24050 32568 65029 71800 0 0 136829 99295
420 喜多郡 64 22 86 368 286 27 144 0 0 19 15 414 445 859 12 65 223429 716774 1191354 53631 5012 0 1249997 501367
421 長浜町 17 8 25 101 72 5 41 0 0 7 5 113 118 231 10 60 66642 365054 537585 10747 1850 0 550182 176312
422 内子町 22 10 32 116 80 9 63 0 0 10 7 135 150 285 0 3 65508 102576 235030 20571 38 0 255639 144123
423 五十崎町 20 1 21 124 108 11 34 0 0 1 1 136 143 279 2 2 72943 175390 309976 22313 3124 0 335413 148012
424 肱川町 5 3 8 27 26 2 6 0 0 1 2 30 34 64 0 0 18336 73754 108763 0 0 0 108763 32920
425 河辺村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 西宇和郡 48 16 64 344 190 27 157 2 0 16 10 389 357 746 9 2 195657 362585 602776 122607 14156 0 739539 358487
441 保内町 20 3 23 184 49 7 71 0 0 5 3 196 123 319 0 0 96435 207590 349455 54955 0 0 404410 187446
442 伊方町 4 2 6 10 17 4 18 0 0 2 1 16 36 52 4 2 10452 14705 25590 9101 0 0 34691 18517
443 瀬戸町 5 2 7 31 14 4 18 1 0 2 2 38 34 72 0 0 18586 7733 15189 10354 0 0 25543 16963
444 三崎町 3 0 3 27 6 0 0 0 0 0 0 27 6 33 0 0 11389 25948 46300 1590 0 0 47890 20898
445 三瓶町 16 9 25 92 104 12 50 1 0 7 4 112 158 270 5 0 58795 106609 166242 46607 14156 0 227005 114663
460 東宇和郡 56 30 86 465 269 47 126 3 12 33 22 548 429 977 10 21 238911 554228 1051423 52221 0 2839 1106483 511739
461 明浜町 5 11 16 48 47 12 48 0 9 15 8 75 112 187 3 9 28780 27037 68614 13849 0 0 82463 52786
462 宇和町 27 5 32 245 97 20 50 3 2 4 7 272 156 428 6 3 120055 351480 598283 13546 0 0 611829 247557
463 野村町 14 7 21 100 55 4 23 0 1 8 5 112 84 196 1 0 53104 105608 232605 12446 0 2839 247890 135255
464 城川町 10 7 17 72 70 11 5 0 0 6 2 89 77 166 0 9 36972 70103 151921 12380 0 0 164301 76141
480 北宇和郡 48 21 69 307 243 25 128 2 11 20 13 354 395 749 6 3 151147 299220 507828 125791 571 0 634190 319969
481 吉田町 7 5 12 43 54 2 13 2 1 3 4 50 72 122 0 1 19970 25874 39802 31602 0 0 71404 43363
482 三間町 4 7 11 40 38 2 19 0 0 8 4 50 61 111 1 0 24232 50728 90083 7424 0 0 97507 45499
483 広見町 19 3 22 136 102 9 35 0 0 3 3 148 140 288 3 0 66897 147036 221603 73091 10 0 294704 140637
484 松野町 4 1 5 3 1 1 27 0 10 1 0 5 38 43 0 0 4765 2863 7240 4048 0 0 11288 8024
485 日吉村 3 1 4 10 3 5 14 0 0 1 0 16 17 33 0 0 3966 15769 22511 1216 0 0 23727 7579
486 津島町 11 4 15 75 45 6 20 0 0 4 2 85 67 152 2 2 31317 56950 126589 8410 561 0 135560 74867
500 南宇和郡 21 29 50 160 95 14 173 0 0 28 33 202 301 503 2 10 93756 125715 304331 18404 3377 0 326112 190855
100件のデータを表示しています。