平成17年
表名:市町別総括表(従業者4~29人)
出所:平成17年工業統計調査(H17.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
17 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額
県  計 1997 536 2533 13397 6275 1243 4717 267 252 549 361 15456 11605 27061 301 326 7531513 16294139 30184681 4830629 122934 7624 35145868 17898226
201 松山市 368 77 445 2405 890 252 862 59 33 75 39 2791 1824 4615 32 38 1313335 2291573 4516834 759872 21201 0 5297907 2838320
202 今治市 356 117 473 2141 1285 176 873 11 50 116 78 2444 2286 4730 23 28 1241630 2459505 4603928 1102771 19528 6 5726233 3109348
203 宇和島市 87 50 137 597 322 66 219 22 7 55 31 740 579 1319 12 12 326506 1103226 1617862 113938 315 0 1732115 599838
204 八幡浜市 53 17 70 378 167 30 98 4 0 18 12 430 277 707 5 23 190209 375663 702697 67276 3189 5378 778540 382848
205 新居浜市 177 20 197 1308 407 147 319 34 7 18 16 1507 749 2256 12 8 713278 1571425 3319960 363479 8729 39 3692207 2020834
206 西条市 206 36 242 1509 547 107 416 46 32 35 34 1697 1029 2726 26 10 796022 1687031 3253728 769832 8419 0 4031979 2226761
207 大洲市 68 18 86 490 257 38 244 27 9 16 13 571 523 1094 28 81 288831 838006 1495738 58883 1800 0 1556421 683875
210 伊予市 49 23 72 340 146 37 219 2 1 29 15 408 381 789 8 6 187122 567939 1204655 73095 0 0 1277750 676013
213 四国中央市 285 48 333 1761 1155 156 536 27 72 46 31 1990 1794 3784 39 46 1154945 2568911 4748204 496930 21962 21 5267117 2569338
214 西予市 67 38 105 501 295 61 157 5 6 47 24 614 482 1096 9 14 264593 624095 1163975 103016 15197 2180 1284368 614036
215 東温市 55 4 59 496 98 34 93 0 3 3 2 533 196 729 2 1 234805 450778 796511 132500 5517 0 934528 460222
340 越智郡
356 上島町 14 7 21 135 62 12 16 0 0 10 6 157 84 241 74 14
380 上浮穴郡
386 久万高原町 23 3 26 171 45 12 29 1 0 6 3 190 77 267 0 2 77878 183229 317138 12506 0 0 329644 138595
400 伊予郡
401 松前町 47 15 62 344 118 27 146 20 2 16 19 407 285 692 5 24 204697 506398 886828 166840 5721 0 1059389 526663
402 砥部町 33 21 54 184 76 21 114 5 4 22 9 232 203 435 3 1 97885 164762 305992 67148 200 0 373340 198125
420 喜多郡
422 内子町 49 12 61 276 177 23 118 0 3 11 7 310 305 615 11 3 153792 301499 538464 59595 2312 0 600371 279037
440 西宇和郡
442 伊方町 12 3 15 70 39 6 30 0 0 3 2 79 71 150 3 11
440 西宇和郡
484 松野町 5 1 6 14 9 3 20 0 9 1 0 18 38 56 8 0
488 鬼北町 20 3 23 124 89 17 41 2 0 3 1 146 131 277 1 0 56780 136090 212461 34936 0 0 247397 106009
500 南宇和郡
506 愛南町 23 23 46 153 91 18 167 2 14 19 19 192 291 483 0 4 86849 111511 263451 17941 8250 0 289642 169648