平成18年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成18年工業統計調査(H18.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
9 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 無給家族 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 労働者 総額 使用額等 合計 価値額
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額
県  計 1857 412 2269 12707 5957 1178 4316 308 199 401 244 14594 10716 25310 264 328 7129221 16790936 30028975 4547952 171826 6974 34755727 17060497
201 松山市 325 61 386 2166 847 224 726 63 35 56 18 2509 1626 4135 20 8 1204467 2252978 4218188 687207 31975 0 4937370 2534918
202 今治市 318 88 406 1952 1226 154 807 13 77 86 56 2205 2166 4371 43 41 1152020 2665380 4605476 955379 18612 5 5579472 2773595
203 宇和島市 83 38 121 567 316 47 186 13 4 38 24 665 530 1195 3 10 307047 972340 1519906 93162 59 0 1613127 611154
204 八幡浜市 50 17 67 371 157 24 119 4 0 18 11 417 287 704 7 6 183103 367950 692294 63387 2742 4982 763405 376217
205 新居浜市 171 15 186 1296 396 129 301 93 6 13 12 1531 715 2246 17 2 682696 1611686 3244037 480525 7885 267 3732714 2022188
206 西条市 187 25 212 1400 534 123 364 30 10 21 15 1574 923 2497 14 10 759112 1784476 3269038 591490 45697 0 3906225 2016007
207 大洲市 62 14 76 484 196 40 199 24 4 10 9 558 408 966 22 93 262108 810573 1464744 63914 1626 0 1530284 685114
210 伊予市 50 18 68 356 155 49 187 6 2 22 11 433 355 788 8 13 196407 513863 1152363 157222 569 0 1310154 758374
213 四国中央市 274 35 309 1725 1086 133 518 14 38 31 21 1903 1663 3566 40 62 1094217 2533644 4624142 524022 18124 3 5166291 2507128
214 西予市 67 26 93 459 294 63 137 1 0 28 16 551 447 998 11 41 244017 611078 1117872 99838 14999 1717 1234426 578501
215 東温市 50 1 51 455 85 34 92 1 4 1 0 491 181 672 2 1 219966 481386 865774 86684 5060 0 957518 452847
340 越智郡
356 上島町 14 6 20 145 59 12 21 0 0 8 4 165 84 249 53 8 X X X X X X X X
380 上浮穴郡
386 久万高原町 20 2 22 157 44 12 29 0 0 4 2 173 75 248 0 0 X X X X X X X X
400 伊予郡
401 松前町 47 11 58 345 108 37 134 40 5 10 11 432 258 690 9 19 211969 968859 1374995 83300 9912 0 1468207 475570
402 砥部町 36 17 53 201 77 28 127 3 0 18 7 250 211 461 8 0 107005 156647 299122 68027 400 0 367549 200626
420 喜多郡
422 内子町 47 10 57 277 181 25 119 1 3 10 4 313 307 620 2 2 151489 296712 540605 59052 2416 0 602073 285162
440 西宇和郡
442 伊方町 11 3 14 69 36 3 24 0 0 3 2 75 62 137 3 8 X X X X X X X X
440 西宇和郡
484 松野町 3 1 4 14 2 0 20 0 11 1 0 15 33 48 0 0 X X X X X X X X
488 鬼北町 20 2 22 125 83 13 42 2 0 2 1 142 126 268 0 0 56903 132265 213347 35533 0 0 248880 111061
500 南宇和郡
506 愛南町 22 22 44 143 75 28 164 0 0 21 20 192 259 451 2 4 88966 123921 298187 12849 11248 0 322284 188917