平成21年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
9 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町
県  計 1726 329 2055 12156 5172 1057 3933 219 152 334 204 13766 9461 23227 257 264 6562584 17664867 27762748 4650400 102970 1395188 33911306 15431831
201 松山市 310 41 351 2172 794 189 685 22 37 42 19 2425 1535 3960 31 13 1102049 2483844 4104774 567146 12425 153224 4837569 2231353
202 今治市 299 76 375 2010 976 151 854 18 44 77 45 2256 1919 4175 13 35 1131770 2808317 4314985 1229896 13074 213100 5771055 2820459
203 宇和島市 72 30 102 459 219 64 170 12 0 33 25 568 414 982 9 3 242518 1106800 1472807 93172 741 96177 1662897 529486
204 八幡浜市 42 14 56 283 129 32 86 0 1 12 8 327 224 551 2 2 137885 313498 517271 58566 1435 10561 587833 260778
205 新居浜市 150 18 168 1159 318 89 281 40 1 17 12 1305 612 1917 21 23 621180 1531587 2791251 360674 10642 85184 3247751 1636314
206 西条市 185 19 204 1506 495 96 299 32 6 19 11 1653 811 2464 11 3 765621 2268952 3326830 598003 16810 27109 3968752 1614293
207 大洲市 63 7 70 493 190 51 129 23 10 6 2 573 331 904 20 80 241725 939323 1289555 46918 1210 256707 1594390 623954
210 伊予市 42 13 55 277 116 23 136 9 3 16 10 325 265 590 9 8 141331 377124 857612 41847 0 2163 901622 499527
213 四国中央市 256 28 284 1692 1005 133 494 21 32 30 18 1876 1549 3425 58 31 1068036 2808700 4682295 643111 25612 191505 5542523 2586553
214 西予市 68 23 91 409 273 41 164 2 3 23 13 475 453 928 22 11 218070 675651 963681 81693 15967 151973 1213314 507052
215 東温市 43 1 44 405 61 38 75 0 7 0 0 443 143 586 0 0 170603 455769 728414 24119 2327 12796 767656 296408
340 越智郡
356 上島町 13 5 18 142 34 16 36 7 1 8 1 173 72 245 18 5 x x x x x x x x
380 上浮穴郡
386 久万高原町 16 2 18 130 47 9 18 0 0 3 1 142 66 208 13 0 x x x x x x x x
400 伊予郡
401 松前町 44 8 52 366 114 52 127 18 2 6 5 442 248 690 7 24 208436 679731 992764 80432 1480 143020 1217696 512346
402 砥部町 32 16 48 154 68 21 111 4 0 15 8 194 187 381 3 0 83503 139371 283911 28850 655 15749 329165 180490
420 喜多郡
422 内子町 37 5 42 203 137 18 74 1 2 6 4 228 217 445 13 0 109346 263200 443462 39310 592 7951 491315 215032
440 西宇和郡
442 伊方町 14 4 18 60 51 6 51 1 3 5 1 72 106 178 4 8 x x x x x x x x
440 西宇和郡
484 松野町 3 1 4 4 4 0 10 4 0 0 1 8 15 23 0 0 x x x x x x x x
488 鬼北町 18 3 21 103 57 17 35 4 0 2 3 126 95 221 0 0 47318 121970 198267 26192 0 5899 230358 103228
500 南宇和郡
506 愛南町 19 15 34 129 84 11 98 1 0 14 17 155 199 354 3 18 x x x x x x x x