平成22年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成22年工業統計調査(H22.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
9 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町
県  計 1647 296 1943 11595 5026 1081 3639 238 96 292 179 13206 8940 22146 240 217 5982215 15533189 24644989 3633281 102697 1344279 29725246 13494969
201 松山市 288 40 328 2057 720 171 661 25 16 35 18 2288 1415 3703 41 9 1033232 2081984 3613892 526843 17529 192231 4350495 2151083
202 今治市 278 70 348 1909 943 160 736 13 38 71 38 2153 1755 3908 27 28 1033654 2585809 3874286 1059016 13045 113197 5059544 2355292
203 宇和島市 71 26 97 425 227 66 166 10 0 31 22 532 415 947 7 4 229986 1015444 1342701 87667 3089 86978 1520435 480814
204 八幡浜市 39 13 52 273 148 37 73 3 1 12 6 325 228 553 2 1 133076 304384 471504 50155 506 52216 574381 256615
205 新居浜市 140 17 157 1046 316 91 264 48 0 13 10 1198 590 1788 4 4 531449 995143 1795137 325285 8357 119340 2248119 1193320
206 西条市 178 15 193 1439 463 96 267 33 5 14 7 1582 742 2324 6 5 699089 1789364 2904461 650120 15906 29720 3600207 1721275
207 大洲市 60 4 64 460 167 46 118 14 1 2 3 522 289 811 21 51 221973 708884 1230095 37542 1213 42072 1310922 573371
210 伊予市 44 11 55 285 125 28 144 9 3 14 10 336 282 618 12 6 149356 511426 1012762 56736 0 1695 1071193 533112
213 四国中央市 255 23 278 1672 1001 148 421 38 21 23 15 1881 1458 3339 71 46 1049892 3027780 4612905 470684 20079 294283 5397951 2260510
214 西予市 69 23 92 429 271 52 164 1 3 21 11 503 449 952 24 10 230488 726623 1042425 94062 16619 197680 1350786 589468
215 東温市 41 1 42 377 73 24 77 2 4 1 2 404 156 560 0 2 168062 504021 740354 62883 1134 34771 839142 318803
340 越智郡
356 上島町 10 6 16 137 29 11 21 8 1 9 1 165 52 217 2 4 x x x x x x x x
380 上浮穴郡
386 久万高原町 14 2 16 105 40 26 16 0 0 3 1 134 57 191 4 0 x x x x x x x x
400 伊予郡
401 松前町 39 8 47 325 96 28 144 21 0 8 6 382 246 628 2 21 191923 569890 845843 100134 935 97078 1043990 451523
402 砥部町 27 12 39 137 61 24 100 3 0 10 6 174 167 341 0 0 75748 124411 218263 25837 1197 19659 264956 133850
420 喜多郡
422 内子町 38 4 42 207 132 31 80 0 0 6 4 244 216 460 11 0 111910 278153 443149 51594 1133 43777 539653 243936
440 西宇和郡
442 伊方町 16 3 19 65 53 9 57 1 3 3 0 78 113 191 3 6 x x x x x x x x
440 西宇和郡
484 松野町 3 1 4 3 4 0 10 4 0 0 1 7 15 22 0 0 x x x x x x x x
488 鬼北町 18 3 21 111 72 18 29 4 0 2 3 135 104 239 0 4 49876 125435 198073 27356 0 13663 239092 108245
500 南宇和郡
506 愛南町 19 14 33 133 85 15 91 1 0 14 15 163 191 354 3 16 72501 184438 299139 7367 1955 5919 314380 123752