平成23年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成24年経済センサス-活動調査(製造業)
単位:人、万円
備考:経理事項は平成23年1年間、経理事項以外の事項は平成24年2月1日現在の数値
15 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 出向・派遣 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 送出者 総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町
県  計 1749 313 2062 12232 5008 1233 3282 186 38 324 158 13899 8465 22364 406 496 6185992 17740607 26627311 4644234 92570 2221654 33585769 15285757
201 松山市 313 49 362 2064 719 220 688 34 11 52 21 3 7 2367 1432 3799 51 75 1055153 3112057 4788273 744790 13790 271082 5817935 2604168
202 今治市 351 80 431 2708 1122 231 690 25 17 84 42 16 7 3032 1864 4896 54 96 1371965 3761002 5293291 1586398 7759 243435 7130883 3257947
203 宇和島市 77 23 100 514 198 56 169 3 1 22 10 0 0 595 378 973 20 18 241826 1355668 1822956 60677 1541 124286 2009460 628303
204 八幡浜市 32 12 44 187 95 38 74 0 1 12 11 0 0 237 181 418 7 7 87500 204945 308620 16873 1803 49411 376707 164151
205 新居浜市 155 15 170 1213 328 134 205 6 0 15 7 11 0 1357 540 1897 31 33 577462 1165181 1808427 416686 27550 292516 2545179 1332264
206 西条市 194 26 220 1464 482 126 266 27 3 26 14 10 2 1633 763 2396 43 67 705233 1736330 2770006 761040 18070 129675 3678791 1877149
207 大洲市 50 7 57 333 132 40 91 13 0 5 6 0 0 391 229 620 7 8 143643 376489 617923 36665 729 47878 703195 316529
210 伊予市 36 11 47 279 123 11 56 8 0 14 9 0 0 312 188 500 9 19 119636 366352 816471 41526 0 97397 955394 571454
213 四国中央市 255 26 281 1562 961 127 394 63 5 28 13 2 0 1778 1373 3151 69 63 963848 3044883 4571564 447337 17542 386724 5423167 2293245
214 西予市 62 19 81 366 264 33 122 0 0 21 8 0 0 420 394 814 20 33 189465 612137 933390 103077 15 128006 1164488 531332
215 東温市 48 1 49 430 78 34 102 0 0 1 0 1 0 464 180 644 12 10 171822 576466 802750 64710 456 147828 1015744 423437
340 越智郡
356 上島町 14 5 19 145 31 27 22 4 0 3 2 28 4 151 51 202 0 0 65607 103286 128923 125107 0 6373 260403 150862
380 上浮穴郡
386 久万高原町 14 2 16 79 41 8 12 0 0 3 1 1 0 89 54 143 17 3 x x x x x x x x
400 伊予郡
401 松前町 38 4 42 293 95 63 91 1 0 4 1 4 0 357 187 544 4 5 146554 500612 693306 100083 1120 89888 884397 372968
402 砥部町 24 15 39 110 51 18 79 0 0 15 6 0 1 143 135 278 6 5 63022 113508 186340 28523 502 1504 216869 98223
420 喜多郡
422 内子町 37 5 42 213 122 34 64 0 0 6 1 0 0 253 187 440 8 14 109617 319456 436481 39138 0 66957 542576 212050
440 西宇和郡
442 伊方町 12 2 14 53 42 6 14 0 0 2 0 0 0 61 56 117 4 12 26085 47361 49770 30627 0 21363 101760 51471
440 西宇和郡
484 松野町 1 0 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 x x x x x x x x
488 鬼北町 17 2 19 88 67 18 22 1 0 1 1 0 0 108 90 198 21 22 49506 120013 218223 21929 0 77066 317218 189255
500 南宇和郡
506 愛南町 19 9 28 130 54 9 116 1 0 10 5 0 0 150 175 325 23 6 x x x x x x x x