平成25年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成25年工業統計調査(H25.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
8 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町
県  計 1628 229 1857 11464 4831 1136 3614 257 148 240 126 13097 8719 21816 189 191 6210894 16458584 24919125 4315938 99412 1509512 30843987 13687957
201 松山市 277 31 308 1911 680 204 623 47 22 32 10 2194 1335 3529 4 22 1021858 2287067 3729623 578519 22611 188227 4518980 2116758
202 今治市 316 56 372 2344 1050 175 725 29 9 64 29 2612 1813 4425 33 2 1232119 2735627 3954134 1450227 8809 166166 5579336 2708110
203 宇和島市 72 20 92 460 213 49 170 5 0 20 9 534 392 926 13 5 224174 1403929 1725956 102001 3069 96957 1927983 499104
204 八幡浜市 33 10 43 223 94 36 104 1 4 10 7 270 209 479 3 1 106198 309297 452426 23395 0 44270 520091 200302
205 新居浜市 141 13 154 1150 296 104 242 39 3 12 5 1305 546 1851 19 15 595217 1272549 1982475 340499 31116 298941 2653031 1314856
206 西条市 172 16 188 1253 449 123 284 24 5 16 9 1416 747 2163 9 47 644065 1654505 2554963 549399 18775 58880 3182017 1452996
207 大洲市 50 3 53 421 154 38 111 15 8 4 1 478 274 752 14 23 202540 639320 990355 30132 757 45891 1067135 407481
210 伊予市 39 10 49 299 117 30 85 4 0 13 7 346 209 555 6 0 149790 480736 973438 68899 420 6700 1049457 541638
213 四国中央市 241 18 259 1495 964 158 449 69 63 16 13 1738 1489 3227 36 39 1005982 2975149 4519879 470815 8793 290419 5289906 2206028
214 西予市 63 16 79 334 269 32 166 3 13 20 11 389 459 848 20 11 210513 643810 931528 83128 0 134375 1149031 478753
215 東温市 41 1 42 413 64 28 58 0 0 1 3 442 125 567 13 3 169942 435568 698250 88394 467 38182 825293 371595
340 越智郡
356 上島町 15 7 22 148 31 14 46 3 0 7 4 172 81 253 1 9 x x x x x x x x
380 上浮穴郡
386 久万高原町 16 2 18 117 43 14 27 0 0 1 1 132 71 203 6 2 x x x x x x x x
400 伊予郡
401 松前町 41 4 45 314 93 29 171 11 8 3 2 357 274 631 0 0 193662 677422 962600 119045 1015 25817 1108477 411323
402 砥部町 25 8 33 96 42 22 87 1 0 8 4 127 133 260 0 1 53628 154958 187796 25919 366 14140 228221 69573
420 喜多郡
422 内子町 37 3 40 218 107 35 79 2 13 3 0 258 199 457 2 0 115864 325896 500019 49947 1203 48351 599520 259624
440 西宇和郡
442 伊方町 10 2 12 52 29 6 27 2 0 2 0 62 56 118 2 6 x x x x x x x x
440 西宇和郡
484 松野町 2 0 2 4 4 0 6 0 0 0 0 4 10 14 0 0 x x x x x x x x
488 鬼北町 15 2 17 90 80 21 23 0 0 1 3 112 106 218 6 1 x x x x x x x x
500 南宇和郡
506 愛南町 22 7 29 122 52 18 131 2 0 7 8 149 191 340 2 4 x x x x x x x x