平成26年
表名:市町別統計表(従業者4~29人の事業所)
出所:平成26年工業統計調査(H26.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
8 市町別統計表(従業者4~29人の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額
市町
県  計 1604 208 1812 11325 4731 1145 3611 254 109 217 115 12941 8566 21507 198 178 6186023 17255944 25380507 4574641 121745 1793813 31870706 13625546
201 松山市 277 31 308 1886 679 189 654 22 18 31 10 2128 1361 3489 7 19 1014626 2449295 3799865 603437 26687 299968 4729957 2120088
202 今治市 298 50 348 2255 993 196 705 26 11 58 27 2535 1736 4271 48 3 1207286 2780262 3685201 1576242 7464 193564 5462471 2502429
203 宇和島市 70 19 89 455 219 54 161 4 0 18 7 531 387 918 10 27 222339 1366216 1704233 108279 3079 96728 1912319 509421
204 八幡浜市 32 9 41 190 81 37 113 3 1 8 7 238 202 440 8 2 92970 251851 366872 21796 0 42432 431100 166692
205 新居浜市 143 11 154 1159 294 93 241 56 9 9 5 1317 549 1866 32 0 613231 1427113 2096106 504337 48638 340596 2989677 1457844
206 西条市 171 12 183 1276 469 115 257 24 6 11 6 1426 738 2164 13 44 660831 1945429 2771025 588624 18305 129625 3507579 1455598
207 大洲市 45 3 48 401 131 34 101 16 8 4 0 455 240 695 13 25 191689 509222 900450 27927 1530 65171 995078 453273
210 伊予市 43 9 52 314 111 27 132 4 1 11 5 356 249 605 0 0 173083 742190 1294696 76046 550 65215 1436507 647685
213 四国中央市 239 16 255 1524 972 153 464 67 48 17 11 1761 1495 3256 31 33 1007913 3097843 4508568 518223 9669 262866 5299326 2056921
214 西予市 62 13 75 326 240 45 146 2 0 15 9 388 395 783 13 3 189016 631873 931917 75552 0 115115 1122584 455436
215 東温市 40 1 41 399 60 26 67 1 0 2 3 428 130 558 3 1 173376 478386 783701 59298 2537 46390 891926 386049
340 越智郡
356 上島町 16 8 24 149 30 13 38 9 0 8 5 179 73 252 4 9 x x x x x x x x
380 上浮穴郡
386 久万高原町 15 2 17 117 42 22 20 0 0 1 3 140 65 205 2 0 x x x x x x x x
400 伊予郡
401 松前町 40 4 44 298 99 27 149 17 5 4 2 346 255 601 2 2 187918 606750 937569 65998 635 32346 1036548 402038
402 砥部町 25 7 32 97 35 22 83 0 0 7 5 126 123 249 0 0 53810 145016 208702 20068 634 19632 249036 96841
420 喜多郡
422 内子町 36 2 38 207 109 27 73 0 2 2 1 236 185 421 0 0 111242 307345 498842 55371 0 45777 599990 272079
440 西宇和郡
442 伊方町 10 2 12 53 28 6 23 2 0 2 0 63 51 114 1 6 x x x x x x x x
440 西宇和郡
484 松野町 2 0 2 4 4 1 5 0 0 0 0 5 9 14 0 0 x x x x x x x x
488 鬼北町 19 1 20 115 82 36 43 0 0 1 1 152 126 278 6 2 x x x x x x x x
500 南宇和郡
506 愛南町 21 8 29 100 53 22 136 1 0 8 8 131 197 328 5 2 x x x x x x x x