平成15年
表名:産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、百万円
備考:
23 産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)
産業分類 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年
(所) (人) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
県    計 3912 3893 3582 3255 3288 104676 100617 96104 89744 87851 407152.16 397810.69 381020.05 351058.8 337014 1963484.7 2025110.97 1902412.22 1799579.34 1909555 3435961.52 3467093.22 3286034.23 3100788.83 3201811 1139540.51 1117836.78 1086214.29 989572.2 1003983
09 食料 664 687 644 599 624 16046 16291 16525 16286 16701 40457.1 41307.71 40642.11 39028.6 38532 160003.29 168116.43 165798.73 160838.97 156724 284807.51 298015.84 291422.87 291086.68 285520 114122.15 120024.84 115435.54 120592.46 118846
10 飲料・たばこ 70 66 60 57 57 1190 1166 1266 1161 1043 6154.86 6241.56 5977.61 5451.3 5036 42750.48 37524 42143.65 42494.59 42390 127226.89 125336.69 137167.08 139429.34 134655 27853.4 29232.45 30332.25 31866.69 26862
11 繊維 151 143 140 114 109 3422 3049 2849 2471 2159 10776.98 9972.05 8739.12 8001.64 6764 23430.86 22557.54 18868.35 17788.7 16812 52166.32 47850.87 39891.29 37187.39 34645 25759.66 22315.29 18460.46 16149.03 16426
12 衣服 716 661 565 483 467 11774 10263 8861 7603 7278 25852.49 22579.9 19612.29 16287.59 15519 57149.64 52735.85 41509.7 35140.05 33800 130551.35 115517.39 97698.16 84920.45 80070 68770.02 58139.49 51909.51 45734.67 42743
13 木材 243 242 216 200 195 2937 2874 2677 2577 2386 9429.66 9296.07 8505.82 7779.35 7315 43268.09 41302.79 37964.87 32782.81 30773 65084.73 63150.51 56825.19 51259.13 49863 20059.02 20028.46 17659.51 16923.67 17679
14 家具 118 119 114 89 100 1020 999 992 792 831 3406.74 3234.63 3010.75 2342.67 2538 4827.96 4183.63 3835.78 3159.76 3316 10006.27 9241.15 8808.61 7230.98 7951 4872.13 4819.72 4592.65 3805.32 4366
15 パルプ 292 280 277 263 264 11107 10996 10899 11129 10832 50194.49 49620.37 48520.8 49240.77 48836 242931.16 255494.98 249192.7 243513.57 267817 493282.43 527891.39 520091.5 516307.05 517541 214031.33 237833.07 237060.1 232736.77 219567
16 印刷 182 193 176 159 154 3468 3437 3431 2719 2686 14966.4 14758.38 13893.8 8872.94 8506 18841.72 18127.02 17843.45 14411.8 14235 54704.89 54145.06 52821.88 34248.92 33465 32522.29 32498.73 31639.59 18051.27 17459
17 化学 45 46 45 45 44 6491 6200 5251 5400 4957 42954.89 39666.52 38718 41088.39 34876 210493.88 233677.72 238004.65 230106.3 234213 393514.44 375118.58 366098.55 357405.66 368517 135092.22 103028.07 101442.34 89691.31 103426
18 石油・石炭 12 12 13 11 10 538 509 532 412 403 3923.31 3758.54 3838.15 2448.26 2551 131705.06 186061.39 197945.86 148184.26 191091 239343.91 268436 280543.25 227308.13 272134 26369.65 -2987.24 4080.09 9631.72 3686
19 プラスチック 99 102 102 101 102 3224 3511 3777 3647 3752 12328.57 13697.23 18175.63 14676.83 15046 36963 40397.85 38623.54 39581.84 43699 81520.07 89767.03 82079.48 85319.62 91211 41194.9 44611.97 37620.59 40829.42 42943
20 ゴム 25 24 24 24 19 701 676 720 675 534 1988.15 2039.73 2082.5 1847.37 1576 4177.9 4017.62 4002.84 3507.31 2671 7440.76 7943.41 7727.1 7035.91 5368 2879.67 3619.54 3392.61 3130.34 2372
21 皮革 3 2 1 - - 79 x x - - 144.93 x x - - 373.34 x x - - 375.46 x x - - -166.54 x x - -
22 窯業 275 273 248 235 243 4229 4094 3893 3629 3498 16018.46 15611.01 14063.33 13280.44 12252 31777.73 30470.14 28249.87 26537.41 25513 72307.68 70627.02 65279.02 62163.77 56724 36392.52 35382.31 33735.17 32863.66 28857
23 鉄鋼 32 37 38 37 39 645 953 933 845 849 2669.09 4563.82 4237.45 3378.6 3564 5853.15 28758.21 43315.71 38419.72 49567 11982.94 42040.15 57721.77 51352.91 59068 5399.36 11733.41 3887.88 5422.37 2478
24 非鉄金属 12 11 11 13 13 1193 1075 1117 1125 1161 6492.18 6818.97 7073.74 7095.11 7178 158424.93 205599.82 211148.34 230969.9 250274 191679.17 240435.02 250444.66 265770.01 270567 26387.28 28062.57 42919.33 29902.04 14859
25 金属 297 297 273 244 259 4509 4281 4177 3926 3949 19856.08 18461.11 17530.24 16045.94 15836 38965.48 42386.83 41287.39 44771.37 39943 89305.3 92722.41 85479.7 92168 80095 45601.22 45925.29 45231.9 39528.81 40083
26 一般機械 335 342 334 312 322 12424 12394 11982 10291 10123 61030.13 60131.95 58740.96 45448.33 43786 158813.47 147538.39 149104.39 132816.26 145357 305083.73 316722.98 318844.97 277931.11 285655 132604.3 154121.16 153204.7 135660.94 124599
27 電気機械 158 156 122 65 61 15564 13604 12204 6272 5068 59818.29 58766.04 50171.06 30070.38 24309 461254.56 393033.13 246268.4 118546.57 100326 642600.53 555159.17 399879.37 176806.91 155653 137067.62 130934.71 112236.16 51152.15 50094
28 情報通信機械 - - - 19 17 - - - 2208 3205 - - - 11088.71 15066 - - - 68333.78 76452 - - - 89548.61 116892 - - - 12291.77 34619
29 電子部品 - - - 19 17 - - - 2308 2133 - - - 9117.09 9017 - - - 23895.72 30647 - - - 67260.58 93931 - - - 7089.24 44058
30 輸送機械 84 93 86 81 85 2944 2922 2792 3065 3061 15021.17 13282.64 13682.08 14954.99 15231 124966.06 106411.65 119971.16 137908.29 147884 167999.25 151764.55 151505.8 165136.3 188034 35118.32 30952.43 33932.82 39132.35 40440
31 精密機械 13 10 9 10 11 164 187 175 198 222 511.11 531.33 538.61 603.12 699 774.51 694.88 784.55 357.05 411 1644.74 1285.38 1318.78 1278.07 1587 810.99 532.93 496.2 863.43 1108
32 その他 86 97 84 75 76 1007 x x 1005 1020 3157.08 x x 2910.38 2985 5738.43 x x 5513.31 5643 13333.15 x x 12633.3 12668 6799 x x 6522.77 6412
※11年、12年については従業者9人以下は粗付加価値額