平成16年
表名:産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上)
出所:平成16年工業統計調査(H16.12.31現在)
単位:人、百万円
備考:
15 産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)
産業分類 12年 13年 14年 15年 16年 12年 13年 14年 15年 16年 12年 13年 14年 15年 16年 12年 13年 14年 15年 16年 12年 13年 14年 15年 16年 12年 13年 14年 15年 16年
県    計 3893 3582 3255 3288 2993 100617 96104 89744 87851 84381 397810.69 381020.05 351058.8 337014 329003 2025110.97 1902412.22 1799579.34 1909555 1974119 3467093.22 3286034.23 3100788.83 3201811 3300853 1117836.78 1086214.29 989572.2 1003983 1097732
09 食料 687 644 599 624 568 16291 16525 16286 16701 15837 41307.71 40642.11 39028.6 38532 37203 168116.43 165798.73 160838.97 156724 153123 298015.84 291422.87 291086.68 285520 283205 120024.84 115435.54 120592.46 118846 118933
10 飲料・たばこ 66 60 57 57 53 1166 1266 1161 1043 881 6241.56 5977.61 5451.3 5036 4260 37524 42143.65 42494.59 42390 34711 125336.69 137167.08 139429.34 134655 87763 29232.45 30332.25 31866.69 26862 24153
11 繊維 143 140 114 109 85 3049 2849 2471 2159 1958 9972.05 8739.12 8001.64 6764 5938 22557.54 18868.35 17788.7 16812 16827 47850.87 39891.29 37187.39 34645 33032 22315.29 18460.46 16149.03 16426 13635
12 衣服 661 565 483 467 410 10263 8861 7603 7278 6441 22579.9 19612.29 16287.59 15519 13549 52735.85 41509.7 35140.05 33800 28846 115517.39 97698.16 84920.45 80070 65353 58139.49 51909.51 45734.67 42743 34307
13 木材 242 216 200 195 178 2874 2677 2577 2386 2333 9296.07 8505.82 7779.35 7315 7326 41302.79 37964.87 32782.81 30773 32440 63150.51 56825.19 51259.13 49863 50975 20028.46 17659.51 16923.67 17679 17339
14 家具 119 114 89 100 83 999 992 792 831 840 3234.63 3010.75 2342.67 2538 2461 4183.63 3835.78 3159.76 3316 3450 9241.15 8808.61 7230.98 7951 7847 4819.72 4592.65 3805.32 4366 4152
15 パルプ 280 277 263 264 250 10996 10899 11129 10832 10737 49620.37 48520.8 49240.77 48836 48340 255494.98 249192.7 243513.57 267817 251544 527891.39 520091.5 516307.05 517541 532806 237833.07 237060.1 232736.77 219567 242727
16 印刷 193 176 159 154 136 3437 3431 2719 2686 2533 14758.38 13893.8 8872.94 8506 8275 18127.02 17843.45 14411.8 14235 14699 54145.06 52821.88 34248.92 33465 33084 32498.73 31639.59 18051.27 17459 16605
17 化学 46 45 45 44 43 6200 5251 5400 4957 5003 39666.52 38718 41088.39 34876 31536 233677.72 238004.65 230106.3 234213 261818 375118.58 366098.55 357405.66 368517 390910 103028.07 101442.34 89691.31 103426 97758
18 石油・石炭 12 13 11 10 9 509 532 412 403 390 3758.54 3838.15 2448.26 2551 2584 186061.39 197945.86 148184.26 191091 232244 268436 280543.25 227308.13 272134 318444 -2987.24 4080.09 9631.72 3686 8924
19 プラスチック 102 102 101 102 102 3511 3777 3647 3752 4064 13697.23 18175.63 14676.83 15046 16863 40397.85 38623.54 39581.84 43699 48652 89767.03 82079.48 85319.62 91211 105391 44611.97 37620.59 40829.42 42943 51252
20 ゴム 24 24 24 19 18 676 720 675 534 509 2039.73 2082.5 1847.37 1576 1428 4017.62 4002.84 3507.31 2671 2564 7943.41 7727.1 7035.91 5368 4906 3619.54 3392.61 3130.34 2372 2057
21 皮革 2 1 - - - χ χ - - - χ χ - - - χ χ - - - χ χ - - - χ χ - - -
22 窯業 273 248 235 243 219 4094 3893 3629 3498 3340 15611.01 14063.33 13280.44 12252 11601 30470.14 28249.87 26537.41 25513 23107 70627.02 65279.02 62163.77 56724 54377 35382.31 33735.17 32863.66 28857 29279
23 鉄鋼 37 38 37 39 33 953 933 845 849 850 4563.82 4237.45 3378.6 3564 3606 28758.21 43315.71 38419.72 49567 59175 42040.15 57721.77 51352.91 59068 69070 11733.41 3887.88 5422.37 2478 3400
24 非鉄金属 11 11 13 13 12 1075 1117 1125 1161 1090 6818.97 7073.74 7095.11 7178 7131 205599.82 211148.34 230969.9 250274 239946 240435.02 250444.66 265770.01 270567 287834 28062.57 42919.33 29902.04 14859 50775
25 金属 297 273 244 259 234 4281 4177 3926 3949 3879 18461.11 17530.24 16045.94 15836 15792 42386.83 41287.39 44771.37 39943 39005 92722.41 85479.7 92168 80095 85018 45925.29 45231.9 39528.81 40083 40000
26 一般機械 342 334 312 322 311 12394 11982 10291 10123 9856 60131.95 58740.96 45448.33 43786 44124 147538.39 149104.39 132816.26 145357 160597 316722.98 318844.97 277931.11 285655 304108 154121.16 153204.7 135660.94 124599 137067
27 電気機械 156 122 65 61 60 13604 12204 6272 5068 5252 58766.04 50171.06 30070.38 24309 24176 393033.13 246268.4 118546.57 100326 118900 555159.17 399879.37 176806.91 155653 176362 130934.71 112236.16 51152.15 50094 51676
28 情報通信機械 - - 19 17 13 - - 2208 3205 1901 - - 11088.71 15066 9093 - - 68333.78 76452 52400 - - 89548.61 116892 74628 - - 12291.77 34619 18955
29 電子部品 - - 19 17 17 - - 2308 2133 2575 - - 9117.09 9017 16131 - - 23895.72 30647 35141 - - 67260.58 93931 123460 - - 7089.24 44058 78195
30 輸送機械 93 86 81 85 79 2922 2792 3065 3061 2893 13282.64 13682.08 14954.99 15231 14111 106411.65 119971.16 137908.29 147884 158734 151764.55 151505.8 165136.3 188034 198074 30952.43 33932.82 39132.35 40440 49411
31 精密機械 10 9 10 11 10 187 175 198 222 225 531.33 538.61 603.12 699 606 694.88 784.55 357.05 411 411 1285.38 1318.78 1278.07 1587 1352 532.93 496.2 863.43 1108 890
32 その他 97 84 75 76 70 χ χ 1005 1020 994 χ χ 2910.38 2985 2870 χ χ 5513.31 5643 5784 χ χ 12633.3 12668 12856 χ χ 6522.77 6412 6243
※12年については従業者9人以下は粗付加価値額