平成18年
表名:産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上の事業所)
出所:平成18年工業統計調査(H18.12.31現在)
単位:人、百万円
備考:
15 産業中分類別主要項目の推移(従業者4人以上の事業所) (単位:人、百万円)
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)
産業分類 14年 15年 16年 17年 18年 14年 15年 16年 17年 18年 14年 15年 16年 17年 18年 14年 15年 16年 17年 18年 14年 15年 16年 17年 18年 14年 15年 16年 17年 18年
県    計 3255 3288 2993 3073 2808 89744 87851 84381 84532 82800 351058.8 337014 329003 333422 332156 1799579.34 1909555 1974119 2179936 2322722 3100788.83 3201811 3300853 3435178 3738212 989572.2 1003983 1097732 1041757 1244663
09 食料 599 624 568 595 533 16286 16701 15837 15942 15120 39028.6 38532 37203 36077 34798 160838.97 156724 153123 154943 153256 291086.68 285520 283205 290135 284964 120592.46 118846 118933 124485 121988
10 飲料・たばこ 57 57 53 56 52 1161 1043 881 913 872 5451.3 5036 4260 3968 3327 42494.59 42390 34711 18544 17131 139429.34 134655 87763 54975 50350 31866.69 26862 24153 9261 9394
11 繊維 114 109 85 86 76 2471 2159 1958 1940 1839 8001.64 6764 5938 6306 5748 17788.7 16812 16827 15160 14775 37187.39 34645 33032 31452 29691 16149.03 16426 13635 14235 12768
12 衣服 483 467 410 403 345 7603 7278 6441 6132 5566 16287.59 15519 13549 12814 11652 35140.05 33800 28846 28762 23859 84920.45 80070 65353 64620 54605 45734.67 42743 34307 33071 28427
13 木材 200 195 178 178 162 2577 2386 2333 2155 2041 7779.35 7315 7326 6532 6076 32782.81 30773 32440 27833 27148 51259.13 49863 50975 45761 42632 16923.67 17679 17339 16501 14350
14 家具 89 100 83 91 78 792 831 840 799 739 2342.67 2538 2461 2302 2152 3159.76 3316 3450 3423 2762 7230.98 7951 7847 7432 6724 3805.32 4366 4152 3755 3746
15 パルプ 263 264 250 256 244 11129 10832 10737 10745 10430 49240.77 48836 48340 48349 46912 243513.57 267817 251544 260202 272012 516307.05 517541 532806 517352 518410 232736.77 219567 242727 223750 214398
16 印刷 159 154 136 146 128 2719 2686 2533 2527 2338 8872.94 8506 8275 8057 7725 14411.8 14235 14699 13320 13344 34248.92 33465 33084 32202 30995 18051.27 17459 16605 17215 16041
17 化学 45 44 43 41 41 5400 4957 5003 4067 3941 41088.39 34876 31536 26931 31487 230106.3 234213 261818 305368 336918 357405.66 368517 390910 435340 478615 89691.31 103426 97758 104978 121858
18 石油・石炭 11 10 9 9 9 412 403 390 405 407 2448.26 2551 2584 2789 2805 148184.26 191091 232244 310952 336550 227308.13 272134 318444 378669 381749 9631.72 3686 8924 -2776 -15686
19 プラスチック 101 102 102 100 102 3647 3752 4064 4038 4254 14676.83 15046 16863 16560 17426 39581.84 43699 48652 52749 60523 85319.62 91211 105391 107609 115803 40829.42 42943 51252 49818 50907
20 ゴム 24 19 18 17 16 675 534 509 601 623 1847.37 1576 1428 1741 1880 3507.31 2671 2564 2728 3002 7035.91 5368 4906 5315 5792 3130.34 2372 2057 2265 2521
21 皮革 - - - 1 1 - - - 4 4 - - - X X - - - X X - - - X X - - - X X
22 窯業 235 243 219 221 198 3629 3498 3340 4036 3985 13280.44 12252 11601 16676 16772 26537.41 25513 23107 48127 54192 62163.77 56724 54377 91291 97642 32863.66 28857 29279 38186 37804
23 鉄鋼 37 39 33 33 38 845 849 850 865 957 3378.6 3564 3606 3661 4044 38419.72 49567 59175 75547 78450 51352.91 59068 69070 85697 89485 5422.37 2478 3400 4968 7410
24 非鉄金属 13 13 12 15 14 1125 1161 1090 1297 1348 7095.11 7178 7131 8056 8690 230969.9 250274 239946 271728 322105 265770.01 270567 287834 337341 546703 29902.04 14859 50775 65930 265883
25 金属 244 259 234 251 228 3926 3949 3879 4021 3949 16045.94 15836 15792 16635 16026 44771.37 39943 39005 46020 43571 92168 80095 85018 92388 86328 39528.81 40083 40000 42610 39636
26 一般機械 312 322 311 319 310 10291 10123 9856 10258 10679 45448.33 43786 44124 47333 48550 132816.26 145357 160597 166073 189441 277931.11 285655 304108 277563 304080 135660.94 124599 137067 103477 113225
27 電気機械 65 61 60 61 58 6272 5068 5252 5196 5258 30070.38 24309 24176 25180 25817 118546.57 100326 118900 112990 103285 176806.91 155653 176362 176572 178336 51152.15 50094 51676 58956 68718
28 情報通信機械 19 17 13 12 11 2208 3205 1901 1480 1419 11088.71 15066 9093 7583 8158 68333.78 76452 52400 15924 19266 89548.61 116892 74628 36812 44087 12291.77 34619 18955 15125 21853
29 電子部品 19 17 17 18 15 2308 2133 2575 2952 2727 9117.09 9017 16131 18778 14503 23895.72 30647 35141 38360 38247 67260.58 93931 123460 116923 106443 7089.24 44058 78195 68875 54976
30 輸送機械 81 85 79 82 75 3065 3061 2893 2895 3048 14954.99 15231 14111 13454 14218 137908.29 147884 158734 205108 207217 165136.3 188034 198074 235533 271309 39132.35 40440 49411 39714 47546
31 精密機械 10 11 10 10 10 198 222 225 225 262 603.12 699 606 679 666 357.05 411 411 349 358 1278.07 1587 1352 1498 1463 863.43 1108 890 1009 930
32 その他 75 76 70 72 64 1005 1020 994 1039 994 2910.38 2985 2870 X X 5513.31 5643 5784 X X 12633.3 12668 12856 X X 6522.77 6412 6243 X X