平成29年
表名:品目別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成30年工業統計調査(H30.6.1現在)
9 品目別統計表(製造品:従業者4人以上の事業所)
品 目 産出事業所数 出 荷
隻数 数量 数量単位 金 額
(万円)
県 合計 2811 381095502
09 食料品 605 27341429
091111 部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) 11 0 2613324
091211 肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 1 x x
091212 肉製品 6 0 347156
091311 処理牛乳 1 0 x
091312 乳飲料、乳酸菌飲料 2 0 x
091313 練乳、粉乳、脱脂粉乳 1 x x
091411 バター 1 x x
091412 チーズ 1 x x
091413 クリーム 1 x x
091414 アイスクリーム 2 0 x
091419 その他の乳製品 1 0 x
091911 ブロイラー加工品(解体品を含む) 4 0 139284
091919 他に分類されない畜産食料品 9 0 550110
092212 海藻加工品 20 0 238706
092311 魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) 1 0 x
092312 その他の水産練製品 34 0 893007
092411 塩干・塩蔵品 12 0 109488
092511 冷凍水産物 10 0 433741
092611 冷凍水産食品 12 0 498789
092911 素干・煮干 20 0 415480
092919 他に分類されない水産食料品 42 0 3930191
092921 水産食料品副産物 2 0 x
093111 野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 3 0 7756
093112 果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 8 0 303608
093119 その他の缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 1 0 x
093121 冷凍野菜・果実 5 0 129545
093129 その他の農産保存食料品 21 0 672268
093211 野菜漬物(果実漬物を含む) 7 0 91401
094111 味そ(粉味そを含む) 17 5552 165900
094211 しょう油、食用アミノ酸(粉しょう油、固形しょう油を含む) 16 1766 kl 45012
094311 ウスター・中濃・濃厚ソース 1 x kl x
094319 その他のソース類 5 0 5145
094411 食酢 9 500 kl 7649
094919 他に分類されない調味料 20 0 3618244
095211 精製糖(購入した粗糖・精製糖から製造加工したもの) 1 x x
096111 精米(砕精米を含む) 4 15444 480031
096112 精麦 2 x x
096113 精米・精麦かす 2 0 x
096211 小麦粉 1 x x
096911 こんにゃく粉 1 x kg x
096919 他に分類されない精穀・製粉品 3 0 55139
097111 食パン 13 0 340201
097112 菓子パン(イーストドーナッツを含む) 16 0 508055
097211 洋生菓子 29 0 1126628
097212 和生菓子 45 0 1252320
097311 ビスケット類、干菓子 6 0 1549
097411 米菓 6 0 40683
097911 あめ菓子 1 0 x
097912 チョコレート類 1 0 x
097919 他に分類されない菓子 12 0 144396
098129 その他の動植物油脂 1 0 x
099212 和風めん 18 0 97543
099213 洋風めん 1 0 x
099214 中華めん 10 0 71968
099311 豆腐、しみ豆腐、油揚げ類 22 0 190974
099411 あん類 6 0 64352
099511 冷凍調理食品 25 0 3333778
099611 そう(惣)菜 18 0 973681
099711 すし、弁当、おにぎり 11 0 463394
099712 調理パン、サンドイッチ 11 0 154247
099811 レトルト食品 4 0 430853
099919 その他の酵母剤 1 0 x
099921 こうじ、種こうじ、麦芽 1 0 x
099932 バナナ熟成加工 1 0 x
099933 切餅、包装餅(和生菓子を除く) 6 0 13632
099934 栄養補助食品(錠剤、カプセル等の形状のもの) 1 0 x
099939 その他の製造食料品 18 0 100354
10 飲料・たばこ・飼料 83 7010255
101111 炭酸飲料 2 0 x
101112 ジュース 9 0 444782
101113 コーヒー飲料(ミルク入りを含む) 1 0 x
101114 茶系飲料 2 0 x
101115 ミネラルウォーター 2 0 x
101119 その他の清涼飲料 4 0 623211
102211 ビール 3 60197 kl 2132598
102212 発泡酒 2 x kl x
102311 清酒(濁酒を含む) 14 1951 kl 173996
102312 清酒かす 11 0 3005
102412 焼ちゅう 6 102 kl 9288
102416 チューハイ・カクテル 1 x kl x
102419 その他の蒸留酒・混成酒 9 0 468973
103112 緑茶(仕上茶) 1 x kg x
104111 人造氷 5 26705 29978
106111 配合飼料 5 0 516405
106211 単体飼料 4 0 44663
106311 有機質肥料 2 0 x
11 繊維工業品 181 16881279
100件のデータを表示しています。