平成16年
表名:品目別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成16年工業統計調査(H16.12.31現在)
単位:万円
備考:
11 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) (金額単位:万円)
品目名 事業所数 数値計 単位 製造品出荷額
09 食料品製造業 850 27941794
091111 部分肉,冷凍肉(ブロイラーを除く) 14 805903
091113 肉製品 9 736607
091211 練乳,粉乳,脱脂粉乳 1 x t x
091212 バター 1 x t x
091214 処理牛乳 1 x
091216 アイスクリーム 3 403905
091217 乳飲料,乳酸菌飲料 2 x
091911 ブロイラー加工品(解体品を含む) 11 450426
091919 その他の畜産食料品 6 123717
092212 海藻加工品 11 114067
092311 魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) 1 x
092312 水産練製品 61 963644
092511 冷凍水産物 6 549185
092611 冷凍水産食品 14 378397
092911 素干・煮干 44 886589
092919 その他の水産食料品 60 5367443
092921 水産食料品副産物 6 25495
093111 野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 7 86825
093112 果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 12 835730
093119 その他の缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) 1 x
093121 冷凍野菜・果実 3 35256
093129 その他の農産保存食料品 17 425135
093211 野菜漬物(果実漬物を含む) 19 139870
094111 味そ(粉味そを含む) 24 5461 t 171567
094211 しょう油,食用アミノ酸(粉しょう油,固形しょう油を含む) 23 3802 kl 71508
094411 ウスター・中濃・濃厚ソース 1 x kl x
094419 その他のソース類 1 x
094511 食酢 11 2975 kl 34242
094919 その他の調味料 14 5466591
095211 精製糖(角砂糖,氷砂糖,液糖,ざらめ糖を含む) 1 x t x
095312 水あめ,麦芽糖 1 x t x
096111 精米(砕精米を含む) 2 x t x
096112 精米かす 2 x
096211 精麦 2 x t x
096212 精麦かす 1 x
096311 小麦粉 1 x t x
096312 小麦製粉かす 1 x
096919 その他の精穀・製粉品 6 91330
097111 食パン 20 284639
097112 菓子パン(イーストドーナッツを含む) 24 432592
097211 洋生菓子 36 1053662
097212 和生菓子 69 1174976
097311 ビスケット類,干菓子 7 25606
097411 米菓 9 50530
097911 あめ菓子 3 19797
097912 チョコレート類 1 x
097919 その他の菓子 9 84639
099111 でんぷん 1 x t x
099211 即席めん類 1 x
099212 和風めん 42 315341
099213 洋風めん 1 x
099214 中華めん 28 53560
099311 豆腐,しみ豆腐,油揚げ類 50 339266
099411 あん類 10 104574
099511 冷凍調理食品 29 1738072
099611 そう(惣)菜 26 840144
099919 その他の酵母剤 1 x
099932 バナナ熟成加工 2 x
099933 すし,弁当 22 641885
099934 切餅,包装餅(和生菓子を除く) 9 23536
099935 調理パン,サンドイッチ 10 129046
099936 レトルト食品 4 533500
099939 その他の製造食料品 35 273572
10 飲料・たばこ・飼料製造業 101 8706757
101111 炭酸飲料 3 1206698
101112 ジュース 3 388389
101113 コーヒー飲料(ミルク入りを含む) 3 1764200
101114 茶飲料 1 x
101119 その他の清涼飲料 5 732007
102211 ビール 3 84759 kl 2814318
102311 清酒(濁酒を含む) 26 4057 kl 380399
102312 清酒かす 21 5226
102412 焼ちゅう 6 1071 kl 51623
102415 味りん(本直しを含む) 4 702 kl 19052
102416 発泡酒 1 x kl x
102419 その他の蒸留酒・混成酒 1 x
103112 緑茶(仕上茶) 4 136022 kg 25049
104111 人造氷 9 50338 t 42644
106111 配合飼料 4 523312
106211 単体飼料 3 58173
106311 有機質肥料 4 56120
11 繊維工業品製造業 38 2326157
112112 混紡綿糸(落綿糸を含む) 1 x t x
112113 落綿(紡績工程からでたもの) 1 x
112911 その他の紡績糸 1 x
113211 かさ高加工糸 1 x
114119 その他の綿広幅生地織物 1 x 千m2 x
114121 タオル地 8 2215 t 336239
114911 モケット 1 x 千m2 x
116811 繊維雑品染色・整理(起毛を含む) 2 x
117211 ナイロン漁網 1 x t x
118411 組ひも 1 x
100件のデータを表示しています。