平成15年
表名:産業細分類別統計表(従業者4人以上)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
18 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
産業細分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
(所) (人) (万円)
県     計 3288 87851 320181137
09 食料品製造業 624 16701 28551984
0911 肉製品製造業 17 1145 2257732
0912 乳製品製造業 2 x x
0919 その他の畜産食料品製造業 10 265 348126
0922 海藻加工業 7 61 64344
0923 水産練製品製造業 64 952 1027781
0924 塩干・塩蔵品製造業 1 x x
0925 冷凍水産物製造業 5 109 365714
0926 冷凍水産食品製造業 13 349 630909
0929 その他の水産食料品製造業 102 2900 7481427
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 17 966 1387181
0932 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) 12 179 122170
0941 味そ製造業 14 188 166985
0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 11 108 62372
0945 食酢製造業 2 x x
0949 その他の調味料製造業 9 682 3990727
0953 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 1 x x
0961 精米業 3 23 176590
0963 小麦粉製造業 1 x x
0969 その他の精穀・製粉業 3 27 79484
0971 パン製造業 28 1494 902149
0972 生菓子製造業 68 1921 2182677
0973 ビスケット類・干菓子製造業 4 39 13880
0974 米菓製造業 8 69 52366
0979 その他のパン・菓子製造業 12 114 184364
0981 植物油脂製造業 1 x x
0991 でんぷん製造業 1 x x
0992 めん類製造業 47 593 386941
0993 豆腐・油揚製造業 55 584 308222
0994 あん類製造業 11 84 97350
0995 冷凍調理食品製造業 28 1062 1619199
0996 そう(惣)菜製造業 21 803 957595
0999 他に分類されない食料品製造業 46 1484 2128702
10 飲料・たばこ・飼料製造業 57 1043 13465525
1011 清涼飲料製造業 5 309 4495343
1022 ビール製造業 2 x x
1023 清酒製造業 24 307 433467
1024 蒸留酒・混成酒製造業 3 28 71947
1031 製茶業 4 34 27876
1041 製氷業 7 53 46350
1051 たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く) 1 x x
1061 配合飼料製造業 6 66 598355
1062 単体飼料製造業 2 x x
1063 有機質肥料製造業 3 30 56901
11 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 109 2159 3464495
1121 綿紡績業 2 x x
1131 ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) 10 85 24290
1132 かさ高加工糸製造業 1 x x
1141 綿・スフ織物業 12 365 723066
1149 その他の織物業 1 x x
1161 綿・スフ・麻織物機械染色業 3 61 50729
1164 織物整理業 1 x x
1165 織物手加工染色整理業 2 x x
1166 綿状繊維・糸染色整理業 8 419 495856
1167 ニット・レース染色整理業 1 x x
1168 繊維雑品染色整理業 39 470 424359
1171 綱製造業 1 x x
1172 漁網製造業 2 x x
1193 フェルト・不織布製造業 6 331 1086602
1196 繊維製衛生材料製造業 4 206 558405
1199 他に分類されない繊維工業 16 131 61602
12 衣服・その他の繊維製品製造業 467 7278 8007027
1211 成人男子・少年服製造業 13 168 42984
1212 成人女子・少女服製造業 85 1279 677240
1213 乳幼児服製造業 2 x x
1214 シャツ製造業(下着を除く) 1 x x
1215 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業 37 599 303819
1216 学校服製造業 1 x x
1221 ニット製外衣(アウターシャツ類,セーター類などを除く)製造業 11 222 62691
1222 ニット製アウターシャツ類製造業 23 270 112173
1223 セーター類製造業 4 52 30413
1229 その他のニット製外衣・シャツ製造業 13 209 49095
1231 織物製下着製造業 12 163 363785
1232 ニット製下着製造業 11 214 65756
1233 織物製寝着類製造業 6 66 61524
1234 ニット製寝着類製造業 2 x x
1235 補整着製造業 4 97 32253
1241 和装製品製造業 3 30 4425
1253 ハンカチーフ製造業 6 60 93942
1255 手袋製造業 4 24 13298
1256 帽子製造業(帽体を含む) 6 75 58927
1259 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 4 49 39504
1291 寝具製造業 11 83 117296
1292 毛布製造業 1 x x
1293 帆布製品製造業 18 119 138656
1294 繊維製袋製造業 2 x x
1295 刺しゅう業 40 349 200296
1296 タオル製造業 136 2544 4762342
1299 他に分類されない繊維製品製造業 11 534 744903
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 195 2386 4986252
1311 一般製材業 138 1390 2740129
1312 単板(ベニヤ板)製造業 2 x x
100件のデータを表示しています。