平成18年
表名:産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成18年工業統計調査(H18.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
                産業細分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
県     計 2808 82800 373821227
09 食料品製造業 533 15120 28496350
0911 肉製品製造業 14 1185 2133053
0912 乳製品製造業 3 331 1417178
0919 その他の畜産食料品製造業 11 278 493876
0922 海藻加工業 11 113 99982
0923 水産練製品製造業 57 839 916829
0924 塩干・塩蔵品製造業 2 32 X
0925 冷凍水産物製造業 7 175 579095
0926 冷凍水産食品製造業 8 159 267544
0929 その他の水産食料品製造業 91 2587 7283917
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 15 639 1098443
0932 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) 10 151 108596
0941 味そ製造業 13 187 156642
0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 10 87 59484
0945 食酢製造業 2 26 X
0949 その他の調味料製造業 9 728 4731186
0953 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 1 17 X
0961 精米業 3 53 491286
0963 小麦粉製造業 1 21 X
0969 その他の精穀・製粉業 2 23 X
0971 パン製造業 21 1049 758327
0972 生菓子製造業 53 1956 2260631
0973 ビスケット類・干菓子製造業 4 35 12539
0974 米菓製造業 8 76 46961
0979 その他のパン・菓子製造業 11 106 229560
0981 植物油脂製造業 1 5 X
0991 でんぷん製造業 1 4 X
0992 めん類製造業 40 513 392336
0993 豆腐・油揚製造業 38 477 271885
0994 あん類製造業 7 64 58946
0995 冷凍調理食品製造業 23 891 1698747
0996 そう(惣)菜製造業 17 709 760596
0999 他に分類されない食料品製造業 39 1604 1947158
10 飲料・たばこ・飼料製造業 52 872 5035027
1011 清涼飲料製造業 6 264 1040523
1022 ビール製造業 2 84 X
1023 清酒製造業 22 204 312871
1024 蒸留酒・混成酒製造業 4 49 91837
1031 製茶業 2 20 X
1041 製氷業 7 52 40251
1061 配合飼料製造業 5 137 502891
1062 単体飼料製造業 2 41 X
1063 有機質肥料製造業 2 21 X
11 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 76 1839 2969074
1131 ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) 6 65 28674
1132 かさ高加工糸製造業 2 10 X
1141 綿・スフ織物業 6 278 546258
1161 綿・スフ・麻織物機械染色業 4 51 22995
1165 織物手加工染色整理業 4 54 11393
1166 綿状繊維・糸染色整理業 8 350 451959
1168 繊維雑品染色整理業 24 348 315160
1171 綱製造業 1 10 X
1172 漁網製造業 1 35 X
1193 フェルト・不織布製造業 5 306 984752
1196 繊維製衛生材料製造業 3 221 525186
1199 他に分類されない繊維工業 12 111 63416
12 衣服・その他の繊維製品製造業 345 5566 5460517
1211 成人男子・少年服製造業 7 85 28242
1212 成人女子・少女服製造業 65 982 493452
1213 乳幼児服製造業 1 4 X
1215 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業 26 414 204126
1216 学校服製造業 2 58 X
1221 ニット製外衣(アウターシャツ類,セーター類などを除く)製造業 10 205 62990
1222 ニット製アウターシャツ類製造業 19 270 115183
1223 セーター類製造業 1 30 X
1229 その他のニット製外衣・シャツ製造業 17 259 108274
1231 織物製下着製造業 7 67 11702
1232 ニット製下着製造業 16 217 121665
1233 織物製寝着類製造業 6 65 60945
1234 ニット製寝着類製造業 3 20 11825
1235 補整着製造業 6 64 15862
1241 和装製品製造業 1 10 X
1253 ハンカチーフ製造業 2 53 X
1255 手袋製造業 1 5 X
1256 帽子製造業(帽体を含む) 4 64 59390
1259 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 3 42 28039
1291 寝具製造業 7 58 60461
1293 帆布製品製造業 10 73 76225
1294 繊維製袋製造業 1 5 X
1295 刺しゅう業 26 238 105791
1296 タオル製造業 94 1837 3068282
1299 他に分類されない繊維製品製造業 10 441 690662
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 162 2041 4263243
1311 一般製材業 118 1246 2552996
1312 単板(ベニヤ板)製造業 1 5 X
1314 木材チップ製造業 2 12 X
1321 造作材製造業(建具を除く) 4 30 17486
1322 合板製造業 1 4 X
1323 集成材製造業 9 355 981136
1324 建築用木製組立材料製造業 8 197 561102
1326 銘板・銘木製造業 1 6 X
1332 折箱製造業 2 45 X
100件のデータを表示しています。