平成19年
表名:産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成19年工業統計調査(H19.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
                産業細分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
県     計 2750 83726 434058361
09 食料品製造業 520 14838 30328107
0911 肉製品製造業 22 1487 3055696
0912 乳製品製造業 3 323 1544030
0919 その他の畜産食料品製造業 9 196 327968
0922 海藻加工業 11 103 92300
0923 水産練製品製造業 53 868 1004271
0924 塩干・塩蔵品製造業 6 74 53919
0925 冷凍水産物製造業 6 143 537658
0926 冷凍水産食品製造業 9 187 540000
0929 その他の水産食料品製造業 90 2517 7269806
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 15 460 1088036
0932 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) 8 132 108654
0941 味そ製造業 14 191 158605
0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 10 116 59569
0945 食酢製造業 2 25 X
0949 その他の調味料製造業 8 662 5685396
0953 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 1 15 X
0961 精米業 1 33 X
0963 小麦粉製造業 1 23 X
0969 その他の精穀・製粉業 1 5 X
0971 パン製造業 20 1006 586373
0972 生菓子製造業 55 2087 2311294
0973 ビスケット類・干菓子製造業 3 28 10368
0974 米菓製造業 8 76 49188
0979 その他のパン・菓子製造業 9 101 183319
0981 植物油脂製造業 1 6 X
0992 めん類製造業 34 456 329305
0993 豆腐・油揚製造業 36 470 277253
0994 あん類製造業 8 75 84329
0995 冷凍調理食品製造業 21 803 2208927
0996 そう(惣)菜製造業 18 872 853812
0999 他に分類されない食料品製造業 37 1298 1301563
10 飲料・たばこ・飼料製造業 48 1027 5472863
1011 清涼飲料製造業 6 476 1258785
1022 ビール製造業 2 85 X
1023 清酒製造業 20 198 284461
1024 蒸留酒・混成酒製造業 5 86 101403
1031 製茶業 2 19 X
1041 製氷業 4 38 55365
1061 配合飼料製造業 4 59 590902
1062 単体飼料製造業 2 41 X
1063 有機質肥料製造業 3 25 35298
11 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 69 1775 3061243
1131 ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) 5 58 34684
1132 かさ高加工糸製造業 2 10 X
1141 綿・スフ織物業 8 302 532937
1161 綿・スフ・麻織物機械染色業 4 43 29859
1165 織物手加工染色整理業 2 14 X
1166 綿状繊維・糸染色整理業 6 331 421055
1168 繊維雑品染色整理業 19 267 247977
1171 綱製造業 1 10 X
1172 漁網製造業 1 33 X
1193 フェルト・不織布製造業 6 289 1185739
1196 繊維製衛生材料製造業 3 307 524652
1199 他に分類されない繊維工業 12 111 61043
12 衣服・その他の繊維製品製造業 313 5024 4964307
1211 成人男子・少年服製造業 6 79 25340
1212 成人女子・少女服製造業 59 949 550941
1213 乳幼児服製造業 1 4 X
1214 シャツ製造業(下着を除く) 1 15 X
1215 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業 23 374 184207
1216 学校服製造業 3 67 17661
1221 ニット製外衣(アウターシャツ類,セーター類などを除く)製造業 8 137 46713
1222 ニット製アウターシャツ類製造業 18 245 112663
1223 セーター類製造業 1 26 X
1229 その他のニット製外衣・シャツ製造業 14 207 54824
1231 織物製下着製造業 10 110 19634
1232 ニット製下着製造業 18 223 118607
1233 織物製寝着類製造業 5 53 61375
1234 ニット製寝着類製造業 3 25 12249
1235 補整着製造業 3 36 6924
1241 和装製品製造業 2 13 X
1253 ハンカチーフ製造業 2 53 X
1256 帽子製造業(帽体を含む) 3 59 57362
1259 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 3 36 26737
1291 寝具製造業 6 46 55328
1293 帆布製品製造業 9 71 63576
1294 繊維製袋製造業 1 5 X
1295 刺しゅう業 24 215 103751
1296 タオル製造業 82 1549 2678520
1299 他に分類されない繊維製品製造業 8 427 648904
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 143 1912 4459699
1311 一般製材業 100 1110 2473021
1314 木材チップ製造業 3 42 55884
1321 造作材製造業(建具を除く) 2 15 X
1322 合板製造業 3 17 15180
1323 集成材製造業 8 345 1246281
1324 建築用木製組立材料製造業 8 199 548925
1326 銘板・銘木製造業 1 6 X
1332 折箱製造業 2 47 X
1333 木箱製造業(折箱を除く) 4 37 20601
1399 他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む) 12 94 52817
100件のデータを表示しています。