平成21年
表名:産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
産業細分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
県     計 2550 79289 358158127
09 食料品製造業 486 13938 27564791
0911 部分肉・冷凍肉製造業 15 1166 1969650
0912 肉加工品製造業 7 411 1221653
0913 処理牛乳・乳飲料製造業 1 130 x
0914 乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く) 2 212 x
0919 その他の畜産食料品製造業 7 208 272610
0922 海藻加工業 10 103 89235
0923 水産練製品製造業 54 868 1027244
0924 塩干・塩蔵品製造業 2 22 x
0925 冷凍水産物製造業 4 30 64755
0926 冷凍水産食品製造業 9 244 626127
0929 その他の水産食料品製造業 79 2353 6756287
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 13 433 968432
0932 野菜漬物製造業(缶詰・瓶詰・つぼ詰を除く) 9 143 125657
0941 味そ製造業 11 171 150123
0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 12 98 61205
0944 食酢製造業 2 22 x
0949 その他の調味料製造業 8 662 3711985
0961 精米・精麦業 3 61 550348
0962 製造業 1 22 x
0969 その他の精穀・製粉業 1 5 x
0971 パン製造業 21 1021 918092
0972 生菓子製造業 45 1922 2361347
0973 ビスケット類・干菓子製造業 7 70 38240
0974 米菓製造業 7 68 45992
0979 その他のパン・菓子製造業 9 102 323274
0981 動植物油脂製造業(食用油脂加工を除く) 1 6 x
0992 めん類製造業 29 414 320775
0993 豆腐・油揚製造業 36 534 384254
0994 あん類製造業 8 73 93856
0995 冷凍調理食品製造業 18 940 2423506
0996 そう(惣)菜製造業 17 381 361531
0997 すし・弁当・調理パン製造業 13 541 425813
0998 レトルト食品製造業 2 147 x
0999 他に分類されない食料品製造業 23 355 354573
10 飲料・たばこ・飼料製造業 50 996 4830303
1011 清涼飲料製造業 7 470 1000141
1022 ビール類製造業 3 122 2770322
1023 清酒製造業 20 160 242348
1024 蒸留酒・混成酒製造業 4 55 73317
1031 製茶業 2 22 x
1041 製氷業 4 40 35858
1061 配合飼料製造業 4 55 575443
1062 単体飼料製造業 2 35 x
1063 有機質肥料製造業 4 37 33900
11 繊維工業品製造業 347 8040 12301158
1112 化学繊維製造業 5 1913 3973996
1117 ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く) 4 51 20930
1118 かさ高加工糸製造業 1 5 x
1121 綿・スフ織物業 8 279 538113
1122 絹・人絹織物業 1 8 x
1141 綿・スフ・麻織物機械染色業 1 21 x
1144 織物整理業 1 8 x
1145 織物手加工染色整理業 2 15 x
1146 綿状繊維・糸染色整理業 5 269 348448
1148 繊維雑品染色整理業 18 288 295221
1151 綱製造業 1 12 x
1152 漁網製造業 1 32 x
1155 組ひも製造業 1 7 x
1157 フェルト・不織布製造業 4 268 1267346
1159 その他の繊維粗製品製造業 10 81 46810
1161 織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む) 8 77 38768
1162 織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む) 42 632 372289
1164 織物製シャツ製造業(不織布製及びレース製を含み、下着を除く) 1 7 x
1165 織物製事務・作業・衛生・スポーツ・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む) 16 195 128274
1166 ニット製外衣製造業(アウターシャツ類、セーター類などを除く) 8 136 31225
1167 ニット製アウターシャツ類製造業 23 301 133803
1168 セーター類製造業 2 31 x
1169 その他の外衣・シャツ製造業 14 168 40559
1171 織物製下着製造業 18 192 48401
1172 ニット製下着製造業 10 121 78227
1173 織物製・ニット製寝着類製造業 6 83 103816
1181 和装製品製造業(足袋を含む) 1 6 x
1183 スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業 6 107 175421
1186 帽子製造業(帽体を含む) 5 69 67178
1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業(毛皮製衣服・身の回り品を含む) 2 25 x
1191 寝具製造業 8 79 99458
1194 帆布製品製造業 6 42 48961
1196 刺しゅう業 17 179 67649
1197 タオル製造業 79 1548 2569981
1198 繊維製衛生材料製造業 4 433 1186745
1199 他に分類されない繊維製品製造業 8 352 519497
12 木材・木製品製造業 111 1650 3606282
1211 一般製材業 80 924 2024274
1212 単板(ベニヤ)製造業 1 5 x
1214 木材チップ製造業 2 49 x
1219 その他の特殊製材業 1 12 x
1221 造作材製造業(建具を除く) 2 16 x
1222 合板製造業 1 10 x
1223 集成材製造業 8 344 986618
1224 建築用木製組立材料製造業 6 171 454904
1232 木箱製造業 3 51 27128
100件のデータを表示しています。