平成23年
表名:産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成24年経済センサス-活動調査(製造業)
単位:人、万円
備考:経理事項は平成23年1年間、経理事項以外の事項は平成24年2月1日現在の数値
16 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
産業細分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
県     計 2599 77816 434417689
09 食料品製造業 455 13714 28617416
911 部分肉・冷凍肉製造業 16 518 1081212
912 肉加工品製造業 6 121 168180
913 処理牛乳・乳飲料製造業 1 106 x
914 乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く) 2 191 x
919 その他の畜産食料品製造業 9 471 831269
922 海藻加工業 7 75 117197
923 水産練製品製造業 46 727 849746
924 塩干・塩蔵品製造業 8 198 x
925 冷凍水産物製造業 5 71 168961
926 冷凍水産食品製造業 11 250 594625
929 その他の水産食料品製造業 64 2301 6356127
931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 19 775 1287937
932 野菜漬物製造業(缶詰・瓶詰・つぼ詰を除く) 7 131 150784
941 味そ製造業 11 182 185892
942 しょう油・食用アミノ酸製造業 9 74 43424
944 食酢製造業 2 16 x
949 その他の調味料製造業 11 689 5988605
961 精米・精麦業 2 51 x
962 小麦粉製造業 1 19 x
969 その他の精穀・製粉業 1 4 x
971 パン製造業 21 472 427445
972 生菓子製造業 46 1858 2375959
973 ビスケット類・干菓子製造業 4 34 18511
974 米菓製造業 5 63 30821
979 その他のパン・菓子製造業 10 234 302437
981 動植物油脂製造業(食用油脂加工を除く) 1 6 x
992 めん類製造業 23 376 276291
993 豆腐・油揚製造業 30 295 173219
994 あん類製造業 8 72 104367
995 冷凍調理食品製造業 20 1130 2542182
996 そう(惣)菜製造業 10 758 362842
997 すし・弁当・調理パン製造業 14 900 878496
998 レトルト食品製造業 2 153 x
999 他に分類されない食料品製造業 23 393 634435
10 飲料・たばこ・飼料製造業 50 822 4775332
1011 清涼飲料製造業 4 301 687751
1022 ビール類製造業 2 80 x
1023 清酒製造業 19 181 215111
1024 蒸留酒・混成酒製造業 4 47 x
1031 製茶業 4 24 27226
1041 製氷業 2 20 x
1061 配合飼料製造業 5 61 737432
1062 単体飼料製造業 3 45 x
1063 有機質肥料製造業 7 63 66107
11 繊維工業品製造業 371 8212 17413729
1112 化学繊維製造業 7 734 4319454
1113 炭素繊維製造業 1 1091 x
1117 ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く) 8 66 25668
1118 かさ高加工糸製造業 1 6 x
1121 綿・スフ織物業 14 416 913780
1122 絹・人絹織物業 1 4 x
1133 横編ニット生地製造業 1 23 x
1141 綿・スフ・麻織物機械染色業 5 44 92755
1145 織物手加工染色整理業 1 7 x
1146 綿状繊維・糸染色整理業 5 260 308358
1148 繊維雑品染色整理業 21 367 387700
1151 綱製造業 1 12 x
1152 漁網製造業 1 30 x
1157 フェルト・不織布製造業 8 415 1420773
1159 その他の繊維粗製品製造業 5 49 28703
1161 織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む) 10 106 44600
1162 織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む) 47 560 335046
1164 織物製シャツ製造業(不織布製及びレース製を含み、下着を除く) 4 35 x
1165 織物製事務・作業・衛生・スポーツ・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む) 12 231 145351
1166 ニット製外衣製造業(アウターシャツ類、セーター類などを除く) 4 44 12894
1167 ニット製アウターシャツ類製造業 27 321 136076
1168 セーター類製造業 1 19 x
1169 その他の外衣・シャツ製造業 12 203 157409
1171 織物製下着製造業 10 110 70332
1172 ニット製下着製造業 12 144 41017
1173 織物製・ニット製寝着類製造業 6 75 x
1174 補整着製造業 3 27 7946
1183 スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業 6 69 89838
1185 手袋製造業 1 9 x
1186 帽子製造業(帽体を含む) 2 62 x
1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業(毛皮製衣服・身の回り品を含む) 3 31 38385
1191 寝具製造業 7 88 124494
1194 帆布製品製造業 7 59 80108
1195 繊維製袋製造業 1 6 x
1196 刺しゅう業 14 124 44975
1197 タオル製造業 87 1489 2217089
1198 繊維製衛生材料製造業 4 247 714912
1199 他に分類されない繊維製品製造業 11 629 991884
12 木材・木製品製造業 100 1558 3504663
1211 一般製材業 74 891 1657906
1214 木材チップ製造業 1 56 x
1221 造作材製造業(建具を除く) 1 6 x
1222 合板製造業 3 26 27356
1223 集成材製造業 7 326 1096756
1224 建築用木製組立材料製造業 4 130 524146
1227 銘木製造業 1 9 x
100件のデータを表示しています。